Sunday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,234; Par: 72
Final Round
| Stewart Cink | 68-71-65—204 | -12 |
| Miguel Ángel Jiménez | 70-70-64—204 | -12 |
| Søren Kjeldsen | 70-67-68—205 | -11 |
| Steven Alker | 67-68-71—206 | -10 |
| Fred Couples | 71-68-67—206 | -10 |
| Ernie Els | 75-67-64—206 | -10 |
| Steve Flesch | 68-69-69—206 | -10 |
| Jerry Kelly | 67-71-68—206 | -10 |
| George McNeill | 68-71-67—206 | -10 |
| David Toms | 71-69-66—206 | -10 |
| Matt Gogel | 70-70-68—208 | -8 |
| Scott Parel | 69-70-69—208 | -8 |
| Richard Green | 73-65-71—209 | -7 |
| Steve Allan | 69-73-68—210 | -6 |
| Stephen Ames | 73-70-67—210 | -6 |
| Darren Clarke | 68-71-71—210 | -6 |
| Thongchai Jaidee | 71-73-66—210 | -6 |
| Rory Sabbatini | 65-73-72—210 | -6 |
| Notah Begay | 71-67-73—211 | -5 |
| Brian Gay | 69-72-70—211 | -5 |
| J.J. Henry | 72-70-69—211 | -5 |
| Paul Stankowski | 74-69-68—211 | -5 |
| Vaughn Taylor | 68-68-75—211 | -5 |
| Boo Weekley | 74-70-67—211 | -5 |
| Ángel Cabrera | 69-69-74—212 | -4 |
| Robert Karlsson | 73-71-68—212 | -4 |
| Rod Pampling | 72-72-68—212 | -4 |
| Stuart Appleby | 74-70-69—213 | -3 |
| Shane Bertsch | 70-71-72—213 | -3 |
| Alex Cejka | 74-68-71—213 | -3 |
| Greg Chalmers | 72-69-72—213 | -3 |
| K.J. Choi | 73-72-68—213 | -3 |
| John Rollins | 72-72-69—213 | -3 |
| Vijay Singh | 69-77-67—213 | -3 |
| Mario Tiziani | 75-70-68—213 | -3 |
| Chris Devlin | 74-69-71—214 | -2 |
| Tommy Gainey | 72-68-74—214 | -2 |
| Kevin Sutherland | 73-71-70—214 | -2 |
| Ken Tanigawa | 74-73-67—214 | -2 |
| Y.E. Yang | 75-70-69—214 | -2 |
| Michael Block | 70-73-72—215 | -1 |
| Keith Horne | 73-73-69—215 | -1 |
| Jeff Maggert | 75-72-68—215 | -1 |
| Billy Mayfair | 75-72-68—215 | -1 |
| Timothy O’Neal | 72-75-68—215 | -1 |
| Tim Petrovic | 72-73-70—215 | -1 |
| Kirk Triplett | 71-70-74—215 | -1 |
| Gordon Burns | 71-71-74—216 | E |
| Ben Crane | 74-72-70—216 | E |
| Ricardo Gonzalez | 74-71-71—216 | E |
| Paul Goydos | 76-71-69—216 | E |
| Chad Campbell | 75-68-74—217 | +1 |
| Joe Durant | 75-73-69—217 | +1 |
| Brett Quigley | 74-70-73—217 | +1 |
| Ryan Armour | 75-72-71—218 | +2 |
| Rocco Mediate | 73-74-71—218 | +2 |
| Tom Pernice | 73-73-72—218 | +2 |
| Charlie Wi | 80-69-69—218 | +2 |
| Scott Verplank | 69-74-76—219 | +3 |
| Michael Allen | 77-69-74—220 | +4 |
| Mike Weir | 76-71-73—220 | +4 |
| Michael Wright | 71-75-74—220 | +4 |
| Tim Herron | 68-75-78—221 | +5 |
| Justin Leonard | 76-72-73—221 | +5 |
| Chris DiMarco | 76-77-69—222 | +6 |
| Dicky Pride | 73-72-77—222 | +6 |
| Tag Ridings | 76-71-75—222 | +6 |
| Heath Slocum | 72-76-74—222 | +6 |
| Billy Andrade | 76-74-74—224 | +8 |
| Woody Austin | 78-75-73—226 | +10 |
| Ryan Malby | 75-72-79—226 | +10 |
| Tom Lehman | 73-77-77—227 | +11 |
| Scott McCarron | 76-75-76—227 | +11 |
| Ken Duke | 73-79-76—228 | +12 |
| Duffy Waldorf | 76-74-79—229 | +13 |
| John Senden | 80-77-78—235 | +19 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.