All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 48 | 30 | 13 | 2 | 3 | 65 | 147 | 114 |
| Adirondack | 47 | 29 | 13 | 4 | 1 | 63 | 143 | 123 |
| Maine | 47 | 25 | 15 | 5 | 2 | 57 | 143 | 122 |
| Reading | 49 | 26 | 18 | 4 | 1 | 57 | 141 | 140 |
| Worcester | 49 | 23 | 20 | 5 | 1 | 52 | 132 | 147 |
| Trois-Rivieres | 47 | 22 | 21 | 1 | 3 | 48 | 124 | 135 |
| Norfolk | 48 | 19 | 27 | 2 | 0 | 40 | 142 | 174 |
| Greensboro | 47 | 13 | 28 | 5 | 1 | 32 | 121 | 169 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 49 | 30 | 11 | 6 | 2 | 68 | 153 | 108 |
| Atlanta | 47 | 32 | 12 | 2 | 1 | 67 | 142 | 106 |
| South Carolina | 51 | 32 | 18 | 1 | 0 | 65 | 151 | 144 |
| Savannah | 48 | 25 | 19 | 3 | 1 | 54 | 150 | 125 |
| Greenville | 48 | 21 | 21 | 5 | 1 | 48 | 134 | 143 |
| Orlando | 51 | 20 | 26 | 4 | 1 | 45 | 131 | 158 |
| Jacksonville | 49 | 19 | 25 | 5 | 0 | 43 | 120 | 159 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Wayne | 50 | 29 | 13 | 8 | 0 | 66 | 174 | 132 |
| Toledo | 47 | 28 | 12 | 4 | 3 | 63 | 164 | 123 |
| Bloomington | 49 | 25 | 20 | 2 | 2 | 54 | 148 | 143 |
| Indy | 48 | 22 | 17 | 8 | 1 | 53 | 121 | 133 |
| Kalamazoo | 48 | 22 | 20 | 3 | 3 | 50 | 148 | 168 |
| Cincinnati | 48 | 22 | 23 | 3 | 0 | 47 | 145 | 180 |
| Iowa | 50 | 17 | 28 | 3 | 2 | 39 | 133 | 172 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 50 | 40 | 8 | 1 | 1 | 82 | 172 | 106 |
| Idaho | 52 | 33 | 15 | 4 | 0 | 70 | 189 | 168 |
| Allen | 50 | 27 | 18 | 5 | 0 | 59 | 171 | 153 |
| Tahoe | 51 | 26 | 20 | 2 | 3 | 57 | 186 | 178 |
| Wichita | 49 | 21 | 20 | 4 | 4 | 50 | 149 | 154 |
| Rapid City | 49 | 22 | 23 | 4 | 0 | 48 | 157 | 167 |
| Utah | 51 | 19 | 25 | 7 | 0 | 45 | 165 | 191 |
| Tulsa | 47 | 13 | 29 | 5 | 0 | 31 | 111 | 172 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Saturday’s Games
Toledo 4, Trois-Rivieres 1
Kalamazoo 4, Indy 3
South Carolina 3, Atlanta 2
Adirondack 4, Greensboro 2
Cincinnati 3, Iowa 2
Florida 2, Jacksonville 1
Maine 4, Bloomington 3
Savannah 4, Orlando 1
Fort Wayne 4, Norfolk 1
Greenville 4, Tulsa 3
Kansas City 1, Wichita 0
Allen 2, Utah 1
Rapid City 5, Worcester 3
Tahoe 7, Idaho 4
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Florida at Orlando, 3 p.m.
Greensboro at Adirondack, 3 p.m.
Toledo at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Tulsa at Greenville, 3:05 p.m.
Maine at Bloomington, 5 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Kalamazoo at Indy, 10:30 a.m.
Wednesday’s Games
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.
Toledo at Cincinnati, 7:35 p.m.
Allen at Kansas City, 8:05 p.m.
Tahoe at Utah, 9:10 p.m.
Wichita at Idaho, 9:10 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.