Abu Dhabi HSBC Championship Par Scores

Sunday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Aaron Rai, England (1500), $1,318,103 66-64-66-67—263 -25
Tommy Fleetwood, England (1000), $849,830 64-66-67-66—263 -25
Nicolai Hojgaard, Denmark (507), $437,922 65-67-65-67—264 -24
Rory McIlroy, Northern Ireland (507), $437,922 68-68-66-62—264 -24
Daniel Hillier, New Zealand (348), $301,343 66-68-65-67—266 -22
Richard Mansell, England (348), $301,343 66-70-67-63—266 -22
Nacho Elvira, Spain (247), $214,625 65-68-65-69—267 -21
Andy Sullivan, England (247), $214,625 65-67-67-68—267 -21
Angel Ayora Fanegas, Spain (181), $157,536 69-70-66-63—268 -20
Robert MacIntyre, Scotland (181), $157,536 69-68-66-65—268 -20
Marco Penge, England (181), $157,536 67-68-70-63—268 -20
Keita Nakajima, Japan (145), $126,231 65-68-68-68—269 -19
Richard Sterne, South Africa (145), $126,231 64-68-68-69—269 -19
Shane Lowry, Ireland (0), $126,231 64-69-68-68—269 -19
Matthew Jordan, England (129), $112,386 73-64-67-66—270 -18
Jordan L. Smith, England (129), $112,386 68-67-66-69—270 -18
Daniel Brown, England (112), $97,401 69-69-67-66—271 -17
Alejandro Del Rey, Spain (112), $97,401 69-64-68-70—271 -17
Calum Hill, Scotland (112), $97,401 67-69-68-67—271 -17
Alex Noren, Sweden (112), $97,401 65-69-70-67—271 -17
John Parry, England (112), $97,401 69-72-66-64—271 -17
Kristoffer Reitan, Norway (102), $88,191 67-67-68-70—272 -16
Marcus Armitage, England (89), $76,485 66-71-65-71—273 -15
Laurie Canter, England (89), $76,485 69-65-69-70—273 -15
Martin Couvra, France (89), $76,485 70-66-67-70—273 -15
Rasmus Hojgaard, Denmark (89), $76,485 72-69-67-65—273 -15
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark (89), $76,485 68-69-68-68—273 -15
Jacob Skov Olesen, Denmark (89), $76,485 69-65-71-68—273 -15
Andrea Pavan, Italy (89), $76,485 68-70-68-67—273 -15
Jayden Trey Schaper, South Africa (89), $76,485 68-70-67-68—273 -15
Ludvig Aberg, Sweden (0), $76,485 68-69-69-67—273 -15
Matt Fitzpatrick, England (71), $59,054 67-70-68-69—274 -14
Michael Kim, United States (71), $59,054 65-72-68-69—274 -14
Francesco Laporta, Italy (71), $59,054 70-67-68-69—274 -14
Hao-Tong Li, China (71), $59,054 69-65-69-71—274 -14
Elvis Smylie, Australia (71), $59,054 66-68-68-72—274 -14
Connor Syme, Scotland (71), $59,054 70-69-63-72—274 -14
Grant Forrest, Scotland (64), $52,291 70-69-69-67—275 -13
Joel Girrbach, Switzerland (62), $49,949 69-72-65-70—276 -12
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (62), $49,949 67-70-71-68—276 -12
Alex Fitzpatrick, England (53), $42,145 66-74-72-65—277 -11
Tyrrell Hatton, England (53), $42,145 66-72-64-75—277 -11
Kazuma Kobori, New Zealand (53), $42,145 64-73-69-71—277 -11
Romain Langasque, France (53), $42,145 70-68-69-70—277 -11
Mikael Lindberg, Sweden (53), $42,145 68-73-68-68—277 -11
Oliver Lindell, Finland (53), $42,145 67-72-67-71—277 -11
Joost Luiten, Netherlands (53), $42,145 68-71-72-66—277 -11
Adrien Saddier, France (53), $42,145 64-73-72-68—277 -11
Ugo Coussaud, France (39), $30,549 67-73-68-70—278 -10
Joe Dean, England (39), $30,549 69-72-70-67—278 -10
Manuel Elvira, Spain (39), $30,549 69-73-71-65—278 -10
Ewen Ferguson, Scotland (39), $30,549 72-71-69-66—278 -10
Patrick Reed, United States (39), $30,549 71-68-66-73—278 -10
Brandon Robinson-Thompson, England (39), $30,549 74-68-70-66—278 -10
Johannes Veerman, United States (39), $30,549 71-71-66-70—278 -10
Jorge Campillo, Spain (30), $24,975 71-71-66-71—279 -9
Ryan Gerard, United States (30), $24,975 71-69-70-69—279 -9
Marcel Schneider, Germany (30), $24,975 72-68-70-69—279 -9
Nicolai Von Dellingshausen, Germany (27), $23,414 65-70-75-70—280 -8
Darius Van Driel, Netherlands (27), $22,633 72-68-69-72—281 -7
Shaun Norris, South Africa (26), $21,853 73-71-69-69—282 -6
Rafa Cabrera Bello, Spain (23), $19,902 69-72-68-74—283 -5
Joakim Lagergren, Sweden (23), $19,902 72-68-70-73—283 -5
Thriston Lawrence, South Africa (23), $19,902 68-72-71-72—283 -5
Dylan Naidoo, South Africa (23), $19,902 74-65-71-73—283 -5
Tom McKibbin, Northern Ireland (21), $17,950 75-69-69-72—285 -3
Todd Clements, England (20), $17,170 71-69-74-72—286 -2
Benjamin Schmidt, England (19), $16,390 72-77-71-67—287 -1
Ryggs Johnston, United States (18), $15,609 77-74-68-69—288 E
Jacques Kruyswijk, South Africa (18), $14,829 71-75-74-70—290 +2
Junghwan Lee, South Korea (17), $14,048 72-78-68-73—291 +3
Jeong-Weon Ko, France (16), $13,268 75-71-72-76—294 +6

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up