Scoring Offense
| G | FG | Pts | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| North Texas | 7 | 7 | 315 | 45.0 |
| Oregon | 7 | 8 | 309 | 44.1 |
| Tennessee | 7 | 10 | 309 | 44.1 |
| Indiana | 7 | 9 | 307 | 43.9 |
| Texas Tech | 7 | 14 | 307 | 43.9 |
| Southern Cal | 7 | 12 | 297 | 42.4 |
| South Florida | 7 | 10 | 292 | 41.7 |
| Vanderbilt | 7 | 6 | 290 | 41.4 |
| Virginia | 7 | 11 | 280 | 40.0 |
| Florida St. | 7 | 8 | 278 | 39.7 |
| Notre Dame | 7 | 5 | 274 | 39.1 |
| Missouri | 7 | 10 | 273 | 39.0 |
| Pittsburgh | 7 | 15 | 269 | 38.4 |
| Memphis | 7 | 8 | 267 | 38.1 |
| Cincinnati | 7 | 9 | 265 | 37.9 |
| Mississippi | 7 | 12 | 262 | 37.4 |
| Arkansas | 7 | 7 | 260 | 37.1 |
| UNLV | 7 | 10 | 260 | 37.1 |
| Uconn | 7 | 12 | 260 | 37.1 |
| Boise St. | 7 | 5 | 258 | 36.9 |
| Utah | 7 | 5 | 258 | 36.9 |
| Navy | 6 | 5 | 219 | 36.5 |
| Ohio St. | 7 | 8 | 255 | 36.4 |
| Air Force | 7 | 6 | 254 | 36.3 |
| Baylor | 7 | 9 | 254 | 36.3 |
| TCU | 7 | 3 | 254 | 36.3 |
| Texas A&M | 7 | 10 | 253 | 36.1 |
| Texas State | 7 | 10 | 253 | 36.1 |
| Nebraska | 7 | 11 | 252 | 36.0 |
| BYU | 7 | 13 | 249 | 35.6 |
| Georgia Tech | 7 | 14 | 247 | 35.3 |
| Toledo | 7 | 6 | 247 | 35.3 |
| Alabama | 7 | 9 | 246 | 35.1 |
| Marshall | 7 | 12 | 246 | 35.1 |
| Washington | 7 | 6 | 242 | 34.6 |
| SMU | 7 | 8 | 239 | 34.1 |
| Illinois | 7 | 12 | 238 | 34.0 |
| Louisville | 6 | 12 | 204 | 34.0 |
| Penn St. | 7 | 11 | 238 | 34.0 |
| Utah St. | 7 | 7 | 238 | 34.0 |
| Duke | 7 | 9 | 237 | 33.9 |
| Georgia | 7 | 9 | 236 | 33.7 |
| Old Dominion | 7 | 7 | 232 | 33.1 |
| Temple | 7 | 7 | 231 | 33.0 |
| Miami | 6 | 7 | 196 | 32.7 |
| Kansas | 7 | 10 | 227 | 32.4 |
| James Madison | 7 | 3 | 226 | 32.3 |
| Rutgers | 7 | 8 | 224 | 32.0 |
| UTSA | 7 | 6 | 224 | 32.0 |
| Mississippi St. | 7 | 7 | 223 | 31.9 |
| Arizona | 7 | 11 | 221 | 31.6 |
| Jacksonville St. | 7 | 11 | 215 | 30.7 |
| Southern Miss. | 7 | 8 | 215 | 30.7 |
| UCF | 7 | 11 | 215 | 30.7 |
| San Diego St. | 6 | 10 | 184 | 30.7 |
| East Carolina | 7 | 8 | 212 | 30.3 |
| FAU | 7 | 9 | 210 | 30.0 |
| NC State | 7 | 3 | 210 | 30.0 |
| Iowa | 7 | 14 | 209 | 29.9 |
| UAB | 7 | 6 | 208 | 29.7 |
| W. Kentucky | 7 | 11 | 208 | 29.7 |
| Georgia Southern | 7 | 6 | 206 | 29.4 |
| Houston | 7 | 15 | 206 | 29.4 |
| Kansas St. | 7 | 10 | 206 | 29.4 |
| Ohio | 7 | 4 | 206 | 29.4 |
| Fresno St. | 7 | 8 | 205 | 29.3 |
| Iowa St. | 7 | 9 | 205 | 29.3 |
| Wake Forest | 6 | 9 | 174 | 29.0 |
| Delaware | 6 | 3 | 173 | 28.8 |
| Michigan | 7 | 9 | 201 | 28.7 |
| Oklahoma | 7 | 12 | 201 | 28.7 |
| Hawaii | 8 | 20 | 229 | 28.6 |
| New Mexico | 7 | 7 | 199 | 28.4 |
| Maryland | 7 | 14 | 198 | 28.3 |
| Troy | 7 | 8 | 198 | 28.3 |
| Appalachian St. | 7 | 11 | 195 | 27.9 |
| Boston College | 7 | 10 | 190 | 27.1 |
| Michigan St. | 7 | 7 | 190 | 27.1 |
| Minnesota | 7 | 9 | 188 | 26.9 |
| Syracuse | 7 | 7 | 187 | 26.7 |
| Texas | 7 | 11 | 187 | 26.7 |
| Arizona St. | 7 | 16 | 182 | 26.0 |
| Clemson | 7 | 7 | 182 | 26.0 |
| Miami (Ohio) | 7 | 8 | 182 | 26.0 |
| Tulane | 7 | 14 | 181 | 25.9 |
| Buffalo | 7 | 8 | 179 | 25.6 |
| LSU | 7 | 13 | 179 | 25.6 |
| Colorado | 7 | 4 | 174 | 24.9 |
| E. Michigan | 8 | 14 | 196 | 24.5 |
| Louisiana Tech | 6 | 5 | 147 | 24.5 |
| San Jose St. | 7 | 6 | 169 | 24.1 |
| Army | 7 | 7 | 167 | 23.9 |
| California | 7 | 6 | 166 | 23.7 |
| Auburn | 7 | 6 | 165 | 23.6 |
| Louisiana-Lafayette | 7 | 9 | 165 | 23.6 |
| South Alabama | 7 | 6 | 164 | 23.4 |
| New Mexico St. | 6 | 11 | 138 | 23.0 |
| Virginia Tech | 7 | 12 | 161 | 23.0 |
| W. Michigan | 7 | 7 | 160 | 22.9 |
| Northwestern | 7 | 11 | 159 | 22.7 |
| Purdue | 7 | 9 | 159 | 22.7 |
| Cent. Michigan | 7 | 11 | 158 | 22.6 |
| Kentucky | 6 | 10 | 135 | 22.5 |
| Florida | 7 | 12 | 157 | 22.4 |
| UCLA | 7 | 12 | 157 | 22.4 |
| Arkansas St. | 7 | 10 | 155 | 22.1 |
| Kennesaw St. | 6 | 7 | 132 | 22.0 |
| Colorado St. | 7 | 3 | 153 | 21.9 |
| FIU | 6 | 7 | 131 | 21.8 |
| Missouri St. | 6 | 9 | 130 | 21.7 |
| Oregon St. | 8 | 4 | 169 | 21.1 |
| UTEP | 7 | 4 | 147 | 21.0 |
| West Virginia | 7 | 5 | 147 | 21.0 |
| Washington St. | 7 | 10 | 144 | 20.6 |
| South Carolina | 7 | 5 | 141 | 20.1 |
| Bowling Green | 7 | 14 | 140 | 20.0 |
| Wyoming | 7 | 5 | 140 | 20.0 |
| Tulsa | 7 | 9 | 139 | 19.9 |
| Rice | 7 | 6 | 136 | 19.4 |
| Liberty | 7 | 10 | 134 | 19.1 |
| Coastal Carolina | 7 | 7 | 133 | 19.0 |
| Stanford | 7 | 10 | 133 | 19.0 |
| Georgia St. | 7 | 2 | 132 | 18.9 |
| North Carolina | 6 | 7 | 112 | 18.7 |
| Akron | 8 | 8 | 145 | 18.1 |
| Kent St. | 7 | 2 | 125 | 17.9 |
| Ball St. | 7 | 3 | 124 | 17.7 |
| Charlotte | 7 | 6 | 120 | 17.1 |
| Middle Tennessee | 6 | 6 | 102 | 17.0 |
| Sam Houston St. | 7 | 5 | 119 | 17.0 |
| Louisiana-Monroe | 7 | 2 | 117 | 16.7 |
| Oklahoma St. | 7 | 11 | 116 | 16.6 |
| Nevada | 7 | 13 | 109 | 15.6 |
| Wisconsin | 7 | 3 | 93 | 13.3 |
| N. Illinois | 7 | 6 | 86 | 12.3 |
| Umass | 7 | 6 | 79 | 11.3 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.