Turnover Margin
| G | FmG | DInt | Tot | FmL | InL | Tot | Mar/Gm | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
| Arizona | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| Tulane | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
| Cent. Michigan | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| Colorado | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| Louisiana Tech | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| Penn St. | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| South Alabama | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| South Florida | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| Air Force | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Arkansas | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| California | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Florida | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Georgia Southern | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| Houston | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Indiana | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| Liberty | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Miami | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Michigan | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| Missouri | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Nebraska | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| North Texas | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Rice | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| South Carolina | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Southern Cal | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| TCU | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
| Temple | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| Vanderbilt | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| UNLV | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| Iowa St. | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Alabama | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Appalachian St. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Boston College | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Clemson | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Delaware | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| East Carolina | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Georgia St. | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Illinois | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| James Madison | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
| Memphis | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ohio St. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Oklahoma St. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Tennessee | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Texas Tech | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Toledo | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Troy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Tulsa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| UAB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Utah | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Utah St. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Virginia | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| W. Michigan | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Washington St. | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Wisconsin | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| Kansas | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .50 |
| Sam Houston St. | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .50 |
| Akron | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Arizona St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Arkansas St. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| Auburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| BYU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| Ball St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Baylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Bowling Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| Colorado St. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| E. Michigan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| FIU | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Jacksonville St. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Kansas St. | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | .00 |
| Kennesaw St. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Louisiana-Monroe | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Middle Tennessee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Minnesota | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Mississippi St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| N. Illinois | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Navy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| New Mexico St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Ohio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Oregon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Purdue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Rutgers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| SMU | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .00 |
| San Diego St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Southern Miss. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Stanford | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Texas A&M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Texas State | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| UCF | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| UTSA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Uconn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| W. Kentucky | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .00 |
| Wake Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Washington | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| Wyoming | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .00 |
| Charlotte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1.00 |
| Coastal Carolina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| Duke | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.00 |
| Florida St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.00 |
| Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.00 |
| Kent St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1.00 |
| Kentucky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1.00 |
| LSU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | -1.00 |
| Miami (Ohio) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1.00 |
| Michigan St. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1.00 |
| Mississippi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | -1.00 |
| NC State | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| Syracuse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1.00 |
| Texas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| UCLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| UTEP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1.00 |
| Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Louisiana-Lafayette | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Missouri St. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | -2.00 |
| New Mexico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | -2.00 |
| North Carolina | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | -2.00 |
| Notre Dame | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Oklahoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Old Dominion | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | -2.00 |
| Oregon St. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Umass | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2.00 |
| Virginia Tech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -2.00 |
| West Virginia | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | -2 | -2.00 |
| Fresno St. | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -5 | -2.50 |
| Hawaii | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -5 | -2.50 |
| Army | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | -3.00 |
| Boise St. | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | -3.00 |
| Georgia Tech | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | -3.00 |
| Louisville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | -3.00 |
| Nevada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | -3.00 |
| San Jose St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 | -3.00 |
| Northwestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -5 | -5.00 |
| FAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | -6.00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.