Passing Offense
| G | Att | Cp | InL | Yds | Tds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor | 2 | 98 | 61 | 0 | 859 | 7 | 429.50 |
| Boston College | 2 | 84 | 65 | 0 | 848 | 9 | 424.00 |
| Southern Cal | 2 | 57 | 44 | 0 | 810 | 7 | 405.00 |
| East Carolina | 2 | 89 | 62 | 0 | 746 | 4 | 373.00 |
| Duke | 2 | 73 | 52 | 1 | 745 | 5 | 372.50 |
| Nebraska | 2 | 82 | 65 | 0 | 737 | 6 | 368.50 |
| W. Kentucky | 3 | 129 | 87 | 1 | 1,074 | 11 | 358.00 |
| Tennessee | 2 | 80 | 54 | 0 | 705 | 7 | 352.50 |
| Appalachian St. | 2 | 84 | 52 | 1 | 698 | 5 | 348.50 |
| Syracuse | 2 | 93 | 56 | 2 | 691 | 3 | 345.50 |
| Texas Tech | 2 | 70 | 52 | 0 | 685 | 10 | 342.50 |
| Missouri | 2 | 70 | 56 | 0 | 675 | 6 | 337.50 |
| Arkansas | 2 | 65 | 46 | 2 | 667 | 11 | 333.50 |
| Oklahoma | 2 | 71 | 51 | 2 | 662 | 4 | 331.00 |
| Uconn | 2 | 82 | 52 | 0 | 662 | 5 | 331.00 |
| Pittsburgh | 2 | 70 | 47 | 2 | 642 | 9 | 321.00 |
| FAU | 2 | 107 | 65 | 6 | 637 | 6 | 318.50 |
| Oregon St. | 2 | 83 | 54 | 3 | 636 | 4 | 318.00 |
| Mississippi | 2 | 61 | 37 | 4 | 635 | 4 | 317.50 |
| Alabama | 2 | 76 | 52 | 0 | 625 | 9 | 312.50 |
| Texas A&M | 2 | 70 | 45 | 1 | 610 | 8 | 305.00 |
| Delaware | 2 | 80 | 49 | 1 | 603 | 4 | 301.50 |
| Georgia Tech | 2 | 50 | 35 | 2 | 600 | 2 | 300.00 |
| Minnesota | 1 | 35 | 19 | 1 | 290 | 2 | 290.00 |
| Oregon | 2 | 50 | 37 | 0 | 572 | 6 | 286.00 |
| TCU | 1 | 37 | 27 | 1 | 284 | 2 | 284.00 |
| UAB | 2 | 56 | 41 | 2 | 568 | 4 | 284.00 |
| Arizona | 2 | 51 | 33 | 0 | 567 | 6 | 283.50 |
| Boise St. | 2 | 77 | 44 | 0 | 565 | 3 | 282.50 |
| Mississippi St. | 2 | 70 | 46 | 1 | 556 | 4 | 278.00 |
| SMU | 2 | 52 | 38 | 2 | 555 | 5 | 277.50 |
| North Texas | 2 | 67 | 42 | 0 | 553 | 5 | 276.50 |
| Miami | 2 | 67 | 50 | 0 | 549 | 4 | 274.50 |
| Missouri St. | 2 | 60 | 42 | 3 | 547 | 4 | 273.50 |
| Virginia | 2 | 79 | 52 | 1 | 547 | 3 | 273.50 |
| Liberty | 2 | 62 | 38 | 1 | 512 | 5 | 266.00 |
| Washington | 2 | 54 | 37 | 0 | 530 | 2 | 265.00 |
| Illinois | 2 | 53 | 40 | 0 | 527 | 6 | 263.50 |
| Maryland | 2 | 83 | 47 | 0 | 522 | 5 | 261.00 |
| California | 2 | 69 | 48 | 1 | 520 | 4 | 260.00 |
| Florida St. | 2 | 34 | 25 | 0 | 520 | 6 | 260.00 |
| NC State | 2 | 57 | 40 | 1 | 518 | 2 | 259.00 |
| South Florida | 2 | 61 | 40 | 0 | 518 | 2 | 259.00 |
| UCF | 2 | 57 | 36 | 0 | 518 | 2 | 259.00 |
| Rutgers | 2 | 59 | 44 | 0 | 511 | 6 | 255.50 |
| Purdue | 2 | 52 | 34 | 1 | 510 | 4 | 255.00 |
| Kansas St. | 3 | 98 | 64 | 1 | 763 | 6 | 254.33 |
| Vanderbilt | 2 | 48 | 35 | 1 | 508 | 6 | 254.00 |
| Temple | 2 | 45 | 36 | 0 | 507 | 10 | 253.50 |
| Ohio St. | 2 | 48 | 37 | 1 | 503 | 6 | 251.50 |
| Penn St. | 2 | 68 | 48 | 0 | 503 | 3 | 251.50 |
| Texas State | 2 | 47 | 30 | 1 | 500 | 5 | 250.00 |
| Kansas | 3 | 84 | 59 | 2 | 745 | 9 | 248.33 |
| San Jose St. | 2 | 88 | 45 | 3 | 496 | 2 | 248.00 |
| Texas | 2 | 63 | 38 | 2 | 487 | 5 | 243.50 |
| Wake Forest | 2 | 54 | 36 | 1 | 487 | 2 | 243.50 |
| Ohio | 2 | 62 | 43 | 3 | 486 | 4 | 243.00 |
| LSU | 2 | 80 | 55 | 1 | 485 | 2 | 242.50 |
| Hawaii | 3 | 130 | 80 | 4 | 727 | 5 | 242.33 |
| Georgia | 2 | 68 | 46 | 0 | 480 | 3 | 240.00 |
| New Mexico St. | 2 | 76 | 42 | 1 | 479 | 3 | 239.50 |
| Arkansas St. | 2 | 68 | 48 | 2 | 477 | 4 | 238.50 |
| Florida | 2 | 69 | 50 | 1 | 473 | 6 | 236.50 |
| Indiana | 2 | 60 | 39 | 0 | 473 | 5 | 236.50 |
| Toledo | 2 | 61 | 35 | 2 | 471 | 4 | 235.50 |
| Wisconsin | 2 | 59 | 41 | 2 | 471 | 4 | 235.50 |
| Tulsa | 2 | 73 | 48 | 2 | 465 | 3 | 232.50 |
| Washington St. | 2 | 74 | 51 | 0 | 465 | 4 | 232.50 |
| Louisville | 2 | 60 | 38 | 3 | 464 | 3 | 232.00 |
| UTEP | 2 | 66 | 38 | 1 | 459 | 5 | 229.50 |
| UNLV | 3 | 68 | 52 | 1 | 684 | 6 | 228.00 |
| Umass | 2 | 72 | 45 | 2 | 456 | 0 | 228.00 |
| Utah | 2 | 53 | 42 | 0 | 451 | 5 | 225.50 |
| Wyoming | 2 | 62 | 39 | 1 | 450 | 3 | 225.00 |
| Notre Dame | 1 | 30 | 19 | 1 | 221 | 2 | 221.00 |
| E. Michigan | 2 | 63 | 41 | 0 | 437 | 3 | 218.50 |
| Clemson | 2 | 62 | 37 | 2 | 426 | 2 | 213.00 |
| Colorado | 2 | 60 | 39 | 0 | 426 | 3 | 213.00 |
| Southern Miss. | 2 | 71 | 48 | 1 | 423 | 5 | 211.50 |
| South Carolina | 1 | 19 | 12 | 0 | 209 | 1 | 209.00 |
| Iowa St. | 3 | 80 | 55 | 0 | 623 | 6 | 207.67 |
| Georgia St. | 2 | 66 | 41 | 2 | 409 | 2 | 204.50 |
| West Virginia | 2 | 51 | 33 | 1 | 410 | 1 | 204.50 |
| Northwestern | 2 | 65 | 40 | 4 | 406 | 3 | 203.00 |
| South Alabama | 2 | 39 | 30 | 0 | 405 | 4 | 202.50 |
| Utah St. | 2 | 59 | 35 | 0 | 405 | 4 | 202.50 |
| Cincinnati | 2 | 49 | 30 | 1 | 402 | 3 | 201.00 |
| Memphis | 2 | 48 | 38 | 1 | 395 | 1 | 197.50 |
| Georgia Southern | 2 | 73 | 41 | 2 | 393 | 5 | 196.50 |
| Michigan | 2 | 55 | 30 | 0 | 393 | 1 | 196.50 |
| Charlotte | 2 | 67 | 38 | 3 | 392 | 1 | 196.00 |
| UCLA | 2 | 64 | 40 | 2 | 391 | 2 | 195.50 |
| UTSA | 2 | 77 | 44 | 0 | 389 | 3 | 194.50 |
| Michigan St. | 2 | 53 | 36 | 1 | 386 | 5 | 193.00 |
| Bowling Green | 2 | 55 | 41 | 0 | 383 | 1 | 191.50 |
| FIU | 2 | 68 | 40 | 1 | 382 | 0 | 191.00 |
| Auburn | 2 | 50 | 37 | 0 | 379 | 3 | 189.50 |
| Kent St. | 2 | 44 | 23 | 1 | 374 | 3 | 187.00 |
| Old Dominion | 2 | 51 | 33 | 3 | 373 | 3 | 186.50 |
| New Mexico | 2 | 69 | 45 | 3 | 372 | 2 | 186.00 |
| Sam Houston St. | 3 | 93 | 56 | 3 | 555 | 2 | 185.00 |
| San Diego St. | 2 | 59 | 31 | 0 | 369 | 2 | 184.50 |
| Troy | 2 | 55 | 33 | 3 | 367 | 4 | 183.50 |
| Virginia Tech | 2 | 64 | 32 | 2 | 355 | 1 | 177.50 |
| Houston | 2 | 49 | 31 | 0 | 340 | 4 | 170.00 |
| Arizona St. | 2 | 62 | 35 | 3 | 339 | 3 | 169.50 |
| Miami (Ohio) | 2 | 40 | 23 | 3 | 334 | 0 | 167.00 |
| Kennesaw St. | 2 | 54 | 25 | 1 | 331 | 0 | 165.50 |
| North Carolina | 2 | 46 | 30 | 1 | 327 | 2 | 163.50 |
| Colorado St. | 2 | 59 | 31 | 2 | 321 | 1 | 160.50 |
| Air Force | 1 | 9 | 6 | 0 | 159 | 2 | 159.00 |
| Fresno St. | 3 | 74 | 51 | 5 | 476 | 0 | 158.67 |
| Middle Tennessee | 2 | 69 | 37 | 1 | 317 | 3 | 158.50 |
| Tulane | 2 | 59 | 34 | 0 | 317 | 2 | 158.50 |
| BYU | 2 | 45 | 29 | 0 | 313 | 3 | 156.50 |
| Coastal Carolina | 2 | 64 | 36 | 4 | 302 | 0 | 151.00 |
| Oklahoma St. | 2 | 49 | 25 | 2 | 299 | 1 | 149.50 |
| Nevada | 2 | 44 | 24 | 3 | 293 | 1 | 146.50 |
| Cent. Michigan | 2 | 40 | 28 | 0 | 292 | 1 | 146.00 |
| James Madison | 2 | 58 | 35 | 2 | 282 | 3 | 141.00 |
| W. Michigan | 2 | 47 | 23 | 1 | 275 | 1 | 137.50 |
| Kentucky | 2 | 56 | 26 | 1 | 272 | 0 | 136.00 |
| Navy | 2 | 22 | 15 | 0 | 260 | 2 | 130.00 |
| Stanford | 2 | 62 | 32 | 3 | 251 | 0 | 125.50 |
| Buffalo | 2 | 42 | 23 | 2 | 240 | 2 | 120.00 |
| Army | 2 | 28 | 16 | 2 | 226 | 1 | 113.00 |
| Louisiana Tech | 2 | 45 | 28 | 0 | 222 | 2 | 111.00 |
| Marshall | 2 | 45 | 24 | 1 | 212 | 0 | 106.00 |
| Jacksonville St. | 2 | 42 | 22 | 1 | 209 | 0 | 104.50 |
| Akron | 2 | 61 | 25 | 1 | 201 | 0 | 100.50 |
| N. Illinois | 2 | 46 | 28 | 1 | 200 | 0 | 100.00 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 44 | 24 | 2 | 178 | 2 | 89.00 |
| Louisiana-Lafayette | 2 | 50 | 24 | 1 | 174 | 1 | 87.00 |
| Ball St. | 2 | 32 | 20 | 0 | 158 | 0 | 79.00 |
| Iowa | 2 | 40 | 22 | 1 | 131 | 1 | 65.50 |
| Rice | 2 | 22 | 18 | 1 | 96 | 0 | 48.00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.