Total Offense
| G | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee | 9 | 664 | 4537 | 504.1 |
| Southern Cal | 9 | 595 | 4529 | 503.2 |
| Florida St. | 9 | 643 | 4444 | 493.8 |
| Mississippi | 10 | 740 | 4894 | 489.4 |
| North Texas | 9 | 648 | 4390 | 487.8 |
| Indiana | 10 | 694 | 4870 | 487.0 |
| South Florida | 9 | 631 | 4367 | 485.2 |
| Arkansas | 9 | 597 | 4360 | 484.4 |
| Georgia Tech | 9 | 589 | 4339 | 482.1 |
| Texas Tech | 10 | 737 | 4799 | 479.9 |
| Texas State | 9 | 641 | 4295 | 477.2 |
| Utah | 9 | 673 | 4295 | 477.2 |
| Oregon | 9 | 583 | 4244 | 471.6 |
| East Carolina | 9 | 717 | 4209 | 467.7 |
| Notre Dame | 9 | 571 | 4195 | 466.1 |
| UNLV | 9 | 593 | 4171 | 463.4 |
| Texas A&M | 9 | 617 | 4138 | 459.8 |
| Uconn | 10 | 680 | 4567 | 456.7 |
| Baylor | 9 | 679 | 4086 | 454.0 |
| Old Dominion | 9 | 582 | 4077 | 453.0 |
| Duke | 9 | 597 | 4072 | 452.4 |
| Missouri | 9 | 674 | 4066 | 451.8 |
| San Jose St. | 9 | 615 | 4058 | 450.9 |
| Vanderbilt | 10 | 612 | 4436 | 443.6 |
| Ohio St. | 9 | 568 | 3973 | 441.4 |
| Navy | 9 | 554 | 3958 | 439.8 |
| NC State | 9 | 590 | 3947 | 438.6 |
| James Madison | 9 | 635 | 3946 | 438.4 |
| Air Force | 9 | 619 | 3942 | 438.0 |
| Toledo | 9 | 622 | 3942 | 438.0 |
| Cincinnati | 9 | 539 | 3928 | 436.4 |
| Georgia | 9 | 654 | 3927 | 436.3 |
| Memphis | 10 | 672 | 4303 | 430.3 |
| Boise St. | 9 | 646 | 3852 | 428.0 |
| Virginia | 10 | 732 | 4278 | 427.8 |
| Pittsburgh | 9 | 631 | 3846 | 427.3 |
| FAU | 9 | 692 | 3839 | 426.6 |
| TCU | 9 | 625 | 3836 | 426.2 |
| Utah St. | 9 | 580 | 3827 | 425.2 |
| Ohio | 9 | 612 | 3816 | 424.0 |
| Rutgers | 10 | 726 | 4205 | 420.5 |
| Washington | 9 | 582 | 3760 | 417.8 |
| Delaware | 9 | 664 | 3757 | 417.4 |
| Appalachian St. | 9 | 662 | 3731 | 414.6 |
| Jacksonville St. | 9 | 650 | 3730 | 414.4 |
| Tulane | 9 | 589 | 3723 | 413.7 |
| BYU | 9 | 601 | 3722 | 413.6 |
| Southern Miss. | 9 | 625 | 3708 | 412.0 |
| Miami | 9 | 605 | 3696 | 410.7 |
| W. Kentucky | 9 | 631 | 3687 | 409.7 |
| Michigan | 9 | 569 | 3685 | 409.4 |
| Clemson | 9 | 610 | 3684 | 409.3 |
| Arizona St. | 9 | 663 | 3682 | 409.1 |
| Hawaii | 10 | 733 | 4076 | 407.6 |
| SMU | 10 | 656 | 4066 | 406.6 |
| Arizona | 9 | 609 | 3654 | 406.0 |
| Alabama | 9 | 603 | 3628 | 403.1 |
| UCF | 9 | 608 | 3623 | 402.6 |
| Louisville | 9 | 600 | 3613 | 401.4 |
| UTSA | 9 | 608 | 3598 | 399.8 |
| Mississippi St. | 10 | 705 | 3996 | 399.6 |
| UAB | 9 | 595 | 3596 | 399.6 |
| Marshall | 9 | 654 | 3566 | 396.2 |
| Iowa St. | 10 | 685 | 3945 | 394.5 |
| FIU | 9 | 630 | 3539 | 393.2 |
| New Mexico | 9 | 573 | 3502 | 389.1 |
| Kansas | 10 | 647 | 3886 | 388.6 |
| Houston | 10 | 695 | 3883 | 388.3 |
| Tulsa | 9 | 695 | 3475 | 386.1 |
| Nebraska | 10 | 635 | 3856 | 385.6 |
| Illinois | 9 | 568 | 3464 | 384.9 |
| Texas | 9 | 596 | 3433 | 381.4 |
| South Alabama | 9 | 617 | 3412 | 379.1 |
| Kennesaw St. | 9 | 592 | 3407 | 378.6 |
| Arkansas St. | 10 | 742 | 3774 | 377.4 |
| Georgia Southern | 9 | 607 | 3382 | 375.8 |
| Liberty | 9 | 607 | 3369 | 374.3 |
| Oklahoma | 9 | 612 | 3363 | 373.7 |
| E. Michigan | 10 | 661 | 3686 | 368.6 |
| Missouri St. | 9 | 582 | 3315 | 368.3 |
| Georgia St. | 9 | 613 | 3306 | 367.3 |
| Louisiana Tech | 9 | 595 | 3294 | 366.0 |
| Boston College | 10 | 710 | 3631 | 363.1 |
| Kansas St. | 9 | 564 | 3262 | 362.4 |
| Syracuse | 10 | 707 | 3619 | 361.9 |
| Temple | 10 | 623 | 3618 | 361.8 |
| Oregon St. | 10 | 698 | 3607 | 360.7 |
| Miami (Ohio) | 9 | 548 | 3235 | 359.4 |
| West Virginia | 10 | 726 | 3592 | 359.2 |
| Virginia Tech | 9 | 599 | 3230 | 358.9 |
| Buffalo | 9 | 607 | 3213 | 357.0 |
| Wake Forest | 9 | 593 | 3210 | 356.7 |
| Purdue | 10 | 643 | 3564 | 356.4 |
| San Diego St. | 9 | 577 | 3204 | 356.0 |
| Auburn | 10 | 685 | 3529 | 352.9 |
| Kentucky | 9 | 614 | 3170 | 352.2 |
| Northwestern | 9 | 581 | 3162 | 351.3 |
| Maryland | 9 | 587 | 3146 | 349.6 |
| Fresno St. | 9 | 583 | 3131 | 347.9 |
| Michigan St. | 9 | 580 | 3129 | 347.7 |
| Louisiana-Lafayette | 10 | 642 | 3461 | 346.1 |
| Wyoming | 9 | 586 | 3112 | 345.8 |
| UCLA | 9 | 566 | 3101 | 344.6 |
| California | 10 | 671 | 3419 | 341.9 |
| LSU | 9 | 567 | 3076 | 341.8 |
| Army | 9 | 640 | 3073 | 341.4 |
| Florida | 9 | 585 | 3069 | 341.0 |
| Akron | 10 | 678 | 3404 | 340.4 |
| Cent. Michigan | 9 | 550 | 3050 | 338.9 |
| Penn St. | 9 | 570 | 3021 | 335.7 |
| Middle Tennessee | 9 | 606 | 2999 | 333.2 |
| Coastal Carolina | 9 | 597 | 2992 | 332.4 |
| Colorado | 10 | 647 | 3318 | 331.8 |
| UTEP | 9 | 590 | 2973 | 330.3 |
| Colorado St. | 9 | 577 | 2924 | 324.9 |
| Charlotte | 9 | 593 | 2923 | 324.8 |
| Troy | 9 | 592 | 2918 | 324.2 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 553 | 2884 | 320.4 |
| W. Michigan | 9 | 609 | 2871 | 319.0 |
| Minnesota | 9 | 554 | 2818 | 313.1 |
| Washington St. | 9 | 566 | 2796 | 310.7 |
| Iowa | 9 | 555 | 2782 | 309.1 |
| Rice | 10 | 674 | 3081 | 308.1 |
| Stanford | 10 | 656 | 3074 | 307.4 |
| New Mexico St. | 9 | 591 | 2728 | 303.1 |
| Sam Houston St. | 9 | 556 | 2721 | 302.3 |
| Bowling Green | 10 | 630 | 3003 | 300.3 |
| Oklahoma St. | 9 | 588 | 2679 | 297.7 |
| South Carolina | 9 | 559 | 2647 | 294.1 |
| North Carolina | 9 | 528 | 2636 | 292.9 |
| Nevada | 9 | 539 | 2606 | 289.6 |
| Kent St. | 9 | 523 | 2446 | 271.8 |
| Ball St. | 9 | 532 | 2420 | 268.9 |
| N. Illinois | 9 | 556 | 2412 | 268.0 |
| Wisconsin | 9 | 536 | 2300 | 255.6 |
| Umass | 9 | 569 | 2201 | 244.6 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.