Friday
At National GC – Irmak and Tuna
Antalya, Turkey
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,287; Par: 72
Second Round
| Gregorio De Leo, Italy | 69-68—137 | -7 |
| Sam Bairstow, England | 68-70—138 | -6 |
| Jens Dantorp, Sweden | 68-70—138 | -6 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 67-71—138 | -6 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 70-68—138 | -6 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 66-73—139 | -5 |
| Marcus Armitage, England | 72-68—140 | -4 |
| Todd Clements, England | 71-69—140 | -4 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-73—140 | -4 |
| Yuvraj Sandhu, India | 69-71—140 | -4 |
| Ashun Wu, China | 69-71—140 | -4 |
| Kota Kaneko, Japan | 72-69—141 | -3 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 72-69—141 | -3 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 72-69—141 | -3 |
| Matteo Manassero, Italy | 69-72—141 | -3 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 70-71—141 | -3 |
| David Puig, Spain | 71-70—141 | -3 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 69-72—141 | -3 |
| JC Ritchie, South Africa | 70-71—141 | -3 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 72-69—141 | -3 |
| Quim Vidal, Spain | 70-71—141 | -3 |
| Robin Williams, South Africa | 71-70—141 | -3 |
| Wenyi Ding, China | 71-71—142 | -2 |
| Matthew Jordan, England | 70-72—142 | -2 |
| Frederic Lacroix, France | 68-74—142 | -2 |
| Guido Migliozzi, Italy | 71-71—142 | -2 |
| Marcel Schneider, Germany | 69-73—142 | -2 |
| Elvis Smylie, Australia | 70-72—142 | -2 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 75-67—142 | -2 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 69-74—143 | -1 |
| Ugo Coussaud, France | 74-69—143 | -1 |
| MJ Daffue, South Africa | 71-72—143 | -1 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 72-71—143 | -1 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 71-72—143 | -1 |
| Eddie Pepperell, England | 70-73—143 | -1 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 71-72—143 | -1 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-71—143 | -1 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 71-73—144 | E |
| Matthew Baldwin, England | 72-72—144 | E |
| Adam Blomme, Sweden | 68-76—144 | E |
| Davis Bryant, United States | 71-73—144 | E |
| Grant Forrest, Scotland | 71-73—144 | E |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 71-73—144 | E |
| Tobias Jonsson, Sweden | 73-71—144 | E |
| Jeong-Weon Ko, France | 71-73—144 | E |
| Oliver Lindell, Finland | 71-73—144 | E |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 70-74—144 | E |
| Richie Ramsay, Scotland | 71-73—144 | E |
| Antoine Rozner, France | 71-73—144 | E |
| Jack Senior, England | 71-73—144 | E |
| Brandon Stone, South Africa | 72-72—144 | E |
| Jesper Svensson, Sweden | 70-74—144 | E |
| Mike Toorop, Netherlands | 73-71—144 | E |
| Euan Walker, Scotland | 71-73—144 | E |
| Bernd Wiesberger, Austria | 71-73—144 | E |
| Jeff Winther, Denmark | 72-72—144 | E |
| Fred Biondi, Brazil | 69-76—145 | +1 |
| Martin Couvra, France | 68-77—145 | +1 |
| Joe Dean, England | 76-69—145 | +1 |
| Julien Guerrier, France | 74-71—145 | +1 |
| Jordan Gumberg, United States | 72-73—145 | +1 |
| Angel Hidalgo, Spain | 71-74—145 | +1 |
| Andrew Johnston, England | 77-68—145 | +1 |
| Nathan Kimsey, England | 75-70—145 | +1 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 69-76—145 | +1 |
| Romain Langasque, France | 74-71—145 | +1 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 72-73—145 | +1 |
| David Micheluzzi, Australia | 72-73—145 | +1 |
| Edoardo Molinari, Italy | 71-74—145 | +1 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 73-72—145 | +1 |
| Renato Paratore, Italy | 76-69—145 | +1 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 74-71—145 | +1 |
| Shubhankar Sharma, India | 70-75—145 | +1 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 73-72—145 | +1 |
| Clement Sordet, France | 74-71—145 | +1 |
| Andy Sullivan, England | 71-74—145 | +1 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-75—145 | +1 |
| Daniel Young, Scotland | 71-74—145 | +1 |
| Yanhan Zhou, China | 70-75—145 | +1 |
| Dan Bradbury, England | 78-68—146 | +2 |
| Jack Buchanan, Australia | 74-72—146 | +2 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 73-73—146 | +2 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 69-77—146 | +2 |
| Aaron Cockerill, Canada | 73-73—146 | +2 |
| Manuel Elvira, Spain | 73-73—146 | +2 |
| Nacho Elvira, Spain | 73-73—146 | +2 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 73-73—146 | +2 |
| Francesco Laporta, Italy | 74-72—146 | +2 |
| Matthew Southgate, England | 75-71—146 | +2 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 69-77—146 | +2 |
| Johannes Veerman, United States | 72-74—146 | +2 |
| Jorge Campillo, Spain | 71-76—147 | +3 |
| Andres Gallegos, Argentina | 71-76—147 | +3 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 73-74—147 | +3 |
| Michael Hollick, South Africa | 73-74—147 | +3 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 70-77—147 | +3 |
| Connor McKinney, Australia | 74-73—147 | +3 |
| James Morrison, England | 73-74—147 | +3 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 70-77—147 | +3 |
| Anthony Quayle, Australia | 76-71—147 | +3 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 70-77—147 | +3 |
| Jason Scrivener, Australia | 72-75—147 | +3 |
| Callum Tarren, England | 74-73—147 | +3 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 67-80—147 | +3 |
| Cameron Adam, Scotland | 74-74—148 | +4 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 71-77—148 | +4 |
| Quentin Debove, France | 74-74—148 | +4 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 73-75—148 | +4 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 72-76—148 | +4 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 72-76—148 | +4 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 73-75—148 | +4 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 72-76—148 | +4 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 73-75—148 | +4 |
| Francesco Molinari, Italy | 69-79—148 | +4 |
| Felix Mory, France | 74-74—148 | +4 |
| Tom Vaillant, France | 72-76—148 | +4 |
| Paul Waring, England | 75-73—148 | +4 |
| Leon Acikalin, Turkey | 74-75—149 | +5 |
| Adri Arnaus, Spain | 74-75—149 | +5 |
| Clement Charmasson, France | 74-75—149 | +5 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 74-75—149 | +5 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 75-74—149 | +5 |
| Zander Lombard, South Africa | 76-73—149 | +5 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 74-75—149 | +5 |
| Yannik Paul, Germany | 75-74—149 | +5 |
| David Ravetto, France | 77-72—149 | +5 |
| Freddy Schott, Germany | 77-72—149 | +5 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 75-75—150 | +6 |
| Sean Crocker, United States | 75-75—150 | +6 |
| David Law, Scotland | 73-77—150 | +6 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 74-76—150 | +6 |
| Joshua Berry, England | 74-77—151 | +7 |
| Filippo Celli, Italy | 74-77—151 | +7 |
| Ross Fisher, England | 77-74—151 | +7 |
| Ryan Peake, Australia | 78-73—151 | +7 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 78-73—151 | +7 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 77-75—152 | +8 |
| Yordan Yanakiev, Bulgaria | 76-77—153 | +9 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 81-73—154 | +10 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 74-80—154 | +10 |
| Alexander Levy, France | 77-77—154 | +10 |
| Yurav Premlall, South Africa | 75-79—154 | +10 |
| Jovan Rebula, South Africa | 74-80—154 | +10 |
| Richard Sterne, South Africa | 78-76—154 | +10 |
| Connor Syme, Scotland | 79-75—154 | +10 |
| Richard Teder, Estonia | 78-76—154 | +10 |
| Ibrahim Tarik Aslan, Turkey | 78-77—155 | +11 |
| Ryggs Johnston, United States | 77-78—155 | +11 |
| Hunter Logan, United States | 75-80—155 | +11 |
| Taner Yamac, Turkey | 75-80—155 | +11 |
| Jack Yule, England | 76-80—156 | +12 |
| Mutlu Guner, Turkey | 76-81—157 | +13 |
| Pavan Sagoo, England | 79-80—159 | +15 |
| Scott Jamieson, Scotland | 80-86—166 | +22 |
| Max Kramer, Germany | 85-82—167 | +23 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.