RBC Heritage Scores

Sunday

At Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C.

Purse: $20 million

Yardage: 7,243; Par: 71

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Matt Fitzpatrick (700), $3,600,000 65-63-68-70—266
Scottie Scheffler (400), $2,160,000 68-67-64-67—266
Si Woo Kim (350), $1,360,000 66-68-66-68—268
Ludvig Aberg (300), $823,333 63-70-68-70—271
Harris English (300), $823,333 64-68-70-69—271
Collin Morikawa (300), $823,333 67-68-69-67—271
Bud Cauley (225), $665,000 68-69-65-70—272
Patrick Cantlay (164), $555,000 69-64-68-72—273
Rickie Fowler (164), $555,000 65-69-69-70—273
Kurt Kitayama (164), $555,000 69-65-68-71—273
Gary Woodland (164), $555,000 65-70-66-72—273
Keegan Bradley (105), $399,250 67-67-72-68—274
Steven Fisk (105), $399,250 69-67-67-71—274
Matthew McCarty (105), $399,250 69-71-66-68—274
Xander Schauffele (105), $399,250 69-68-68-69—274
Akshay Bhatia (58), $256,694 73-63-69-70—275
Sam Burns (58), $256,694 70-69-65-71—275
Wyndham Clark (58), $256,694 68-68-70-69—275
Pierceson Coody (58), $256,694 69-68-65-73—275
Ryan Fox (58), $256,694 65-72-67-71—275
Maverick McNealy (58), $256,694 74-67-67-67—275
Andrew Novak (58), $256,694 65-71-65-74—275
Patrick Rodgers (58), $256,694 69-68-66-72—275
Jordan L. Smith (58), $256,694 69-72-68-66—275
Chris Gotterup (35), $142,750 70-72-69-65—276
Brian Harman (35), $142,750 71-66-63-76—276
Russell Henley (35), $142,750 68-68-70-70—276
Michael Kim (35), $142,750 69-73-72-62—276
Aldrich Potgieter (35), $142,750 67-67-67-75—276
J.J. Spaun (35), $142,750 69-69-68-70—276
Sahith Theegala (35), $142,750 69-67-72-68—276
Cameron Young (35), $142,750 71-67-67-71—276
Chandler Blanchet (23), $92,444 71-71-64-71—277
Jacob Bridgeman (23), $92,444 75-65-66-71—277
Ryan Gerard (23), $92,444 73-72-65-67—277
Ben Griffin (23), $92,444 69-67-72-69—277
Joe Highsmith (23), $92,444 67-68-69-73—277
Adam Schenk (23), $92,444 74-68-67-68—277
Jordan Spieth (23), $92,444 69-72-67-69—277
Michael Thorbjornsen (23), $92,444 70-68-74-65—277
Karl Vilips (23), $92,444 70-67-70-70—277
Daniel Berger (15), $55,300 66-74-68-70—278
Michael Brennan (15), $55,300 65-69-72-72—278
Jason Day (15), $55,300 70-72-72-64—278
Lucas Glover (15), $55,300 69-67-68-74—278
Viktor Hovland (15), $55,300 64-65-73-76—278
Sungjae Im (15), $55,300 66-72-70-70—278
Shane Lowry (15), $55,300 70-69-67-72—278
Robert MacIntyre (15), $55,300 66-68-71-73—278
Andrew Putnam (15), $55,300 71-68-69-70—278
Sepp Straka (15), $55,300 66-67-67-78—278
Tommy Fleetwood (12), $43,500 76-67-69-67—279
Garrick Higgo (12), $43,500 72-69-72-66—279
Sudarshan Yellamaraju (12), $43,500 74-66-71-68—279
Corey Conners (10), $39,600 67-69-73-71—280
Nicolai Hojgaard (10), $39,600 73-68-70-69—280
William Mouw (10), $39,600 68-73-72-67—280
Sami Valimaki (10), $39,600 68-67-69-76—280
Matt Wallace (10), $39,600 69-72-68-71—280
Ricky Castillo (8), $36,500 72-70-72-67—281
Ryo Hisatsune (8), $36,500 75-69-67-70—281
Min Woo Lee (8), $36,500 70-70-67-74—281
J.T. Poston (8), $36,500 71-73-68-69—281
Nick Taylor (8), $36,500 69-70-70-72—281
Harry Hall (7), $34,250 70-69-72-71—282
Denny McCarthy (7), $34,250 74-70-70-68—282
Alex Noren (7), $34,250 73-73-66-70—282
Sam Stevens (7), $34,250 70-69-68-75—282
Max Homa (6), $33,125 70-70-74-69—283
John Keefer (6), $33,125 69-70-70-74—283
Tom Hoge (5), $32,500 71-70-70-73—284
David Lipsky (5), $32,500 72-71-68-73—284
Taylor Pendrith (5), $32,500 74-75-72-63—284
Jake Knapp (5), $31,750 71-75-69-71—286
Austin Smotherman (5), $31,750 74-73-69-70—286
Jhonattan Vegas (5), $31,750 77-69-69-71—286
Brian Campbell (4), $31,000 68-72-74-73—287
Marco Penge (4), $31,000 73-73-68-73—287
Justin Thomas (4), $31,000 76-75-70-66—287
Billy Horschel (3), $30,500 71-76-72-70—289
Nicolas Echavarria (3), $30,250 75-70-68-77—290
Tony Finau (3), $30,000 75-75-75-70—295

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up