Rushing Offense
| G | Car | RuYD | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Navy | 5 | 247 | 1,587 | 19 | 317.4 |
| Florida St. | 5 | 240 | 1,477 | 20 | 295.4 |
| Missouri | 5 | 247 | 1,460 | 18 | 292.0 |
| Army | 5 | 318 | 1,392 | 13 | 278.4 |
| Indiana | 5 | 221 | 1,339 | 11 | 267.8 |
| Jacksonville St. | 5 | 230 | 1,307 | 15 | 261.4 |
| Old Dominion | 5 | 185 | 1,255 | 11 | 251.0 |
| Air Force | 5 | 246 | 1,228 | 15 | 245.6 |
| Utah | 5 | 223 | 1,213 | 13 | 242.6 |
| James Madison | 5 | 229 | 1,208 | 13 | 241.6 |
| Oregon | 5 | 191 | 1,197 | 15 | 239.4 |
| Memphis | 6 | 253 | 1,427 | 22 | 237.8 |
| Michigan | 5 | 186 | 1,189 | 17 | 237.8 |
| Texas State | 5 | 220 | 1,175 | 16 | 235.0 |
| BYU | 5 | 201 | 1,170 | 14 | 234.0 |
| Georgia Tech | 5 | 189 | 1,160 | 16 | 232.0 |
| Southern Cal | 5 | 177 | 1,135 | 17 | 227.0 |
| Rice | 6 | 301 | 1,318 | 11 | 219.7 |
| Virginia | 6 | 249 | 1,305 | 18 | 217.5 |
| Arizona St. | 5 | 207 | 1,083 | 8 | 216.6 |
| Arkansas | 5 | 168 | 1,069 | 12 | 213.8 |
| Toledo | 5 | 197 | 1,069 | 12 | 213.8 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 176 | 1,061 | 13 | 212.2 |
| Vanderbilt | 6 | 191 | 1,252 | 19 | 208.7 |
| Mississippi | 5 | 219 | 1,040 | 15 | 208.0 |
| Georgia | 5 | 216 | 1,034 | 16 | 206.8 |
| West Virginia | 6 | 275 | 1,237 | 13 | 206.2 |
| Tulane | 5 | 207 | 1,029 | 12 | 205.8 |
| Cincinnati | 5 | 156 | 1,026 | 11 | 205.2 |
| Texas Tech | 5 | 198 | 1,025 | 12 | 205.0 |
| South Alabama | 6 | 269 | 1,215 | 10 | 202.5 |
| UCF | 5 | 175 | 1,011 | 13 | 202.2 |
| Tennessee | 5 | 197 | 996 | 14 | 199.2 |
| Boise St. | 5 | 186 | 984 | 11 | 196.8 |
| Northwestern | 5 | 185 | 980 | 7 | 196.0 |
| UNLV | 5 | 191 | 978 | 10 | 195.6 |
| Texas A&M | 5 | 201 | 977 | 9 | 195.4 |
| Ohio | 6 | 237 | 1,168 | 11 | 194.7 |
| Marshall | 5 | 218 | 965 | 10 | 193.0 |
| Washington | 5 | 196 | 956 | 16 | 191.2 |
| South Florida | 5 | 174 | 944 | 9 | 188.8 |
| Louisiana-Monroe | 5 | 179 | 940 | 6 | 188.0 |
| Cent. Michigan | 6 | 264 | 1,123 | 7 | 187.2 |
| Mississippi St. | 6 | 245 | 1,103 | 16 | 183.8 |
| Uconn | 6 | 200 | 1,099 | 14 | 183.2 |
| North Texas | 5 | 181 | 902 | 18 | 180.4 |
| Iowa | 5 | 201 | 894 | 11 | 178.8 |
| UTSA | 5 | 165 | 894 | 9 | 178.8 |
| Notre Dame | 5 | 181 | 893 | 15 | 178.6 |
| Nevada | 5 | 187 | 886 | 2 | 177.2 |
| FIU | 5 | 187 | 878 | 12 | 175.6 |
| Penn St. | 5 | 171 | 877 | 12 | 175.4 |
| San Diego St. | 5 | 209 | 874 | 10 | 174.8 |
| Kansas | 6 | 201 | 1,038 | 8 | 173.0 |
| Texas | 5 | 192 | 863 | 8 | 172.6 |
| Fresno St. | 6 | 211 | 1,033 | 13 | 172.2 |
| Ohio St. | 5 | 167 | 858 | 10 | 171.6 |
| Temple | 5 | 190 | 858 | 5 | 171.6 |
| Auburn | 5 | 184 | 845 | 12 | 169.0 |
| Utah St. | 5 | 174 | 844 | 11 | 168.8 |
| Liberty | 5 | 202 | 836 | 5 | 167.2 |
| NC State | 6 | 208 | 992 | 14 | 165.3 |
| Buffalo | 6 | 223 | 991 | 10 | 165.2 |
| Miami | 5 | 184 | 819 | 12 | 163.8 |
| Kentucky | 5 | 189 | 797 | 10 | 159.4 |
| Houston | 5 | 197 | 789 | 7 | 157.8 |
| Duke | 6 | 182 | 942 | 12 | 157.0 |
| Bowling Green | 5 | 178 | 783 | 5 | 156.6 |
| Virginia Tech | 6 | 205 | 931 | 6 | 155.2 |
| E. Michigan | 6 | 207 | 929 | 10 | 154.8 |
| New Mexico | 5 | 179 | 772 | 10 | 154.4 |
| Troy | 5 | 191 | 770 | 6 | 154.0 |
| Ball St. | 5 | 184 | 769 | 5 | 153.8 |
| Kennesaw St. | 5 | 187 | 766 | 6 | 153.2 |
| UCLA | 5 | 162 | 766 | 4 | 153.2 |
| Colorado St. | 5 | 182 | 763 | 7 | 152.6 |
| Wake Forest | 5 | 172 | 763 | 12 | 152.6 |
| Tulsa | 6 | 221 | 912 | 6 | 152.0 |
| Iowa St. | 6 | 237 | 906 | 14 | 151.0 |
| Louisiana Tech | 5 | 207 | 743 | 8 | 148.6 |
| Miami (Ohio) | 5 | 165 | 743 | 5 | 148.6 |
| Wyoming | 5 | 177 | 743 | 4 | 148.6 |
| Appalachian St. | 5 | 174 | 741 | 6 | 148.2 |
| W. Michigan | 6 | 247 | 881 | 10 | 146.8 |
| Delaware | 5 | 166 | 729 | 10 | 145.8 |
| Baylor | 6 | 198 | 872 | 8 | 145.3 |
| Colorado | 6 | 196 | 863 | 10 | 143.8 |
| Arizona | 5 | 174 | 719 | 6 | 143.8 |
| N. Illinois | 5 | 187 | 719 | 3 | 143.8 |
| Kansas St. | 6 | 178 | 860 | 9 | 143.3 |
| Akron | 6 | 214 | 854 | 4 | 142.3 |
| East Carolina | 5 | 200 | 705 | 12 | 141.0 |
| Oklahoma St. | 5 | 180 | 702 | 5 | 140.4 |
| Rutgers | 5 | 196 | 702 | 12 | 140.4 |
| Michigan St. | 5 | 182 | 700 | 11 | 140.0 |
| Southern Miss. | 5 | 181 | 698 | 6 | 139.6 |
| Oklahoma | 5 | 181 | 686 | 10 | 137.2 |
| Georgia Southern | 5 | 162 | 678 | 7 | 135.6 |
| Coastal Carolina | 5 | 175 | 666 | 4 | 133.2 |
| Illinois | 6 | 212 | 784 | 13 | 130.7 |
| Florida | 5 | 162 | 651 | 3 | 130.2 |
| Nebraska | 5 | 169 | 646 | 12 | 129.2 |
| Minnesota | 5 | 170 | 644 | 7 | 128.8 |
| SMU | 5 | 166 | 640 | 8 | 128.0 |
| Alabama | 5 | 163 | 634 | 6 | 126.8 |
| TCU | 5 | 160 | 628 | 8 | 125.6 |
| W. Kentucky | 6 | 184 | 740 | 10 | 123.3 |
| Arkansas St. | 6 | 207 | 714 | 7 | 119.0 |
| FAU | 5 | 159 | 583 | 5 | 116.6 |
| Pittsburgh | 5 | 153 | 580 | 7 | 116.0 |
| Purdue | 5 | 164 | 576 | 8 | 115.2 |
| Louisville | 5 | 150 | 575 | 10 | 115.0 |
| UAB | 5 | 131 | 571 | 9 | 114.2 |
| San Jose St. | 5 | 129 | 562 | 6 | 112.4 |
| Syracuse | 6 | 205 | 671 | 9 | 111.8 |
| Clemson | 5 | 139 | 554 | 4 | 110.8 |
| Missouri St. | 5 | 157 | 548 | 4 | 109.6 |
| Wisconsin | 5 | 178 | 546 | 5 | 109.2 |
| LSU | 5 | 147 | 524 | 7 | 104.8 |
| North Carolina | 5 | 135 | 511 | 5 | 102.2 |
| UTEP | 5 | 140 | 506 | 4 | 101.2 |
| South Carolina | 5 | 172 | 499 | 6 | 99.8 |
| Sam Houston St. | 5 | 150 | 493 | 4 | 98.6 |
| California | 6 | 186 | 580 | 8 | 96.7 |
| Charlotte | 5 | 165 | 483 | 4 | 96.6 |
| Stanford | 5 | 161 | 481 | 5 | 96.2 |
| Georgia St. | 5 | 136 | 475 | 2 | 95.0 |
| Oregon St. | 6 | 183 | 567 | 6 | 94.5 |
| Hawaii | 6 | 174 | 560 | 2 | 93.3 |
| Maryland | 5 | 143 | 466 | 5 | 93.2 |
| Boston College | 5 | 132 | 425 | 8 | 85.0 |
| Middle Tennessee | 5 | 132 | 411 | 4 | 82.2 |
| Washington St. | 5 | 147 | 389 | 3 | 77.8 |
| Kent St. | 5 | 176 | 363 | 3 | 72.6 |
| Umass | 5 | 129 | 306 | 4 | 61.2 |
| New Mexico St. | 5 | 136 | 254 | 3 | 50.8 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.