Net Punting
| G | Yds | Punts | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Troy | 7 | 1514 | 31 | 46.45 |
| Baylor | 7 | 833 | 17 | 46.29 |
| Air Force | 7 | 626 | 13 | 45.54 |
| Arkansas | 7 | 802 | 17 | 45.53 |
| New Mexico | 7 | 701 | 15 | 45.07 |
| Mississippi | 7 | 837 | 18 | 45.06 |
| W. Kentucky | 7 | 1498 | 30 | 45.03 |
| Georgia | 7 | 1001 | 21 | 45.00 |
| Purdue | 7 | 1135 | 24 | 44.92 |
| Cincinnati | 7 | 940 | 21 | 44.57 |
| Notre Dame | 7 | 733 | 16 | 43.88 |
| Mississippi St. | 7 | 1356 | 30 | 43.73 |
| Vanderbilt | 7 | 575 | 12 | 43.50 |
| Syracuse | 7 | 1605 | 34 | 43.32 |
| South Carolina | 7 | 1305 | 29 | 43.07 |
| Utah | 7 | 645 | 15 | 43.00 |
| BYU | 7 | 826 | 19 | 42.89 |
| Louisiana Tech | 6 | 1852 | 40 | 42.72 |
| Buffalo | 7 | 1640 | 36 | 42.72 |
| Oregon | 7 | 511 | 12 | 42.67 |
| San Diego St. | 6 | 1293 | 28 | 42.57 |
| Southern Cal | 7 | 413 | 9 | 42.56 |
| FAU | 7 | 884 | 19 | 42.42 |
| Colorado St. | 7 | 1526 | 33 | 42.39 |
| Kansas | 7 | 1406 | 31 | 42.39 |
| Pittsburgh | 7 | 1171 | 26 | 42.38 |
| Georgia Tech | 7 | 849 | 18 | 42.33 |
| Oklahoma St. | 7 | 1815 | 40 | 42.10 |
| Iowa St. | 7 | 1042 | 24 | 42.04 |
| Minnesota | 7 | 1389 | 31 | 42.00 |
| Maryland | 7 | 1766 | 38 | 41.92 |
| Virginia | 7 | 1010 | 21 | 41.90 |
| Tennessee | 7 | 977 | 22 | 41.82 |
| Tulsa | 7 | 1518 | 35 | 41.60 |
| Texas Tech | 7 | 994 | 23 | 41.43 |
| Sam Houston St. | 7 | 1579 | 36 | 41.33 |
| Rutgers | 7 | 800 | 18 | 41.17 |
| UTSA | 7 | 1579 | 35 | 41.14 |
| Appalachian St. | 7 | 1069 | 25 | 41.12 |
| Penn St. | 7 | 768 | 17 | 41.00 |
| UTEP | 7 | 1762 | 38 | 40.89 |
| Illinois | 7 | 992 | 23 | 40.87 |
| LSU | 7 | 1292 | 27 | 40.81 |
| Texas A&M | 7 | 1261 | 29 | 40.76 |
| Florida | 7 | 1410 | 32 | 40.72 |
| Memphis | 7 | 836 | 19 | 40.63 |
| Tulane | 7 | 1206 | 26 | 40.58 |
| Utah St. | 7 | 1606 | 37 | 40.57 |
| UNLV | 7 | 1060 | 25 | 40.44 |
| Miami (Ohio) | 7 | 1287 | 31 | 40.42 |
| TCU | 7 | 1049 | 25 | 40.40 |
| Clemson | 7 | 1034 | 25 | 40.36 |
| Auburn | 7 | 1304 | 31 | 40.23 |
| North Texas | 7 | 783 | 19 | 40.21 |
| Arkansas St. | 7 | 1367 | 32 | 40.19 |
| Miami | 6 | 876 | 20 | 40.15 |
| Boise St. | 7 | 939 | 21 | 40.14 |
| West Virginia | 7 | 1736 | 40 | 40.05 |
| New Mexico St. | 6 | 1275 | 30 | 40.03 |
| Michigan St. | 7 | 1118 | 23 | 40.00 |
| Duke | 7 | 817 | 19 | 39.95 |
| Indiana | 7 | 682 | 16 | 39.94 |
| Umass | 7 | 2242 | 48 | 39.92 |
| E. Michigan | 8 | 1627 | 35 | 39.86 |
| Temple | 7 | 1423 | 35 | 39.83 |
| Boston College | 7 | 1278 | 31 | 39.81 |
| Ohio St. | 7 | 619 | 15 | 39.73 |
| Marshall | 7 | 1571 | 36 | 39.72 |
| Stanford | 7 | 1571 | 35 | 39.71 |
| Fresno St. | 7 | 759 | 19 | 39.68 |
| North Carolina | 6 | 1183 | 29 | 39.59 |
| Northwestern | 7 | 800 | 18 | 39.50 |
| Colorado | 7 | 1459 | 34 | 39.47 |
| Georgia Southern | 7 | 1358 | 32 | 39.47 |
| Texas | 7 | 1414 | 32 | 39.41 |
| Navy | 6 | 669 | 15 | 39.40 |
| Army | 7 | 760 | 18 | 39.39 |
| Florida St. | 7 | 755 | 18 | 39.39 |
| Liberty | 7 | 1205 | 28 | 39.29 |
| NC State | 7 | 1281 | 28 | 39.29 |
| Oklahoma | 7 | 1298 | 28 | 39.25 |
| Nebraska | 7 | 707 | 18 | 39.22 |
| Virginia Tech | 7 | 1246 | 28 | 39.14 |
| SMU | 7 | 1168 | 27 | 39.11 |
| Louisiana-Lafayette | 7 | 1382 | 32 | 39.06 |
| Nevada | 7 | 1273 | 29 | 39.03 |
| Michigan | 7 | 1016 | 24 | 38.92 |
| Kennesaw St. | 6 | 1211 | 29 | 38.90 |
| Charlotte | 7 | 1521 | 36 | 38.89 |
| W. Michigan | 7 | 1353 | 32 | 38.75 |
| Rice | 7 | 1484 | 34 | 38.74 |
| South Florida | 7 | 1210 | 27 | 38.70 |
| UCF | 7 | 884 | 22 | 38.68 |
| San Jose St. | 7 | 1229 | 26 | 38.62 |
| Iowa | 7 | 886 | 21 | 38.57 |
| Kentucky | 6 | 1232 | 27 | 38.48 |
| Ball St. | 7 | 1785 | 43 | 38.47 |
| Missouri | 7 | 876 | 20 | 38.40 |
| Kansas St. | 7 | 1213 | 28 | 38.39 |
| Alabama | 7 | 652 | 16 | 38.38 |
| UCLA | 7 | 985 | 24 | 38.29 |
| Uconn | 7 | 1249 | 30 | 38.23 |
| Cent. Michigan | 7 | 1280 | 32 | 38.16 |
| Hawaii | 8 | 1390 | 30 | 38.13 |
| Middle Tennessee | 6 | 1452 | 33 | 38.06 |
| California | 7 | 1373 | 33 | 38.03 |
| Georgia St. | 7 | 1438 | 31 | 37.84 |
| East Carolina | 7 | 998 | 25 | 37.80 |
| Louisville | 6 | 887 | 24 | 37.71 |
| Houston | 7 | 1258 | 29 | 37.62 |
| Toledo | 7 | 1444 | 35 | 37.60 |
| Texas State | 7 | 837 | 21 | 37.48 |
| Wisconsin | 7 | 1687 | 39 | 37.41 |
| Delaware | 6 | 679 | 18 | 37.17 |
| Jacksonville St. | 7 | 1199 | 30 | 37.13 |
| Arizona | 7 | 914 | 22 | 37.05 |
| Southern Miss. | 7 | 1283 | 33 | 36.88 |
| Akron | 8 | 1823 | 43 | 36.86 |
| Missouri St. | 6 | 1233 | 29 | 36.62 |
| South Alabama | 7 | 1116 | 27 | 36.59 |
| Washington St. | 7 | 1228 | 31 | 36.52 |
| Old Dominion | 7 | 1034 | 25 | 36.12 |
| N. Illinois | 7 | 1573 | 40 | 36.02 |
| Wake Forest | 6 | 1196 | 32 | 35.69 |
| Ohio | 7 | 1020 | 25 | 35.64 |
| Bowling Green | 7 | 1452 | 36 | 35.58 |
| Wyoming | 7 | 1422 | 34 | 35.29 |
| James Madison | 7 | 897 | 24 | 35.08 |
| UAB | 7 | 791 | 19 | 34.58 |
| FIU | 6 | 1062 | 28 | 33.64 |
| Oregon St. | 8 | 1783 | 42 | 33.52 |
| Coastal Carolina | 7 | 1561 | 37 | 33.43 |
| Washington | 7 | 520 | 13 | 33.31 |
| Louisiana-Monroe | 7 | 1315 | 35 | 32.83 |
| Kent St. | 7 | 1809 | 48 | 32.56 |
| Arizona St. | 7 | 919 | 24 | 32.08 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.