NCAA FBS Individual Scoring

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
J.Coleman, Washington 7 0 0 0 78 11.1
T.Butkowski, Pittsburgh 7 31 15 16 75 10.7
K.Matsuzawa, Hawaii 8 23 20 20 83 10.4
J.Love, Notre Dame 7 0 0 0 72 10.3
H.King, Georgia Tech 6 0 0 0 60 10.0
A.Birr, Georgia Tech 7 27 14 15 69 9.9
R.Sayeri, Southern Cal 7 33 12 13 69 9.9
C.Freeman, Uconn 7 32 12 13 68 9.7
W.Ferrin, BYU 7 28 13 16 67 9.6
W.Bettridge, Virginia 7 33 11 14 66 9.4
M.Gilbert, Tennessee 7 36 10 12 66 9.4
J.Gomez, Arizona St. 7 18 16 20 66 9.4
A.Hardy, Missouri 7 0 0 0 66 9.4
R.Henry, UTSA 7 0 0 0 66 9.4
J.Price, Notre Dame 7 0 0 0 66 9.4
E.Sanchez, Houston 7 21 15 18 66 9.4
K.Cunanan, Nebraska 7 31 11 12 64 9.1
N.Gramatica, South Florida 7 34 10 13 64 9.1
D.Olano, Illinois 7 28 12 13 64 9.1
L.Quinn, Marshall 7 28 12 16 64 9.1
L.Carneiro, Mississippi 7 27 12 14 63 9.0
D.Stevens, Iowa 7 22 14 19 63 9.0
S.O’Haire, Maryland 7 20 14 16 62 8.9
P.Durkin, Tulane 7 20 14 14 61 8.7
N.Radicic, Indiana 7 40 7 7 61 8.7
S.Alexander, Vanderbilt 7 0 0 0 60 8.6
C.Cook, Jacksonville St. 7 0 0 0 60 8.6
M.Gronowski, Iowa 7 0 0 0 60 8.6
C.Hellums, Army 7 0 0 0 60 8.6
K.Lacy, Mississippi 7 0 0 0 60 8.6
A.Raymond, Rutgers 7 0 0 0 60 8.6
R.Villela, UNLV 7 30 10 12 60 8.6
R.Barker, Penn St. 7 26 11 12 59 8.4
K.Nguma, North Texas 7 38 7 8 59 8.4
T.Robles, Texas State 7 30 10 12 59 8.4
S.Rusnak, Cincinnati 7 32 9 9 59 8.4
M.Salgado-Medina, Arizona 7 26 11 16 59 8.4
G.Plascencia, San Diego St. 6 19 10 10 49 8.2
C.Ranvier, Louisville 6 21 10 11 49 8.2
D.Ramos, LSU 7 18 13 16 57 8.1
T.Sandell, Oklahoma 7 21 12 13 57 8.1
G.Spetic, Memphis 7 33 8 10 57 8.1
D.Claiborne, Wake Forest 6 0 0 0 48 8.0
C.Hawkins, Baylor 7 29 9 10 56 8.0
C.Hawkins, North Texas 6 0 0 0 48 8.0
J.Haynes, Michigan 6 0 0 0 48 8.0
B.Horvath, Navy 6 0 0 0 48 8.0
J.Kleather, Bowling Green 7 14 14 15 56 8.0
L.Marjan, Kansas 7 26 10 10 56 8.0
N.Ruelas, UCF 7 24 11 12 56 8.0
D.Trayanum, Toledo 6 0 0 0 48 8.0
J.Tyson, Arizona St. 7 0 0 0 56 8.0
J.Weinberg, Florida St. 7 32 8 10 56 8.0
J.Cannon, W. Kentucky 7 25 10 11 55 7.9
D.De Freitas, Appalachian St. 7 22 11 14 55 7.9
M.Shipley, Texas 7 22 11 13 55 7.9
K.Allen, Penn St. 7 0 0 0 54 7.7
A.Barnett, James Madison 7 0 0 0 54 7.7
C.Dickey, Texas Tech 7 0 0 0 54 7.7
L.Pare, Texas State 7 0 0 0 54 7.7
G.Rippa, Jacksonville St. 7 21 11 15 54 7.7
L.Rodriguez, Kansas St. 7 24 10 11 54 7.7
E.Sarratt, Indiana 7 0 0 0 54 7.7
S.Starzyk, Arkansas 7 33 7 9 54 7.7
L.Szarka, Air Force 7 0 0 0 54 7.7
C.Talty, Alabama 7 27 9 13 54 7.7
P.Woodring, Georgia 7 27 9 10 54 7.7
D.Dzioban, Miami (Ohio) 6 22 8 10 46 7.7
R.Hawk, New Mexico St. 6 14 11 15 46 7.7
J.Fielding, Ohio St. 7 29 8 10 53 7.6
T.Pelino, Duke 7 26 9 14 53 7.6
T.Smack, Florida 7 17 12 15 53 7.6
B.Taylor, Vanderbilt 7 36 6 6 53 7.6
J.Kauwe, Kentucky 6 15 10 12 45 7.5
R.Kessinger, E. Michigan 8 18 14 18 60 7.5
S.Porath, Purdue 6 18 9 10 45 7.5
L.Lombardo, Boston College 7 22 10 10 52 7.4
C.Calvert, Wake Forest 6 17 9 12 44 7.3
M.Bhaghani, UCLA 7 15 12 15 51 7.3
A.Sappington, Oregon 7 27 8 11 51 7.3
D.Zvada, Michigan 7 24 9 13 51 7.3
K.Konrardy, Iowa St. 4 9 7 9 29 7.2
G.Desrosiers, Memphis 5 0 0 0 36 7.2
N.Kirkwood, Navy 6 28 5 6 43 7.2
R.Callaghan, Old Dominion 7 30 7 10 50 7.1
C.Graham, Cent. Michigan 7 17 11 13 50 7.1
G.Gross, Washington 7 32 6 8 50 7.1
C.Hardin, Temple 7 29 7 9 50 7.1
J.Love, Virginia Tech 7 14 12 14 50 7.1
R.Meyer, Missouri 7 28 8 10 50 7.1
G.Smith, FAU 7 23 9 10 50 7.1
J.Billingsley, Liberty 6 12 10 14 42 7.0
N.Burnette, Notre Dame 5 21 5 6 35 7.0
E.Heidenreich, Navy 6 0 0 0 42 7.0
S.McGowan, Kentucky 6 0 0 0 42 7.0
N.Minicucci, Delaware 6 0 0 0 42 7.0
L.Williams, Kansas 6 0 0 0 42 7.0
C.Allen, Cincinnati 7 0 0 0 48 6.9
B.Bachmeier, BYU 7 0 0 0 48 6.9
C.Brown, Georgia Southern 7 0 0 0 48 6.9
O.Cooper, Indiana 7 0 0 0 48 6.9
D.Cunanan, Toledo 7 30 6 7 48 6.9
D.Curtis, Utah 7 34 5 8 48 6.9
J.Davison, Oregon 7 0 0 0 48 6.9
B.Denaburg, Minnesota 7 21 9 12 48 6.9
B.Jackson, Texas State 7 0 0 0 48 6.9
E.Johnson, Nebraska 7 0 0 0 48 6.9
J.Patel, Rutgers 7 26 8 12 48 6.9
J.Retzlaff, Tulane 7 0 0 0 48 6.9
D.Scudero, San Jose St. 7 0 0 0 48 6.9
J.Smith, Ohio St. 7 0 0 0 48 6.9
V.Snow, Buffalo 7 0 0 0 48 6.9
J.Taylor, Virginia 7 0 0 0 48 6.9
J.Thomas, UNLV 7 0 0 0 48 6.9
R.Bond, Texas A&M 7 20 9 14 47 6.7
K.Ferrie, Mississippi St. 7 26 7 9 47 6.7
D.Lynch, Fresno St. 7 23 8 12 47 6.7
J.McFadden, Nevada 7 8 13 16 47 6.7
C.Van Andel, Arkansas St. 7 17 10 13 47 6.7
Y.Obeid, Missouri St. 6 14 9 14 40 6.7
M.Petro, UTSA 7 28 6 7 46 6.6
T.Rinker, Utah St. 7 26 7 7 46 6.6
J.Stevens, Washington St. 7 16 10 11 46 6.6
J.Howes, Buffalo 7 21 8 10 45 6.4
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 7 18 9 14 45 6.4
T.Bryant, Georgia Southern 7 26 6 7 44 6.3
N.Hauser, Clemson 7 23 7 9 44 6.3
M.Lemon, Southern Cal 7 0 0 0 44 6.3
B.Lowry, W. Michigan 7 0 0 0 44 6.3
L.Ward, Oklahoma St. 7 11 11 13 44 6.3
W.Young, North Texas 7 0 0 0 44 6.3
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 6 16 7 7 37 6.2
C.Davis, Miami 6 19 6 6 37 6.2
L.Drzewiecki, New Mexico 7 22 7 8 43 6.1
E.Kenney, Stanford 7 13 10 12 43 6.1
S.Renfroe, Troy 7 23 7 8 43 6.1
J.Arnold, Auburn 7 0 0 0 42 6.0
S.Bangura, Ohio 7 0 0 0 42 6.0
B.Barnes, Utah St. 7 0 0 0 42 6.0
R.Becht, Iowa St. 7 0 0 0 42 6.0
S.Bell, Uconn 7 0 0 0 42 6.0
C.Bell, Louisville 6 0 0 0 36 6.0
D.Bishop, Tennessee 7 0 0 0 42 6.0
D.Boston, Washington 7 0 0 0 42 6.0
C.Brazzell, Tennessee 7 0 0 0 42 6.0
K.Bullock, South Alabama 7 0 0 0 42 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 7 0 0 0 42 6.0
M.Connington, Michigan St. 6 16 7 9 36 6.0
C.Donaldson, Ohio St. 7 0 0 0 42 6.0
C.Edwards, Uconn 7 0 0 0 42 6.0
M.Fletcher, Miami 6 0 0 0 36 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 7 0 0 0 42 6.0
S.Harrington, Texas Tech 7 18 8 10 42 6.0
B.Lewis, Memphis 7 0 0 0 42 6.0
R.Luke, Fresno St. 7 0 0 0 42 6.0
E.McAlister, TCU 7 0 0 0 42 6.0
L.Moss, Texas A&M 6 0 0 0 36 6.0
J.Nixon, UCF 7 0 0 0 42 6.0
J.Olsen, Northwestern 6 12 8 10 36 6.0
K.Owens, FIU 6 0 0 0 36 6.0
J.Pittman, Southern Miss. 6 0 0 0 36 6.0
A.Randall, Clemson 7 0 0 0 42 6.0
T.Richard, Boston College 7 0 0 0 42 6.0
D.Riley, Boise St. 7 0 0 0 42 6.0
G.Sawchuk, Florida St. 7 0 0 0 42 6.0
S.Smith, Memphis 7 0 0 0 42 6.0
G.Stockton, Georgia 7 0 0 0 42 6.0
L.Sutton, San Diego St. 6 0 0 0 36 6.0
J.Vandeross, Toledo 7 0 0 0 42 6.0
B.Washington, Baylor 7 0 0 0 42 6.0
N.Whittington, Oregon 5 0 0 0 30 6.0
C.Boomer, Boise St. 7 30 4 5 41 5.9
D.Jones, Army 7 20 7 12 41 5.9
S.Morgan, Tulsa 7 14 9 12 41 5.9
J.Medina, Air Force 6 26 3 6 35 5.8
M.Suarez, James Madison 7 31 3 6 40 5.7
A.McPherson, Auburn 7 21 6 9 39 5.6
T.Woody, Syracuse 7 18 7 8 39 5.6
S.Beebe, UAB 7 0 0 0 38 5.4
J.Delange, UAB 7 20 6 9 38 5.4
C.Harris, Air Force 7 0 0 0 38 5.4
S.Keltner, SMU 7 18 7 10 38 5.4
D.Lynch, San Jose St. 5 9 6 12 27 5.4
C.Daniels, Miami 6 0 0 0 32 5.3
A.Tecza, Navy 6 0 0 0 32 5.3
R.Verhoff, North Carolina 6 11 7 8 32 5.3
U.Bellenfant, Texas Tech 6 14 6 6 31 5.2
J.Barnes, Appalachian St. 7 0 0 0 36 5.1
G.Bernard, Alabama 7 0 0 0 36 5.1
D.Booth, Mississippi St. 7 0 0 0 36 5.1
F.Bothwell, Mississippi St. 7 0 0 0 36 5.1
B.Brown, South Florida 7 0 0 0 36 5.1
D.Brune, Ohio 7 0 0 0 36 5.1
A.Castle, Duke 7 0 0 0 36 5.1
M.Davis, Utah St. 7 0 0 0 36 5.1
K.Feagin, Illinois 7 0 0 0 36 5.1
M.Hosley, Georgia Tech 7 0 0 0 36 5.1
S.Humphrey, New Mexico 7 0 0 0 36 5.1
C.Joseph, Old Dominion 7 0 0 0 36 5.1
K.Kelly, Ball St. 7 0 0 0 36 5.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up