Friday
At Wentworth Club
Virginia Water, United Kingdom
Purse: $9 million
Yardage: 7,267; Par: 72
Second Round
| Hideki Matsuyama, Japan | 68-64—132 | -12 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 64-69—133 | -11 |
| Viktor Hovland, Norway | 67-66—133 | -11 |
| Justin Rose, England | 67-66—133 | -11 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 67-67—134 | -10 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-68—135 | -9 |
| Alex Noren, Sweden | 67-68—135 | -9 |
| Aaron Rai, England | 68-67—135 | -9 |
| Richie Ramsay, Scotland | 66-69—135 | -9 |
| Darren Fichardt, South Africa | 67-59—126 | -8 |
| Adrien Saddier, France | 69-67—136 | -8 |
| Matt Fitzpatrick, England | 66-71—137 | -7 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 66-71—137 | -7 |
| Marco Penge, England | 68-69—137 | -7 |
| Patrick Reed, United States | 69-68—137 | -7 |
| Sam Bairstow, England | 67-71—138 | -6 |
| Angel Hidalgo, Spain | 71-67—138 | -6 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 69-69—138 | -6 |
| Oliver Lindell, Finland | 67-71—138 | -6 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 69-69—138 | -6 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 67-71—138 | -6 |
| Martin Couvra, France | 68-71—139 | -5 |
| Sean Crocker, United States | 69-70—139 | -5 |
| Ryan Gerard, United States | 73-66—139 | -5 |
| Harry Hall, England | 68-71—139 | -5 |
| Tyrrell Hatton, England | 69-70—139 | -5 |
| Casey Jarvis, South Africa | 65-74—139 | -5 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 68-71—139 | -5 |
| Francesco Laporta, Italy | 68-71—139 | -5 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 69-70—139 | -5 |
| Adam Scott, Australia | 70-69—139 | -5 |
| Elvis Smylie, Australia | 71-68—139 | -5 |
| Tom Vaillant, France | 64-75—139 | -5 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 69-70—139 | -5 |
| Laurie Canter, England | 73-67—140 | -4 |
| Ugo Coussaud, France | 70-70—140 | -4 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 68-72—140 | -4 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 67-73—140 | -4 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 69-71—140 | -4 |
| Jon Rahm, Spain | 71-69—140 | -4 |
| David Ravetto, France | 68-72—140 | -4 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 72-68—140 | -4 |
| Brandon Stone, South Africa | 71-69—140 | -4 |
| Matthew Baldwin, England | 73-68—141 | -3 |
| Dan Bradbury, England | 73-68—141 | -3 |
| Todd Clements, England | 70-71—141 | -3 |
| Alex Fitzpatrick, England | 70-71—141 | -3 |
| Si Woo Kim, South Korea | 71-70—141 | -3 |
| Min Woo Lee, Australia | 68-73—141 | -3 |
| Hao-Tong Li, China | 70-71—141 | -3 |
| Shane Lowry, Ireland | 67-74—141 | -3 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 69-72—141 | -3 |
| Guido Migliozzi, Italy | 71-70—141 | -3 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 70-71—141 | -3 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 68-73—141 | -3 |
| Antoine Rozner, France | 66-75—141 | -3 |
| Jordan L. Smith, England | 69-72—141 | -3 |
| Connor Syme, Scotland | 69-72—141 | -3 |
| Dale Whitnell, England | 71-70—141 | -3 |
| Jeff Winther, Denmark | 70-71—141 | -3 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 69-63—132 | -2 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 72-70—142 | -2 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 70-72—142 | -2 |
| Jorge Campillo, Spain | 72-70—142 | -2 |
| Joe Dean, England | 71-71—142 | -2 |
| Thomas Detry, Belgium | 69-73—142 | -2 |
| Nacho Elvira, Spain | 71-71—142 | -2 |
| Tommy Fleetwood, England | 73-69—142 | -2 |
| Ryan Fox, New Zealand | 73-69—142 | -2 |
| Ryggs Johnston, United States | 70-72—142 | -2 |
| Jeong-Weon Ko, France | 68-74—142 | -2 |
| Frederic Lacroix, France | 69-73—142 | -2 |
| Joost Luiten, Netherlands | 70-72—142 | -2 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 71-71—142 | -2 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 73-69—142 | -2 |
| Joaquin Niemann, Chile | 72-70—142 | -2 |
| Shaun Norris, South Africa | 70-72—142 | -2 |
| Andrea Pavan, Italy | 71-71—142 | -2 |
| Thomas Pieters, Belgium | 70-72—142 | -2 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 72-70—142 | -2 |
| Erik Van Rooyen, South Africa | 72-70—142 | -2 |
| Johannes Veerman, United States | 70-72—142 | -2 |
| Matt Wallace, England | 69-73—142 | -2 |
| Danny Willett, England | 70-72—142 | -2 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 74-59—133 | -1 |
| Yannik Paul, Germany | 69-69—138 | -1 |
| Dean Burmester, South Africa | 72-71—143 | -1 |
| Corey Conners, Canada | 76-67—143 | -1 |
| Luke Donald, England | 72-71—143 | -1 |
| Calum Hill, Scotland | 71-72—143 | -1 |
| Billy Horschel, United States | 73-70—143 | -1 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 71-72—143 | -1 |
| Brooks Koepka, United States | 75-68—143 | -1 |
| Matteo Manassero, Italy | 74-69—143 | -1 |
| Richard Mansell, England | 73-70—143 | -1 |
| David Micheluzzi, Australia | 68-75—143 | -1 |
| Benjamin Schmidt, England | 73-70—143 | -1 |
| Jhonattan Vegas, Venezuela | 70-73—143 | -1 |
| Aaron Cockerill, Canada | 68-76—144 | E |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 70-74—144 | E |
| Julien Guerrier, France | 71-73—144 | E |
| Matthew Jordan, England | 72-72—144 | E |
| Michael Kim, United States | 74-70—144 | E |
| John Parry, England | 72-72—144 | E |
| Matti Schmid, Germany | 71-73—144 | E |
| Marcel Schneider, Germany | 69-75—144 | E |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 71-73—144 | E |
| Daniel Brown, England | 74-71—145 | +1 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 78-67—145 | +1 |
| Manuel Elvira, Spain | 71-74—145 | +1 |
| Paul O’Hara, Scotland | 73-72—145 | +1 |
| Shubhankar Sharma, India | 71-74—145 | +1 |
| Callum Shinkwin, England | 72-73—145 | +1 |
| Marcus Armitage, England | 67-79—146 | +2 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 72-74—146 | +2 |
| Padraig Harrington, Ireland | 73-73—146 | +2 |
| Scott Jamieson, Scotland | 71-75—146 | +2 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 73-73—146 | +2 |
| Zander Lombard, South Africa | 72-74—146 | +2 |
| Adrian Meronk, Poland | 77-69—146 | +2 |
| Matthieu Pavon, France | 75-71—146 | +2 |
| Patrick Rodgers, United States | 71-75—146 | +2 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 70-77—147 | +3 |
| Romain Langasque, France | 72-75—147 | +3 |
| Francesco Molinari, Italy | 72-75—147 | +3 |
| Jason Scrivener, Australia | 72-75—147 | +3 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 74-73—147 | +3 |
| Thomas Aiken, South Africa | 75-74—149 | +5 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 74-75—149 | +5 |
| Grant Forrest, Scotland | 75-75—150 | +6 |
| Jordan Gumberg, United States | 74-76—150 | +6 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 78-72—150 | +6 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 78-72—150 | +6 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 72-79—151 | +7 |
| Gavin Green, Malaysia | 75-76—151 | +7 |
| Keita Nakajima, Japan | 76-75—151 | +7 |
| Andy Sullivan, England | 77-77—154 | +10 |
| Marcel Siem, Germany | 78-DQ |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.