Saturday
At Prestonwood CC
Cary, N.C.
Purse: $2.1 million
Yardage: 7,237; Par: 72
Second Round
Padraig Harrington | 66-67—133 | -11 |
Shane Bertsch | 69-67—136 | -8 |
Jerry Kelly | 67-69—136 | -8 |
David Toms | 71-65—136 | -8 |
Woody Austin | 68-69—137 | -7 |
Matt Gogel | 67-71—138 | -6 |
Y.E. Yang | 68-70—138 | -6 |
Steven Alker | 69-70—139 | -5 |
Chad Campbell | 74-65—139 | -5 |
Joe Durant | 71-68—139 | -5 |
Kirk Triplett | 69-70—139 | -5 |
Angel Cabrera | 71-69—140 | -4 |
Stewart Cink | 71-69—140 | -4 |
Ricardo Gonzalez | 69-71—140 | -4 |
Rob Labritz | 72-68—140 | -4 |
Scott Parel | 71-69—140 | -4 |
Cameron Percy | 71-69—140 | -4 |
Dicky Pride | 69-71—140 | -4 |
Mario Tiziani | 69-71—140 | -4 |
Boo Weekley | 69-71—140 | -4 |
Billy Andrade | 65-76—141 | -3 |
Jason Caron | 72-69—141 | -3 |
Ken Duke | 70-71—141 | -3 |
Steve Flesch | 71-70—141 | -3 |
Robert Karlsson | 68-73—141 | -3 |
Bernhard Langer | 70-71—141 | -3 |
Richard Green | 72-70—142 | -2 |
Thongchai Jaidee | 74-68—142 | -2 |
Tom Lehman | 69-73—142 | -2 |
Scott McCarron | 69-73—142 | -2 |
Heath Slocum | 72-70—142 | -2 |
Michael Wright | 69-73—142 | -2 |
Stephen Ames | 70-73—143 | -1 |
Paul Broadhurst | 73-70—143 | -1 |
Darren Clarke | 72-71—143 | -1 |
Glen Day | 72-71—143 | -1 |
Ernie Els | 70-73—143 | -1 |
Miguel Angel Jimenez | 71-72—143 | -1 |
Jeff Maggert | 71-72—143 | -1 |
Timothy O’Neal | 72-71—143 | -1 |
Rod Pampling | 74-69—143 | -1 |
Brett Quigley | 71-72—143 | -1 |
Vijay Singh | 72-71—143 | -1 |
Duffy Waldorf | 69-74—143 | -1 |
Steve Allan | 73-71—144 | E |
Greg Chalmers | 70-74—144 | E |
Marco Dawson | 74-70—144 | E |
Scott Dunlap | 71-73—144 | E |
Paul Goydos | 70-74—144 | E |
Colin Montgomerie | 74-70—144 | E |
Wes Short | 71-73—144 | E |
Paul Stankowski | 71-73—144 | E |
Ken Tanigawa | 70-74—144 | E |
Charlie Wi | 72-72—144 | E |
Alex Cejka | 77-68—145 | +1 |
Bob Estes | 69-76—145 | +1 |
Tim Herron | 73-72—145 | +1 |
Billy Mayfair | 69-76—145 | +1 |
Brian Gay | 72-74—146 | +2 |
Lee Janzen | 75-71—146 | +2 |
Mark Hensby | 73-74—147 | +3 |
Gene Sauers | 76-71—147 | +3 |
Mark Calcavecchia | 72-76—148 | +4 |
Clark Dennis | 76-72—148 | +4 |
Tom Pernice | 75-73—148 | +4 |
Fred Funk | 74-75—149 | +5 |
Corey Pavin | 74-75—149 | +5 |
Thomas Bjorn | 75-75—150 | +6 |
David Bransdon | 74-76—150 | +6 |
Chris DiMarco | 74-76—150 | +6 |
David Frost | 74-76—150 | +6 |
Tim Petrovic | 78-73—151 | +7 |
Scott Verplank | 78-73—151 | +7 |
Jose Maria Olazabal | 73-79—152 | +8 |
Stuart Appleby | 80-74—154 | +10 |
John Senden | 81-73—154 | +10 |
Neal Lancaster | 77-78—155 | +11 |
Dick Mast | 84-74—158 | +14 |
David Duval | 78-81—159 | +15 |
Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.