Olympic Sailing Results

Monday

Men

Kite

Opening Series

Race 5

1. Riccardo Pianosi, Italy (1, 1, 1, 1, 1), 4.

3. Valentin Bontus, Austria (2, 2, 2, 4, 4), 10.

3. Jannis Maus, Germany (3, 3, 4, 2, 2), 10.

4. Maximilian Maeder, Singapore (6, 4, 3, 3, 3), 13.

5. Axel Mazella, France (4, 5, 5, 5, 5), 19.

6. Markus Edegran, United States (7, 6, 6, 6, 6), 24.

7. Kameron Alexandros Maramenidis, Greece (5, 7, 7, 8, 8), 27.

8. Connor Bainbridge, Britain (11, 8, 8, 7, 7), 30.

9. Tiger Tyson, Antigua and Barbuda (10, 9, 9, 9, 9), 36.

10. Toni Vodisek, Slovenia (16, 12, 10, 10, 10), 42.

11. Martin Dolenc, Croatia (9, 10, 14, 13, 13), 45.

12. Maks Zakowski, Poland (13, 13, 11, 11, 11), 46.

13. Dor Zarka, Israel (14, 11, 13, 12, 12), 48.

14. Denis Taradin, Cyprus (8, 14, 17, 16, 16), 54.

15. Huang Qibin, China (17, 15, 12, 14, 14), 55.

16. Bruno Lobo, Brazil (19, 17, 16, 15, 15), 63.

17. Lukas Walton-Keim, New Zealand (18, 16, 15, 17, 17), 65.

18. Joseph Jonathan Weston, Thailand (15, 18, 18, 19, 19), 70.

19. Jean de Falbaire, Mauritius (12, 20, 20, 20, 20), 72.

20. Victor Bolanos Lopez, Colombia (20, 19, 19, 18, 18), 74.

Women

Kite

Opening Series

Race 5

1. Elena Lengwiler, Switzerland (1, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Daniela Moroz, United States (2, 2, 2, 2, 2), 8.

3. Leonie Meyer, Germany (3, 3, 3, 3, 3), 12.

4. Eleanor Aldridge, Britain (7, 5, 5, 4, 4), 18.

5. Gal Zukerman, Israel (5, 9, 4, 5, 5), 19.

6. Julie Paturau, Mauritius (DNC).

7. Alina Kornelli, Austria (4, 4, 6, 8, 8), 22.

8. Annelous Lammerts, Netherlands (6, 6, 10, 7, 7), 26.

9. Lauriane Nolot, France (15, 11, 8, 6, 6), 31.

10. Breiana Whitehead, Australia (12, 7, 7, 9, 9), 32.

11. Gisela Pulido Borrell, Spain (8, 8, 9, 10, 10), 35.

12. Julia Damasiewicz, Poland (10, 10, 11, 11, 11), 42.

13. Chen Jingyue, China (9, 13, 12, 14, 16), 48.

14. Maria Catalina Turienzo, Argentina (11, 12, 13, 13, 13), 49.

15. Derin Atakan, Turkey (16, 14, 14, 12, 12), 52.

16. Mafalda Pires de Lima, Portugal (13, 15, 15, 16, 15), 58.

17. Maggie Eillen Pescetto, Italy (14, 16, 16, 15, 14), 59.

18. Emily Bugeja, Canada (17, 17, 17, 17, 17), 68.

19. Justina Kitchen, New Zealand (18, 18, 18, 18, 18), 72.

20. Benyapa Jantawan, Thailand (DNC).

Dinghy

Opening Series

Race 9

1. Maria Erdi, Hungary (2, 1, 1, 1, 1), 4.

2. Lucia Falasca, Argentina (4, 6, 2, 2, 2), 10.

3. Line Flem Hoest, Norway (3, 3, 3, 3, 3), 12.

4. Anne-Marie Rindom, Denmark (5, 4, 4, 4, 4), 16.

5. Elena Oetling Ramirez, Mexico (10, 9, 5, 5, 5), 24.

6. Agata Barwinska, Poland (1, 2, 12, 11, 11), 25.

7. Eve McMahon, Ireland (15, 8, 6, 7, 7), 28.

8. Viktorija Andrulyte, Lithuania (12, 11, 7, 6, 6), 30.

9. Zoe Thomson, Australia (6, 7, 13, 14, 15), 40.

10. Ana Moncada Sanchez, Spain (16, 17, 10, 9, 9), 44.

11. Elena Vorobeva, Croatia (21, 21, 8, 8, 8), 45.

12. Shay Kakon, Israel (7, 5, 18, 17, 18), 47.

13. Nethra Kumanan, India (19, 20, 11, 10, 10), 50.

14. Gu Min, China (20, 18, 9, 12, 13), 52.

15. Sarah Douglas, Canada (18, 16, 14, 13, 14), 57.

17. Marilena Makri, Cyprus (9, 14, 17, 18, 19), 58.

17. Lin Pletikos, Slovenia (14, 13, 15, 16, 17), 58.

18. Marit Bouwmeester, Netherlands (13, 10, 19, 19, 20), 61.

19. Ebru Bolat, Romania (8, 15, 21, 24, 24), 68.

20. Emma Plasschaert, Belgium (24, 26, 16, 15, 16), 71.

21. Dolores Moreira Fraschini, Uruguay (11, 19, 22, 23, 25), 75.

22. Maria Jose Poncell Maurin, Chile (17, 12, 24, 27, 28), 80.

23. Maud Jayet, Switzerland (30, 31, 20, 20, 23), 93.

24. Louise Cervera, France (33, 30, 23, 22, 22), 97.

25. Erika Reineke, United States (25, 22, 27, 26, 26), 99.

26. Ecem Guzel, Turkey (39, 36, 25, 21, 21), 103.

28. Ameena Shah, Kuwait (23, 24, 29, 29, 30), 105.

28. Julia Buessellberg, Germany (29, 27, 26, 25, 27), 105.

29. Sophia Montgomery, Thailand (22, 23, 32, 33, 34), 110.

30. Josefin Olsson, Sweden (27, 29, 31, 30, 31), 117.

31. Nur Shazrin Mohamad Latif, Malaysia (28, 25, 33, 32, 33), 118.

32. Sophia Morgan, Fiji (38, 40, 28, 28, 29), 123.

34. Greta Pilkington, New Zealand (26, 28, 39, 39, 40), 132.

34. Deizy Nhaquile, Mozambique (31, 32, 35, 34, 35), 132.

35. Hannah Snellgrove, Britain (40, 41, 30, 31, 32), 133.

36. Khouloud Mansy, Egypt (32, 34, 36, 35, 36), 137.

38. Chiara Benini Floriani, Italy (34, 33, 37, 37, 38), 141.

38. Monika Mikkola, Finland (43, 43, 43, 43, 12), 141.

39. Charlotte Webster, Cayman Islands (41, 39, 34, 36, 37), 146.

40. Gabriella Kidd, Brazil (35, 35, 40, 40, 41), 150.

41. Adriana Penruddocke, Bermuda (36, 38, 41, 41, 42), 156.

42. Florencia Chiarella, Peru (42, 42, 38, 38, 39), 157.

43. Vaimooia Ripley, Samoa (37, 37, 42, 42, 43), 158.

Mixed Team

Multihull

Opening Series

Race 7

1. France (Tim Mourniac; Lou Berthomieu) (1, 1, 1, 1), 3 (UFD).

2. Italy (Ruggero Tita; Caterina Marianna Banti) (4, 2, 2, 2), 6.

3. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (3, 3, 3, 3), 9.

4. China (Mai Huicong; Chen Linlin) (2, 4, 5, 4), 10 (UFD).

5. Argentina (Mateo Majdalani; Eugenia Bosco) (5, 5, 4, 5), 14.

6. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (9, 6, 6, 6), 18.

7. Brazil (Joao Siemsen; Marina Mariutti Arndt) (8, 8, 8, 7), 23.

8. Japan (Shibuki Iitsuka; Oura Nishida Capiglia) (11, 7, 7, 12), 25.

9. Denmark (Natacha Violet Saouma-Pedersen; Mathias Bruun Borreskov) (6, 10, 11, 16), 27.

10. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (13, 11, 9, 9), 29.

11. United States (Sarah Newberry Moore; David Liebenberg) (16, 9, 10, 13), 32.

12. Netherlands (Laila van der Meer; Bjarne Bouwer) (18, 14, 12, 8), 34.

13. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Andres Barrio Garcia) (12, 13, 13, 10), 35.

14. Turkey (Alican Kaynar; Beste Kaynakci) (10, 12, 16, 14), 36.

15. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (7, 15, 18, 15), 37.

16. Australia (Brin Liddell; Rhiannan Brown) (15, 19, 15, 11), 41.

17. Austria (Lukas Haberl; Tanja Frank) (17, 16, 14, 17), 47.

18. Sweden (Emil Jarudd; Hanna Jonsson) (14, 18, 17, 19), 49.

19. Belgium (Lucas Claeyssens; Eline Verstraelen) (19, 17, 19, 18), 54 (UFD).

Race 8

1. France (Tim Mourniac; Lou Berthomieu) (1, 1, 1, 1), 3.

2. Argentina (Mateo Majdalani; Eugenia Bosco) (7, 2, 2, 2), 6.

3. Austria (Lukas Haberl; Tanja Frank) (2, 3, 3, 3), 8.

4. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (6, 4, 4, 4), 12.

5. Italy (Ruggero Tita; Caterina Marianna Banti) (3, 5, 6, 6), 14.

6. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (5, 6, 5, 5), 15.

7. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (4, 8, 8, 8), 20.

8. Netherlands (Laila van der Meer; Bjarne Bouwer) (8, 7, 7, 7), 21.

9. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Andres Barrio Garcia) (12, 9, 9, 9), 27.

10. China (Mai Huicong; Chen Linlin) (11, 10, 10, 10), 30.

11. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (16, 11, 11, 11), 33.

12. Australia (Brin Liddell; Rhiannan Brown) (10, 13, 13, 12), 35.

13. Brazil (Joao Siemsen; Marina Mariutti Arndt) (15, 12, 12, 14), 38.

15. Belgium (Lucas Claeyssens; Eline Verstraelen) (9, 15, 17, 18), 41.

15. Denmark (Natacha Violet Saouma-Pedersen; Mathias Bruun Borreskov) (13, 14, 14, 16), 41.

16. Sweden (Emil Jarudd; Hanna Jonsson) (14, 17, 15, 13), 42.

17. Turkey (Alican Kaynar; Beste Kaynakci) (17, 16, 16, 15), 47 (UFD).

18. United States (Sarah Newberry Moore; David Liebenberg) (18, 18, 18, 17), 53 (UFD).

19. Japan (Shibuki Iitsuka; Oura Nishida Capiglia) (19, 19, 19, 19), 57.

Race 9

1. Sweden (Emil Jarudd; Hanna Jonsson) (2, 1, 1, 1), 3.

2. Argentina (Mateo Majdalani; Eugenia Bosco) (3, 2, 2, 2), 6.

3. Netherlands (Laila van der Meer; Bjarne Bouwer) (1, 3, 3, 3), 7.

4. Britain (John Gimson; Anna Burnet) (4, 5, 4, 4), 12.

5. Germany (Paul Kohlhoff; Alica Stuhlemmer) (7, 4, 5, 5), 14.

6. Italy (Ruggero Tita; Caterina Marianna Banti) (6, 6, 7, 6), 18.

7. Austria (Lukas Haberl; Tanja Frank) (10, 7, 6, 8), 21.

8. Brazil (Joao Siemsen; Marina Mariutti Arndt) (12, 8, 8, 7), 23.

9. New Zealand (Micah Wilkinson; Erica Dawson) (5, 10, 10, 9), 24.

10. China (Mai Huicong; Chen Linlin) (8, 9, 9, 10), 26.

11. Finland (Sinem Kurtbay; Akseli Keskinen) (9, 11, 12, 11), 31.

12. France (Tim Mourniac; Lou Berthomieu) (15, 12, 11, 12), 35.

13. Australia (Brin Liddell; Rhiannan Brown) (11, 14, 13, 13), 37.

14. Denmark (Natacha Violet Saouma-Pedersen; Mathias Bruun Borreskov) (13, 13, 16, 16), 42.

15. Turkey (Alican Kaynar; Beste Kaynakci) (19, 15, 14, 14), 43.

16. United States (Sarah Newberry Moore; David Liebenberg) (16, 16, 15, 15), 46.

17. Belgium (Lucas Claeyssens; Eline Verstraelen) (14, 18, 18, 18), 50.

18. Spain (Tara Pacheco van Rijnsoever; Andres Barrio Garcia) (18, 17, 17, 17), 51.

19. Japan (Shibuki Iitsuka; Oura Nishida Capiglia) (17, 19, 19, 19), 55.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up