Sunday
At Golfclub Kitzbuhel-Schwarzsee-Reith
Kitzbuhel, Austria
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,822; Par: 70
Final Round
| Kota Kaneko, Japan | 65-65-65-67—262 | -18 |
| Davis Bryant, United States | 64-70-65-65—264 | -16 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 63-70-63-68—264 | -16 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 64-66-70-65—265 | -15 |
| Gregorio De Leo, Italy | 68-66-66-65—265 | -15 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 66-69-64-66—265 | -15 |
| Manuel Elvira, Spain | 68-65-68-65—266 | -14 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 69-67-65-65—266 | -14 |
| Joost Luiten, Netherlands | 69-64-65-68—266 | -14 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 65-68-68-65—266 | -14 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 70-66-65-66—267 | -13 |
| Joe Dean, England | 69-64-66-69—268 | -12 |
| Grant Forrest, Scotland | 69-65-67-67—268 | -12 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 67-69-66-66—268 | -12 |
| Sepp Straka, Austria | 67-66-68-67—268 | -12 |
| Yanhan Zhou, China | 62-70-65-71—268 | -12 |
| Filippo Celli, Italy | 67-68-66-68—269 | -11 |
| Ugo Coussaud, France | 71-64-69-65—269 | -11 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 67-68-67-67—269 | -11 |
| Calum Hill, Scotland | 65-65-69-70—269 | -11 |
| Andrew Johnston, England | 67-62-70-70—269 | -11 |
| Nathan Kimsey, England | 66-69-70-64—269 | -11 |
| Alexander Levy, France | 65-67-69-68—269 | -11 |
| JC Ritchie, South Africa | 68-67-69-65—269 | -11 |
| Marcel Schneider, Germany | 64-68-70-67—269 | -11 |
| Marcus Armitage, England | 70-66-67-67—270 | -10 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 68-68-66-68—270 | -10 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 68-65-69-68—270 | -10 |
| Rikuya Hoshino, Japan | 70-66-69-65—270 | -10 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 68-69-69-64—270 | -10 |
| Felix Mory, France | 67-66-68-69—270 | -10 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 69-67-69-65—270 | -10 |
| Antoine Rozner, France | 69-67-67-67—270 | -10 |
| Tom Vaillant, France | 67-65-68-70—270 | -10 |
| Martin Couvra, France | 68-67-68-68—271 | -9 |
| MJ Daffue, South Africa | 67-70-65-69—271 | -9 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 68-66-70-67—271 | -9 |
| James Morrison, England | 66-67-68-70—271 | -9 |
| David Ravetto, France | 69-67-66-69—271 | -9 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 69-67-72-64—272 | -8 |
| Matthew Jordan, England | 66-69-68-69—272 | -8 |
| Francesco Laporta, Italy | 67-70-69-66—272 | -8 |
| Kevin Na, United States | 67-68-67-70—272 | -8 |
| Yurav Premlall, South Africa | 66-68-69-69—272 | -8 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 64-68-68-72—272 | -8 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 68-65-67-72—272 | -8 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-68-69-67—273 | -7 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 64-68-75-66—273 | -7 |
| Oliver Lindell, Finland | 66-70-69-68—273 | -7 |
| Renato Paratore, Italy | 69-68-68-68—273 | -7 |
| Richard Sterne, South Africa | 68-65-66-74—273 | -7 |
| Brandon Stone, South Africa | 69-68-68-68—273 | -7 |
| Hugo Townsend, Sweden | 70-67-68-68—273 | -7 |
| Romain Langasque, France | 69-65-73-67—274 | -6 |
| Marc Warren, Scotland | 72-64-71-67—274 | -6 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 69-65-71-70—275 | -5 |
| Wenyi Ding, China | 69-66-71-70—276 | -4 |
| Ross Fisher, England | 72-64-72-68—276 | -4 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 64-72-74-67—277 | -3 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 65-70-69-73—277 | -3 |
| Ryggs Johnston, United States | 70-67-72-68—277 | -3 |
| Anthony Quayle, Australia | 70-67-69-71—277 | -3 |
| Sean Crocker, United States | 65-70-70-73—278 | -2 |
| Simon Forsstrom, Sweden | 72-65-71-70—278 | -2 |
| Edoardo Molinari, Italy | 68-69-72-69—278 | -2 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 65-69-73-72—279 | -1 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.