Valspar Championship Scores

Sunday

At Innisbrook, A Salamander Golf and Spa Resort – Copperhead

Palm Harbor, Fla.

Purse: $9.1 million

Yardage: 7,352; Par: 71

Final Round

Matt Fitzpatrick (500), $1,638,000 68-69-68-68—273
David Lipsky (300), $991,900 69-65-70-70—274
Jordan L. Smith (190), $627,900 69-68-72-66—275
Sungjae Im (115), $382,958 64-69-69-74—276
Marco Penge (115), $382,958 69-68-68-71—276
Xander Schauffele (115), $382,958 68-72-71-65—276
Patrick Cantlay (83), $276,413 70-69-71-67—277
Emiliano Grillo (83), $276,413 71-70-71-65—277
Stephan Jaeger (83), $276,413 71-72-68-66—277
Seonghyeon Kim (83), $276,413 72-68-67-70—277
A.J. Ewart (65), $211,575 71-72-68-67—278
Matthieu Pavon (65), $211,575 70-70-70-68—278
Jordan Spieth (65), $211,575 69-70-71-68—278
Jacob Bridgeman (54), $161,525 68-70-72-69—279
Corey Conners (54), $161,525 69-69-70-71—279
Hank Lebioda (54), $161,525 71-68-73-67—279
Gary Woodland (54), $161,525 70-68-71-70—279
Chandler Blanchet (42), $108,290 69-66-73-72—280
Tony Finau (42), $108,290 69-69-71-71—280
Lee Hodges (42), $108,290 72-70-69-69—280
Tom Kim (42), $108,290 69-70-69-72—280
Brooks Koepka (42), $108,290 71-67-71-71—280
Webb Simpson (42), $108,290 68-74-70-68—280
Brandt Snedeker (42), $108,290 65-72-67-76—280
Danny Walker (42), $108,290 74-64-72-70—280
Adrien Dumont De Chassart (32), $69,160 69-71-67-74—281
Rico Hoey (32), $69,160 71-68-70-72—281
Denny McCarthy (32), $69,160 70-72-70-69—281
Dylan Wu (32), $69,160 72-71-68-70—281
Christiaan Bezuidenhout (22), $51,142 70-73-70-69—282
Ryo Hisatsune (22), $51,142 71-71-69-71—282
Michael Kim (22), $51,142 74-69-70-69—282
Seamus Power (22), $51,142 72-68-70-72—282
Andrew Putnam (22), $51,142 67-73-72-70—282
David Skinns (22), $51,142 69-70-71-72—282
Jimmy Stanger (22), $51,142 71-71-70-70—282
Justin Thomas (22), $51,142 72-69-73-68—282
Alejandro Tosti (22), $51,142 71-68-74-69—282
Kevin Yu (22), $51,142 73-68-68-73—282
Davis Chatfield (14), $35,035 69-74-68-72—283
Doug Ghim (14), $35,035 68-67-75-73—283
Patrick Rodgers (14), $35,035 71-72-68-72—283
Matti Schmid (14), $35,035 73-70-72-68—283
Matt Wallace (14), $35,035 73-68-70-72—283
Blades Brown (0), $35,035 69-71-73-70—283
Ricky Castillo (9), $24,115 68-73-72-71—284
Patrick Fishburn (9), $24,115 68-71-72-73—284
David Ford (9), $24,115 69-70-78-67—284
Kensei Hirata (9), $24,115 71-69-74-70—284
Takumi Kanaya (9), $24,115 73-68-71-72—284
Isaiah Salinda (9), $24,115 74-68-69-73—284
Alex Smalley (9), $24,115 68-69-74-73—284
Davis Thompson (9), $24,115 66-77-73-68—284
John VanDerLaan (9), $24,115 69-74-70-71—284
Keegan Bradley (5), $20,657 73-69-72-71—285
Pierceson Coody (5), $20,657 67-73-74-71—285
Nicolai Hojgaard (5), $20,657 69-70-74-72—285
Mackenzie Hughes (5), $20,657 72-71-70-72—285
Justin Lower (5), $20,657 71-71-70-73—285
Rasmus Neergaard-Petersen (5), $20,657 68-73-70-74—285
Andrew Novak (5), $20,657 73-70-71-71—285
John Parry (5), $20,657 72-71-69-73—285
Chandler Phillips (5), $20,657 71-69-72-73—285
Joel Dahmen (4), $19,474 72-70-71-73—286
Chad Ramey (4), $19,474 71-70-72-73—286
Sam Ryder (4), $19,474 72-69-72-73—286
Karl Vilips (4), $19,474 69-72-72-73—286
Rasmus Hojgaard (3), $18,655 71-71-74-71—287
Billy Horschel (3), $18,655 67-72-75-73—287
Henrik Norlander (3), $18,655 73-68-73-73—287
Kevin Streelman (3), $18,655 74-69-72-72—287
Vince Whaley (3), $18,655 69-74-75-69—287
Kevin Roy (3), $18,109 72-69-73-74—288
Bud Cauley (3), $17,927 69-74-74-74—291

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up