NBA
Sunday
| FAVORITE | LINE | O/U | UNDERDOG |
|---|---|---|---|
| Cleveland | 1 | (224½) | at OKLAHOMA CITY |
| at GOLDEN STATE | OFF | (OFF) | Denver |
| at ATLANTA | OFF | (OFF) | Brooklyn |
| at MILWAUKEE | OFF | (OFF) | Toronto |
| at INDIANA | OFF | (OFF) | Dallas |
| at WASHINGTON | OFF | (OFF) | Charlotte |
| at LA LAKERS | OFF | (OFF) | Boston |
| at MINNESOTA | OFF | (OFF) | Philadelphia |
| at PHOENIX | OFF | (OFF) | Portland |
| at CHICAGO | OFF | (OFF) | New York |
| at LA CLIPPERS | OFF | (OFF) | Orlando |
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.