Rushing Defense
| G | Car | Yds | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Michigan | 12 | 505 | 2785 | 29 | 232.1 |
| Umass | 12 | 527 | 2675 | 30 | 222.9 |
| Colorado | 12 | 509 | 2670 | 25 | 222.5 |
| Georgia Southern | 12 | 467 | 2648 | 34 | 220.7 |
| Coastal Carolina | 12 | 482 | 2546 | 22 | 212.2 |
| Rutgers | 12 | 371 | 2519 | 25 | 209.9 |
| Georgia St. | 12 | 498 | 2497 | 31 | 208.1 |
| North Texas | 12 | 510 | 2495 | 20 | 207.9 |
| Sam Houston St. | 12 | 461 | 2490 | 33 | 207.5 |
| Colorado St. | 12 | 491 | 2459 | 30 | 204.9 |
| FAU | 12 | 508 | 2416 | 35 | 201.3 |
| Charlotte | 12 | 484 | 2403 | 30 | 200.2 |
| Temple | 12 | 473 | 2368 | 27 | 197.3 |
| Baylor | 12 | 482 | 2366 | 30 | 197.2 |
| UAB | 12 | 495 | 2293 | 31 | 191.1 |
| Kent St. | 12 | 494 | 2291 | 22 | 190.9 |
| UCLA | 12 | 440 | 2285 | 26 | 190.4 |
| Mississippi St. | 12 | 462 | 2274 | 17 | 189.5 |
| Louisiana-Lafayette | 12 | 486 | 2269 | 24 | 189.1 |
| Arkansas | 12 | 475 | 2231 | 24 | 185.9 |
| Uconn | 12 | 491 | 2226 | 23 | 185.5 |
| N. Illinois | 12 | 479 | 2200 | 21 | 183.3 |
| Utah | 12 | 451 | 2194 | 16 | 182.8 |
| Tulsa | 12 | 510 | 2189 | 22 | 182.4 |
| Purdue | 12 | 461 | 2182 | 29 | 181.8 |
| W. Kentucky | 12 | 430 | 2176 | 14 | 181.3 |
| Liberty | 12 | 455 | 2160 | 23 | 180.0 |
| Arkansas St. | 12 | 458 | 2157 | 24 | 179.8 |
| Ball St. | 12 | 453 | 2146 | 21 | 178.8 |
| Boston College | 12 | 423 | 2131 | 25 | 177.6 |
| Southern Miss. | 12 | 510 | 2114 | 28 | 176.2 |
| Maryland | 12 | 479 | 2107 | 13 | 175.6 |
| UNLV | 12 | 395 | 2106 | 20 | 175.5 |
| Syracuse | 12 | 398 | 2101 | 24 | 175.1 |
| Utah St. | 12 | 447 | 2101 | 18 | 175.1 |
| South Alabama | 12 | 445 | 2092 | 25 | 174.3 |
| Cincinnati | 12 | 486 | 2083 | 17 | 173.6 |
| Kansas | 12 | 438 | 2077 | 19 | 173.1 |
| Kennesaw St. | 12 | 473 | 2071 | 21 | 172.6 |
| Nebraska | 12 | 428 | 2055 | 26 | 171.2 |
| Troy | 12 | 460 | 2048 | 19 | 170.7 |
| Texas State | 12 | 461 | 2044 | 25 | 170.3 |
| Georgia Tech | 12 | 443 | 2036 | 19 | 169.7 |
| UTEP | 12 | 496 | 2034 | 17 | 169.5 |
| Wyoming | 12 | 443 | 2025 | 13 | 168.8 |
| Oklahoma St. | 12 | 457 | 1989 | 18 | 165.8 |
| New Mexico St. | 12 | 451 | 1980 | 14 | 165.0 |
| Delaware | 12 | 415 | 1972 | 25 | 164.3 |
| Kansas St. | 12 | 484 | 1965 | 23 | 163.8 |
| Boise St. | 12 | 405 | 1948 | 22 | 162.3 |
| California | 12 | 408 | 1943 | 24 | 161.9 |
| Louisiana-Monroe | 12 | 455 | 1941 | 23 | 161.8 |
| Missouri St. | 12 | 404 | 1922 | 25 | 160.2 |
| FIU | 12 | 406 | 1915 | 16 | 159.6 |
| Air Force | 12 | 367 | 1902 | 27 | 158.5 |
| San Jose St. | 12 | 469 | 1891 | 25 | 157.6 |
| Oregon St. | 12 | 410 | 1889 | 17 | 157.4 |
| Rice | 12 | 417 | 1887 | 24 | 157.2 |
| Buffalo | 12 | 499 | 1886 | 16 | 157.2 |
| Akron | 12 | 435 | 1870 | 18 | 155.8 |
| UTSA | 12 | 429 | 1866 | 16 | 155.5 |
| Jacksonville St. | 12 | 438 | 1860 | 21 | 155.0 |
| Florida | 12 | 463 | 1847 | 21 | 153.9 |
| Virginia Tech | 12 | 427 | 1839 | 25 | 153.2 |
| Cent. Michigan | 12 | 419 | 1817 | 17 | 151.4 |
| Penn St. | 12 | 432 | 1810 | 15 | 150.8 |
| UCF | 12 | 460 | 1808 | 18 | 150.7 |
| Mississippi | 12 | 417 | 1806 | 16 | 150.5 |
| Nevada | 12 | 429 | 1795 | 24 | 149.6 |
| Marshall | 12 | 459 | 1787 | 21 | 148.9 |
| Ohio | 12 | 400 | 1775 | 14 | 147.9 |
| Old Dominion | 12 | 461 | 1769 | 13 | 147.4 |
| Michigan St. | 12 | 394 | 1768 | 21 | 147.3 |
| Army | 11 | 361 | 1618 | 15 | 147.1 |
| Tennessee | 12 | 449 | 1760 | 23 | 146.7 |
| Arizona | 12 | 441 | 1748 | 16 | 145.7 |
| Southern Cal | 12 | 397 | 1745 | 12 | 145.4 |
| West Virginia | 12 | 479 | 1725 | 15 | 143.8 |
| Navy | 11 | 380 | 1575 | 18 | 143.2 |
| Middle Tennessee | 12 | 440 | 1718 | 17 | 143.2 |
| Louisiana Tech | 12 | 391 | 1704 | 13 | 142.0 |
| Bowling Green | 12 | 411 | 1701 | 17 | 141.8 |
| Duke | 12 | 416 | 1692 | 27 | 141.0 |
| Northwestern | 12 | 378 | 1680 | 18 | 140.0 |
| Appalachian St. | 12 | 431 | 1673 | 21 | 139.4 |
| Iowa St. | 12 | 373 | 1656 | 14 | 138.0 |
| NC State | 12 | 382 | 1655 | 17 | 137.9 |
| Florida St. | 12 | 461 | 1647 | 12 | 137.2 |
| South Carolina | 12 | 433 | 1640 | 13 | 136.7 |
| TCU | 12 | 433 | 1618 | 9 | 134.8 |
| South Florida | 12 | 445 | 1613 | 18 | 134.4 |
| Kentucky | 12 | 440 | 1611 | 20 | 134.2 |
| Memphis | 12 | 427 | 1601 | 20 | 133.4 |
| Houston | 12 | 428 | 1600 | 16 | 133.3 |
| Fresno St. | 12 | 396 | 1596 | 9 | 133.0 |
| Hawaii | 12 | 391 | 1596 | 16 | 133.0 |
| Washington St. | 12 | 403 | 1567 | 14 | 130.6 |
| Texas A&M | 12 | 378 | 1525 | 13 | 127.1 |
| W. Michigan | 12 | 404 | 1516 | 15 | 126.3 |
| North Carolina | 12 | 433 | 1508 | 19 | 125.7 |
| Alabama | 12 | 385 | 1492 | 13 | 124.3 |
| Illinois | 12 | 380 | 1488 | 14 | 124.0 |
| Wake Forest | 12 | 425 | 1467 | 17 | 122.2 |
| Minnesota | 12 | 385 | 1458 | 16 | 121.5 |
| Tulane | 12 | 412 | 1444 | 13 | 120.3 |
| East Carolina | 12 | 395 | 1443 | 11 | 120.2 |
| Stanford | 12 | 381 | 1431 | 17 | 119.2 |
| BYU | 12 | 391 | 1428 | 11 | 119.0 |
| Miami (Ohio) | 12 | 397 | 1413 | 10 | 117.8 |
| LSU | 12 | 388 | 1406 | 14 | 117.2 |
| Arizona St. | 12 | 411 | 1400 | 18 | 116.7 |
| New Mexico | 12 | 402 | 1361 | 13 | 113.4 |
| Iowa | 12 | 384 | 1349 | 11 | 112.4 |
| San Diego St. | 12 | 409 | 1321 | 5 | 110.1 |
| Louisville | 12 | 387 | 1317 | 12 | 109.8 |
| Virginia | 12 | 389 | 1307 | 15 | 108.9 |
| Oregon | 12 | 403 | 1287 | 9 | 107.2 |
| SMU | 12 | 420 | 1271 | 5 | 105.9 |
| Wisconsin | 12 | 372 | 1263 | 12 | 105.2 |
| Washington | 12 | 370 | 1242 | 9 | 103.5 |
| Missouri | 12 | 377 | 1240 | 11 | 103.3 |
| Vanderbilt | 12 | 345 | 1239 | 8 | 103.2 |
| Clemson | 12 | 346 | 1234 | 10 | 102.8 |
| Michigan | 12 | 394 | 1220 | 11 | 101.7 |
| Auburn | 12 | 417 | 1192 | 12 | 99.3 |
| Notre Dame | 12 | 402 | 1191 | 8 | 99.2 |
| Texas | 12 | 392 | 1177 | 12 | 98.1 |
| Pittsburgh | 12 | 414 | 1164 | 12 | 97.0 |
| Toledo | 12 | 432 | 1106 | 10 | 92.2 |
| Miami | 12 | 359 | 1042 | 8 | 86.8 |
| Georgia | 12 | 345 | 1033 | 12 | 86.1 |
| James Madison | 12 | 372 | 1016 | 5 | 84.7 |
| Ohio St. | 12 | 354 | 980 | 4 | 81.7 |
| Oklahoma | 12 | 395 | 977 | 6 | 81.4 |
| Indiana | 12 | 323 | 951 | 5 | 79.2 |
| Texas Tech | 12 | 357 | 827 | 5 | 68.9 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.