Punt Returns
| G | PRYd | Yds | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Iowa | 12 | 20 | 584 | 29.20 |
| Rutgers | 12 | 5 | 114 | 22.80 |
| Texas | 12 | 20 | 456 | 22.80 |
| FAU | 12 | 15 | 304 | 20.27 |
| Indiana | 13 | 20 | 359 | 17.95 |
| Iowa St. | 12 | 12 | 213 | 17.75 |
| Washington St. | 13 | 24 | 415 | 17.29 |
| Louisville | 13 | 30 | 501 | 16.70 |
| Illinois | 12 | 13 | 213 | 16.38 |
| Delaware | 13 | 6 | 94 | 15.67 |
| Texas A&M | 13 | 35 | 525 | 15.00 |
| Pittsburgh | 13 | 20 | 293 | 14.65 |
| Miami | 13 | 19 | 278 | 14.63 |
| Colorado St. | 12 | 15 | 212 | 14.13 |
| South Carolina | 12 | 22 | 305 | 13.86 |
| Utah | 12 | 22 | 303 | 13.77 |
| Nebraska | 12 | 25 | 341 | 13.64 |
| Temple | 12 | 13 | 174 | 13.38 |
| Ohio | 13 | 12 | 160 | 13.33 |
| Kent St. | 12 | 16 | 211 | 13.19 |
| Duke | 13 | 9 | 116 | 12.89 |
| Oklahoma | 13 | 25 | 318 | 12.72 |
| Michigan St. | 12 | 12 | 150 | 12.50 |
| Missouri | 13 | 18 | 218 | 12.11 |
| Toledo | 13 | 34 | 411 | 12.09 |
| Florida | 12 | 12 | 145 | 12.08 |
| FIU | 13 | 17 | 204 | 12.00 |
| Wake Forest | 12 | 21 | 250 | 11.90 |
| Old Dominion | 13 | 26 | 305 | 11.73 |
| BYU | 14 | 26 | 303 | 11.65 |
| Florida St. | 12 | 12 | 139 | 11.58 |
| Ohio St. | 13 | 19 | 219 | 11.53 |
| Wyoming | 12 | 21 | 242 | 11.52 |
| Oregon | 13 | 27 | 311 | 11.52 |
| Mississippi St. | 12 | 12 | 135 | 11.25 |
| Notre Dame | 12 | 19 | 212 | 11.16 |
| Southern Cal | 12 | 8 | 89 | 11.12 |
| Georgia | 13 | 20 | 220 | 11.00 |
| UCF | 12 | 18 | 196 | 10.89 |
| South Alabama | 12 | 12 | 130 | 10.83 |
| California | 13 | 24 | 259 | 10.79 |
| Georgia Tech | 13 | 15 | 157 | 10.47 |
| Buffalo | 12 | 22 | 229 | 10.41 |
| Charlotte | 12 | 10 | 104 | 10.40 |
| Appalachian St. | 13 | 19 | 197 | 10.37 |
| Southern Miss. | 13 | 19 | 195 | 10.26 |
| Tennessee | 12 | 16 | 164 | 10.25 |
| Miami (Ohio) | 14 | 19 | 194 | 10.21 |
| Arizona St. | 12 | 13 | 132 | 10.15 |
| Arizona | 12 | 20 | 202 | 10.10 |
| SMU | 12 | 17 | 168 | 9.88 |
| Louisiana Tech | 12 | 22 | 217 | 9.86 |
| Boston College | 12 | 14 | 137 | 9.79 |
| Coastal Carolina | 12 | 14 | 135 | 9.64 |
| TCU | 12 | 8 | 77 | 9.62 |
| Sam Houston St. | 12 | 13 | 125 | 9.62 |
| UAB | 12 | 12 | 115 | 9.58 |
| Washington | 13 | 18 | 171 | 9.50 |
| South Florida | 13 | 24 | 225 | 9.38 |
| Marshall | 12 | 22 | 206 | 9.36 |
| San Diego St. | 13 | 33 | 309 | 9.36 |
| Kennesaw St. | 14 | 25 | 234 | 9.36 |
| LSU | 13 | 17 | 158 | 9.29 |
| Alabama | 14 | 26 | 240 | 9.23 |
| E. Michigan | 12 | 6 | 55 | 9.17 |
| N. Illinois | 12 | 10 | 91 | 9.10 |
| Navy | 12 | 7 | 63 | 9.00 |
| West Virginia | 12 | 12 | 106 | 8.83 |
| Virginia | 14 | 33 | 289 | 8.76 |
| Tulsa | 12 | 11 | 96 | 8.73 |
| Fresno St. | 13 | 21 | 181 | 8.62 |
| James Madison | 14 | 23 | 197 | 8.57 |
| Texas Tech | 13 | 30 | 255 | 8.50 |
| Wisconsin | 12 | 11 | 93 | 8.45 |
| Memphis | 13 | 15 | 125 | 8.33 |
| Uconn | 13 | 18 | 150 | 8.33 |
| Army | 13 | 10 | 83 | 8.30 |
| Louisiana-Monroe | 12 | 12 | 98 | 8.17 |
| North Carolina | 12 | 17 | 137 | 8.06 |
| Oregon St. | 12 | 10 | 80 | 8.00 |
| Cincinnati | 12 | 13 | 103 | 7.92 |
| Vanderbilt | 12 | 13 | 103 | 7.92 |
| Baylor | 12 | 18 | 141 | 7.83 |
| Virginia Tech | 12 | 18 | 139 | 7.72 |
| Penn St. | 13 | 19 | 146 | 7.68 |
| Cent. Michigan | 13 | 9 | 69 | 7.67 |
| Nevada | 12 | 18 | 137 | 7.61 |
| Mississippi | 13 | 16 | 119 | 7.44 |
| UNLV | 14 | 14 | 103 | 7.36 |
| Clemson | 13 | 18 | 131 | 7.28 |
| Colorado | 12 | 11 | 79 | 7.18 |
| San Jose St. | 12 | 8 | 57 | 7.12 |
| Arkansas | 12 | 18 | 128 | 7.11 |
| UTEP | 12 | 25 | 174 | 6.96 |
| Middle Tennessee | 12 | 16 | 109 | 6.81 |
| Arkansas St. | 13 | 25 | 170 | 6.80 |
| Kansas | 12 | 20 | 134 | 6.70 |
| Georgia Southern | 13 | 11 | 73 | 6.64 |
| UTSA | 13 | 19 | 122 | 6.42 |
| Hawaii | 13 | 12 | 77 | 6.42 |
| East Carolina | 13 | 13 | 83 | 6.38 |
| Houston | 13 | 21 | 128 | 6.10 |
| Missouri St. | 13 | 16 | 97 | 6.06 |
| Maryland | 12 | 18 | 109 | 6.06 |
| Minnesota | 13 | 20 | 120 | 6.00 |
| Syracuse | 12 | 10 | 58 | 5.80 |
| Bowling Green | 12 | 19 | 109 | 5.74 |
| Texas State | 12 | 12 | 68 | 5.67 |
| Boise St. | 14 | 13 | 73 | 5.62 |
| W. Michigan | 14 | 19 | 106 | 5.58 |
| North Texas | 14 | 18 | 98 | 5.44 |
| New Mexico St. | 12 | 17 | 92 | 5.41 |
| Stanford | 12 | 7 | 37 | 5.29 |
| Jacksonville St. | 14 | 9 | 47 | 5.22 |
| UCLA | 12 | 9 | 47 | 5.22 |
| Troy | 14 | 19 | 98 | 5.16 |
| Rice | 12 | 8 | 39 | 4.88 |
| Umass | 12 | 9 | 43 | 4.78 |
| Akron | 12 | 10 | 47 | 4.70 |
| Tulane | 14 | 13 | 61 | 4.69 |
| Kansas St. | 12 | 15 | 70 | 4.67 |
| New Mexico | 13 | 13 | 58 | 4.46 |
| Oklahoma St. | 12 | 19 | 83 | 4.37 |
| Utah St. | 13 | 14 | 60 | 4.29 |
| NC State | 13 | 14 | 59 | 4.21 |
| Kentucky | 12 | 13 | 53 | 4.08 |
| Michigan | 12 | 17 | 65 | 3.82 |
| Auburn | 12 | 16 | 60 | 3.75 |
| Purdue | 12 | 8 | 26 | 3.25 |
| Liberty | 12 | 12 | 36 | 3.00 |
| Air Force | 12 | 3 | 8 | 2.67 |
| Louisiana-Lafayette | 13 | 12 | 29 | 2.42 |
| Ball St. | 12 | 12 | 25 | 2.08 |
| Northwestern | 13 | 15 | 27 | 1.80 |
| W. Kentucky | 13 | 5 | 9 | 1.80 |
| Georgia St. | 12 | 8 | 10 | 1.25 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.