Sunday
Johannesburg
a-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – East Course (Host Course)
7,656 yards; Par 72
b-Royal Johannesburg & Kensington Golf Club – (Par 70)
7,253 yards; Par 70
Purse: $1.8 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
(x-won on first playoff hole)
| x-Jayden Trey Schaper, South Africa (500), $299,141 | 67a-64a-67b—198 |
| Shaun Norris, South Africa (334), $193,562 | 67a-69a-62b—198 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (188), $110,858 | 63a-66a-70b—199 |
| Oliver Bekker, South Africa (0), $74,726 | 66a-67a-68b—201 |
| Christiaan Burke, South Africa (0), $74,726 | 63a-71a-67b—201 |
| Louis Oosthuizen, South Africa (0), $74,726 | 67a-68a-66b—201 |
| Martin Couvra, France (82), $48,390 | 70a-69a-63b—202 |
| John Parry, England (82), $48,390 | 66a-66a-70b—202 |
| Christiaan Bezuidenhout, South Africa (56), $33,117 | 67a-69a-67b—203 |
| Branden Grace, South Africa (56), $33,117 | 65a-67a-71b—203 |
| Michael Hollick, South Africa (56), $33,117 | 70a-63a-70b—203 |
| Aldrich Potgieter, South Africa (0), $33,117 | 67a-69a-67b—203 |
| Samuel Simpson, South Africa (0), $33,117 | 65a-71a-67b—203 |
| Dylan Frittelli, South Africa (39), $23,031 | 68a-67a-69b—204 |
| Joel Girrbach, Switzerland (39), $23,031 | 69a-66a-69b—204 |
| Thriston Lawrence, South Africa (39), $23,031 | 64a-71a-69b—204 |
| Mikael Lindberg, Sweden (39), $23,031 | 67a-69a-68b—204 |
| Antoine Rozner, France (39), $23,031 | 68a-67a-69b—204 |
| Hugo Townsend, Sweden (39), $23,031 | 70a-70a-64b—204 |
| Daniel Van Tonder, South Africa (39), $23,031 | 65a-69a-70b—204 |
| Herman Loubser, South Africa (0), $23,031 | 70a-69a-65b—204 |
| Haydn Porteous, South Africa (0), $23,031 | 69a-68a-67b—204 |
| Jonathan Broomhead, South Africa (29), $17,245 | 69a-68a-68b—205 |
| Jorge Campillo, Spain (29), $17,245 | 67a-73a-65b—205 |
| James Morrison, England (29), $17,245 | 70a-68a-67b—205 |
| Marcel Schneider, Germany (29), $17,245 | 70a-66a-69b—205 |
| Brandon Stone, South Africa (29), $17,245 | 64a-74a-67b—205 |
| Jeff Winther, Denmark (29), $17,245 | 72a-67a-66b—205 |
| Luke Brown, South Africa (0), $17,245 | 69a-70a-66b—205 |
| Karabo Mokoena, South Africa (0), $17,245 | 66a-69a-70b—205 |
| Justin Walters, South Africa (0), $17,245 | 69a-69a-67b—205 |
| Dean Burmester, South Africa (23), $12,890 | 67a-69a-70b—206 |
| Calum Hill, Scotland (23), $12,890 | 68a-69a-69b—206 |
| Casey Jarvis, South Africa (23), $12,890 | 67a-71a-68b—206 |
| Nathan Kimsey, England (23), $12,890 | 69a-72a-65b—206 |
| Niklas Lemke, Sweden (23), $12,890 | 68a-71a-67b—206 |
| JC Ritchie, South Africa (23), $12,890 | 67a-66a-73b—206 |
| Brandon Robinson-Thompson, England (23), $12,890 | 65a-71a-70b—206 |
| Ockie Strydom, South Africa (23), $12,890 | 70a-67a-69b—206 |
| Marcus Armitage, England (18), $10,206 | 67a-70a-70b—207 |
| Alejandro Del Rey, Spain (18), $10,206 | 70a-71a-66b—207 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark (18), $10,206 | 69a-68a-70b—207 |
| Jamie Rutherford, England (18), $10,206 | 71a-67a-69b—207 |
| Daniel Young, Scotland (18), $10,206 | 69a-71a-67b—207 |
| Pierre Viallaneix, France (0), $10,206 | 68a-68a-71b—207 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain (14), $7,408 | 68a-71a-69b—208 |
| Manuel Elvira, Spain (14), $7,408 | 72a-69a-67b—208 |
| Nacho Elvira, Spain (14), $7,408 | 71a-68a-69b—208 |
| Oihan Guillamoundeguy, France (14), $7,408 | 73a-68a-67b—208 |
| Oliver Lindell, Finland (14), $7,408 | 70a-66a-72b—208 |
| Yurav Premlall, South Africa (14), $7,408 | 73a-67a-68b—208 |
| Benjamin Schmidt, England (14), $7,408 | 66a-74a-68b—208 |
| Darius Van Driel, Netherlands (14), $7,408 | 67a-72a-69b—208 |
| Jaco Ahlers, South Africa (0), $7,408 | 70a-71a-67b—208 |
| Jaco Prinsloo, South Africa (0), $7,408 | 68a-71a-69b—208 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $5,367 | 70a-69a-70b—209 |
| Deon Germishuys, South Africa (9), $5,367 | 71a-70a-68b—209 |
| David Ravetto, France (9), $5,367 | 69a-71a-69b—209 |
| Marcel Siem, Germany (9), $5,367 | 67a-73a-69b—209 |
| Daniel Cronje, South Africa (0), $5,367 | 69a-72a-68b—209 |
| MJ Viljoen, South Africa (0), $5,367 | 67a-73a-69b—209 |
| Dan Bradbury, England (8), $4,663 | 68a-73a-69b—210 |
| Zander Lombard, South Africa (8), $4,663 | 71a-70a-69b—210 |
| Hennie Du Plessis, South Africa (7), $4,135 | 69a-70a-72b—211 |
| Andrea Pavan, Italy (7), $4,135 | 68a-67a-76b—211 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain (7), $4,135 | 69a-71a-71b—211 |
| Luis Carrera, Mexico (0), $4,135 | 70a-71a-70b—211 |
| Ryggs Johnston, United States (5), $3,014 | 71a-69a-72b—212 |
| Junghwan Lee, South Korea (5), $3,014 | 70a-69a-73b—212 |
| Ruan Korb, South Africa (0), $3,014 | 68a-73a-71b—212 |
| Stuart Krog, Zimbabwe (0), $3,014 | 72a-69a-71b—212 |
| JJ Senekal, South Africa (0), $3,014 | 69a-71a-72b—212 |
| Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,014 | 74a-67a-71b—212 |
| Kieran Vincent, Zimbabwe (0), $3,014 | 72a-68a-72b—212 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (4), $2,622 | 70a-71a-72b—213 |
| Romain Langasque, France (4), $2,622 | 67a-71a-75b—213 |
| Pablo Larrazabal, Spain (4), $2,622 | 67a-74a-72b—213 |
| Aaron Cockerill, Canada (3), $2,615 | 68a-72a-75b—215 |
| Daniel Bennett, South Africa | 69a-72a-74b—215 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.