Passing Offense
| G | Att | Cp | InL | Yds | Tds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose St. | 8 | 343 | 198 | 4 | 2,652 | 17 | 331.50 |
| Tennessee | 9 | 326 | 213 | 8 | 2,964 | 23 | 329.33 |
| FAU | 8 | 387 | 250 | 13 | 2,603 | 20 | 325.38 |
| Duke | 8 | 296 | 204 | 2 | 2,594 | 21 | 324.25 |
| Baylor | 9 | 373 | 235 | 7 | 2,814 | 26 | 312.67 |
| North Texas | 9 | 320 | 220 | 4 | 2,775 | 22 | 308.33 |
| Hawaii | 9 | 408 | 262 | 9 | 2,768 | 20 | 307.56 |
| Delaware | 8 | 338 | 212 | 5 | 2,440 | 15 | 305.00 |
| Pittsburgh | 9 | 325 | 203 | 12 | 2,726 | 24 | 302.89 |
| Southern Cal | 8 | 251 | 167 | 5 | 2,418 | 16 | 302.25 |
| TCU | 8 | 292 | 190 | 7 | 2,412 | 22 | 301.50 |
| Uconn | 9 | 326 | 221 | 0 | 2,694 | 24 | 299.33 |
| Clemson | 8 | 299 | 198 | 6 | 2,375 | 17 | 296.88 |
| Texas Tech | 9 | 313 | 208 | 7 | 2,650 | 24 | 294.44 |
| Alabama | 8 | 279 | 190 | 1 | 2,333 | 24 | 291.62 |
| Mississippi | 9 | 289 | 174 | 6 | 2,603 | 14 | 289.22 |
| East Carolina | 8 | 282 | 189 | 5 | 2,311 | 13 | 288.88 |
| W. Kentucky | 9 | 348 | 236 | 7 | 2,590 | 18 | 287.78 |
| Ohio St. | 8 | 228 | 183 | 3 | 2,274 | 24 | 284.25 |
| UAB | 8 | 298 | 207 | 8 | 2,269 | 15 | 283.62 |
| Rutgers | 9 | 317 | 195 | 5 | 2,545 | 15 | 282.78 |
| Appalachian St. | 8 | 325 | 190 | 9 | 2,246 | 17 | 280.75 |
| NC State | 9 | 301 | 210 | 8 | 2,500 | 20 | 277.78 |
| SMU | 9 | 319 | 211 | 8 | 2,493 | 18 | 277.00 |
| Arkansas | 9 | 283 | 177 | 8 | 2,481 | 20 | 275.67 |
| Notre Dame | 8 | 221 | 148 | 4 | 2,192 | 16 | 274.00 |
| Washington | 8 | 230 | 167 | 4 | 2,179 | 15 | 272.38 |
| Florida St. | 8 | 211 | 131 | 5 | 2,154 | 15 | 269.25 |
| Boston College | 9 | 343 | 214 | 10 | 2,420 | 17 | 268.89 |
| Arizona | 8 | 272 | 172 | 6 | 2,132 | 21 | 266.50 |
| South Florida | 8 | 261 | 166 | 6 | 2,092 | 19 | 261.50 |
| Georgia Tech | 9 | 252 | 181 | 3 | 2,350 | 11 | 261.11 |
| Indiana | 9 | 247 | 178 | 5 | 2,333 | 29 | 259.22 |
| Texas A&M | 8 | 231 | 141 | 7 | 2,073 | 18 | 259.12 |
| Miami | 8 | 256 | 185 | 9 | 2,071 | 14 | 258.88 |
| Syracuse | 9 | 333 | 189 | 10 | 2,323 | 16 | 258.11 |
| UNLV | 8 | 241 | 167 | 4 | 2,053 | 16 | 256.62 |
| Missouri St. | 8 | 264 | 162 | 8 | 2,033 | 15 | 254.12 |
| California | 9 | 328 | 199 | 10 | 2,285 | 13 | 253.89 |
| Illinois | 9 | 262 | 184 | 5 | 2,285 | 20 | 253.89 |
| Texas State | 8 | 227 | 150 | 5 | 2,030 | 10 | 253.75 |
| Toledo | 8 | 256 | 167 | 6 | 2,026 | 17 | 253.25 |
| Nebraska | 9 | 274 | 202 | 6 | 2,277 | 19 | 253.00 |
| Utah St. | 8 | 239 | 154 | 3 | 2,023 | 18 | 252.88 |
| Virginia | 9 | 309 | 203 | 6 | 2,271 | 13 | 252.33 |
| Louisville | 8 | 285 | 186 | 7 | 2,016 | 12 | 252.00 |
| Mississippi St. | 9 | 268 | 173 | 6 | 2,255 | 18 | 250.56 |
| Old Dominion | 9 | 241 | 146 | 9 | 2,253 | 19 | 250.33 |
| Maryland | 8 | 313 | 184 | 5 | 1,997 | 12 | 249.62 |
| LSU | 8 | 284 | 190 | 5 | 1,994 | 14 | 249.25 |
| Georgia St. | 8 | 308 | 195 | 6 | 1,991 | 17 | 248.88 |
| Oregon | 8 | 223 | 158 | 4 | 1,975 | 20 | 246.88 |
| Texas | 9 | 282 | 177 | 6 | 2,215 | 19 | 246.11 |
| Southern Miss. | 8 | 240 | 161 | 4 | 1,968 | 18 | 246.00 |
| Vanderbilt | 9 | 257 | 174 | 5 | 2,207 | 19 | 245.22 |
| Middle Tennessee | 8 | 327 | 195 | 6 | 1,951 | 13 | 243.88 |
| Iowa St. | 9 | 281 | 174 | 7 | 2,192 | 11 | 243.56 |
| Boise St. | 9 | 296 | 174 | 9 | 2,188 | 17 | 243.11 |
| Cincinnati | 9 | 245 | 149 | 2 | 2,159 | 22 | 239.89 |
| Missouri | 8 | 258 | 178 | 7 | 1,898 | 13 | 237.25 |
| Arkansas St. | 9 | 335 | 223 | 6 | 2,130 | 11 | 236.67 |
| Oklahoma | 9 | 298 | 187 | 7 | 2,130 | 11 | 236.67 |
| Georgia | 8 | 245 | 170 | 4 | 1,888 | 13 | 236.00 |
| New Mexico | 9 | 257 | 175 | 9 | 2,116 | 16 | 235.11 |
| Wake Forest | 8 | 256 | 145 | 7 | 1,876 | 9 | 234.50 |
| Purdue | 9 | 302 | 183 | 10 | 2,107 | 13 | 234.11 |
| New Mexico St. | 8 | 284 | 154 | 9 | 1,865 | 10 | 233.12 |
| Tulane | 8 | 247 | 149 | 5 | 1,865 | 10 | 233.12 |
| Kansas | 9 | 259 | 170 | 4 | 2,090 | 20 | 232.22 |
| Tulsa | 8 | 289 | 174 | 7 | 1,845 | 12 | 230.62 |
| Memphis | 9 | 258 | 173 | 6 | 2,058 | 11 | 228.67 |
| E. Michigan | 9 | 294 | 183 | 6 | 2,051 | 14 | 227.89 |
| Florida | 8 | 264 | 172 | 9 | 1,810 | 12 | 226.25 |
| UCF | 8 | 274 | 168 | 6 | 1,810 | 6 | 226.25 |
| Stanford | 9 | 292 | 167 | 10 | 2,031 | 10 | 225.67 |
| Ohio | 8 | 216 | 144 | 7 | 1,805 | 11 | 225.62 |
| Georgia Southern | 8 | 253 | 153 | 6 | 1,792 | 16 | 224.00 |
| UTSA | 8 | 261 | 176 | 4 | 1,791 | 19 | 223.88 |
| Houston | 9 | 249 | 158 | 5 | 1,998 | 17 | 222.00 |
| Michigan St. | 9 | 270 | 171 | 4 | 1,997 | 14 | 221.89 |
| Kansas St. | 9 | 275 | 167 | 5 | 1,991 | 16 | 221.22 |
| Arizona St. | 9 | 313 | 182 | 4 | 1,987 | 12 | 220.78 |
| Charlotte | 8 | 261 | 154 | 7 | 1,745 | 11 | 218.12 |
| Kennesaw St. | 8 | 224 | 137 | 3 | 1,740 | 11 | 217.50 |
| BYU | 8 | 214 | 131 | 3 | 1,734 | 11 | 216.75 |
| UTEP | 8 | 279 | 155 | 13 | 1,731 | 13 | 216.38 |
| Oregon St. | 9 | 312 | 184 | 9 | 1,943 | 11 | 215.89 |
| Buffalo | 9 | 293 | 173 | 9 | 1,913 | 13 | 212.56 |
| Utah | 9 | 267 | 174 | 5 | 1,891 | 18 | 210.11 |
| Temple | 9 | 252 | 162 | 1 | 1,884 | 23 | 209.33 |
| FIU | 8 | 266 | 166 | 6 | 1,674 | 7 | 209.25 |
| Washington St. | 9 | 277 | 180 | 11 | 1,848 | 13 | 205.33 |
| Minnesota | 9 | 283 | 176 | 7 | 1,830 | 11 | 203.33 |
| Troy | 9 | 264 | 155 | 8 | 1,828 | 13 | 203.11 |
| Kentucky | 8 | 243 | 148 | 8 | 1,610 | 10 | 201.25 |
| Miami (Ohio) | 8 | 199 | 110 | 6 | 1,599 | 10 | 199.88 |
| Akron | 9 | 295 | 154 | 7 | 1,798 | 14 | 199.78 |
| Colorado | 9 | 259 | 154 | 10 | 1,798 | 14 | 199.78 |
| James Madison | 8 | 212 | 130 | 5 | 1,584 | 15 | 198.00 |
| Liberty | 8 | 206 | 119 | 6 | 1,579 | 8 | 197.38 |
| Wyoming | 9 | 279 | 164 | 10 | 1,765 | 12 | 196.11 |
| Fresno St. | 9 | 271 | 174 | 11 | 1,745 | 10 | 193.89 |
| Louisiana Tech | 8 | 214 | 138 | 6 | 1,548 | 7 | 193.50 |
| South Carolina | 9 | 239 | 147 | 8 | 1,740 | 7 | 193.33 |
| Colorado St. | 8 | 236 | 138 | 5 | 1,500 | 8 | 187.50 |
| Marshall | 8 | 207 | 136 | 4 | 1,500 | 13 | 187.50 |
| Michigan | 9 | 224 | 134 | 4 | 1,671 | 7 | 185.67 |
| South Alabama | 9 | 229 | 152 | 5 | 1,669 | 12 | 185.44 |
| Air Force | 8 | 128 | 78 | 6 | 1,480 | 10 | 185.00 |
| UCLA | 8 | 237 | 148 | 7 | 1,468 | 10 | 183.50 |
| Sam Houston St. | 8 | 252 | 147 | 6 | 1,466 | 8 | 183.25 |
| San Diego St. | 8 | 176 | 110 | 5 | 1,452 | 8 | 181.50 |
| Kent St. | 8 | 190 | 106 | 4 | 1,444 | 13 | 180.50 |
| Penn St. | 8 | 227 | 145 | 6 | 1,443 | 9 | 180.38 |
| Virginia Tech | 9 | 262 | 152 | 6 | 1,592 | 15 | 176.89 |
| North Carolina | 8 | 230 | 145 | 6 | 1,399 | 8 | 174.75 |
| West Virginia | 9 | 236 | 140 | 6 | 1,569 | 7 | 174.22 |
| Northwestern | 8 | 219 | 127 | 9 | 1,379 | 10 | 172.38 |
| Umass | 8 | 282 | 145 | 7 | 1,379 | 3 | 172.38 |
| Oklahoma St. | 9 | 266 | 149 | 5 | 1,537 | 6 | 170.78 |
| Auburn | 9 | 252 | 154 | 3 | 1,483 | 6 | 164.78 |
| W. Michigan | 9 | 235 | 144 | 4 | 1,450 | 8 | 161.11 |
| Bowling Green | 9 | 235 | 139 | 9 | 1,420 | 8 | 157.78 |
| Nevada | 8 | 211 | 121 | 15 | 1,261 | 5 | 157.62 |
| Louisiana-Lafayette | 9 | 223 | 115 | 11 | 1,409 | 8 | 156.56 |
| Cent. Michigan | 9 | 152 | 106 | 2 | 1,382 | 11 | 153.56 |
| Wisconsin | 8 | 197 | 114 | 10 | 1,217 | 7 | 152.12 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 225 | 124 | 10 | 1,366 | 12 | 151.78 |
| Jacksonville St. | 8 | 188 | 115 | 4 | 1,199 | 6 | 149.88 |
| Navy | 8 | 115 | 72 | 5 | 1,192 | 7 | 149.00 |
| Coastal Carolina | 8 | 220 | 118 | 9 | 1,146 | 8 | 143.25 |
| Iowa | 8 | 188 | 120 | 5 | 1,061 | 5 | 132.62 |
| Ball St. | 8 | 171 | 98 | 5 | 1,038 | 7 | 129.75 |
| Rice | 9 | 149 | 101 | 3 | 929 | 7 | 103.22 |
| N. Illinois | 8 | 182 | 101 | 6 | 825 | 5 | 103.12 |
| Army | 8 | 84 | 44 | 3 | 701 | 4 | 87.62 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.