Saturday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
Third Round
| Aaron Rai, England | 66-64-66—196 |
| Tommy Fleetwood, England | 64-66-67—197 |
| Nicolai Hojgaard, Denmark | 65-67-65—197 |
| Nacho Elvira, Spain | 65-68-65—198 |
| Daniel Hillier, New Zealand | 66-68-65—199 |
| Andy Sullivan, England | 65-67-67—199 |
| Richard Sterne, South Africa | 64-68-68—200 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 69-64-68—201 |
| Shane Lowry, Ireland | 64-69-68—201 |
| Keita Nakajima, Japan | 65-68-68—201 |
| Jordan L. Smith, England | 68-67-66—201 |
| Marcus Armitage, England | 66-71-65—202 |
| Tyrrell Hatton, England | 66-72-64—202 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 68-68-66—202 |
| Kristoffer Reitan, Norway | 67-67-68—202 |
| Elvis Smylie, Australia | 66-68-68—202 |
| Connor Syme, Scotland | 70-69-63—202 |
| Laurie Canter, England | 69-65-69—203 |
| Martin Couvra, France | 70-66-67—203 |
| Hao-Tong Li, China | 69-65-69—203 |
| Robert MacIntyre, Scotland | 69-68-66—203 |
| Richard Mansell, England | 66-70-67—203 |
| Calum Hill, Scotland | 67-69-68—204 |
| Matthew Jordan, England | 73-64-67—204 |
| Alex Noren, Sweden | 65-69-70—204 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 69-70-66—205 |
| Daniel Brown, England | 69-69-67—205 |
| Matt Fitzpatrick, England | 67-70-68—205 |
| Michael Kim, United States | 65-72-68—205 |
| Francesco Laporta, Italy | 70-67-68—205 |
| Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark | 68-69-68—205 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 69-65-71—205 |
| Marco Penge, England | 67-68-70—205 |
| Patrick Reed, United States | 71-68-66—205 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa | 68-70-67—205 |
| Ludvig Aberg, Sweden | 68-69-69—206 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 69-72-65—206 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 64-73-69—206 |
| Oliver Lindell, Finland | 67-72-67—206 |
| Andrea Pavan, Italy | 68-70-68—206 |
| Romain Langasque, France | 70-68-69—207 |
| John Parry, England | 69-72-66—207 |
| Jorge Campillo, Spain | 71-71-66—208 |
| Ugo Coussaud, France | 67-73-68—208 |
| Grant Forrest, Scotland | 70-69-69—208 |
| Rasmus Hojgaard, Denmark | 72-69-67—208 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 67-70-71—208 |
| Johannes Veerman, United States | 71-71-66—208 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 69-72-68—209 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 68-73-68—209 |
| Adrien Saddier, France | 64-73-72—209 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 72-68-69—209 |
| Ryan Gerard, United States | 71-69-70—210 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 72-68-70—210 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 74-65-71—210 |
| Marcel Schneider, Germany | 72-68-70—210 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 65-70-75—210 |
| Joe Dean, England | 69-72-70—211 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 68-72-71—211 |
| Joost Luiten, Netherlands | 68-71-72—211 |
| Ewen Ferguson, Scotland | 72-71-69—212 |
| Alex Fitzpatrick, England | 66-74-72—212 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 74-68-70—212 |
| Manuel Elvira, Spain | 69-73-71—213 |
| Tom McKibbin, Northern Ireland | 75-69-69—213 |
| Shaun Norris, South Africa | 73-71-69—213 |
| Todd Clements, England | 71-69-74—214 |
| Jeong-Weon Ko, France | 75-71-72—218 |
| Junghwan Lee, South Korea | 72-78-68—218 |
| Ryggs Johnston, United States | 77-74-68—219 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 71-75-74—220 |
| Benjamin Schmidt, England | 72-77-71—220 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.