Scoring Defense
| G | Saf | Pts | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Ohio St. | 7 | 0 | 41 | 5.9 |
| San Diego St. | 7 | 0 | 73 | 10.4 |
| Indiana | 8 | 0 | 87 | 10.9 |
| Texas Tech | 8 | 0 | 99 | 12.4 |
| Oklahoma | 8 | 2 | 100 | 12.5 |
| Iowa | 8 | 1 | 105 | 13.1 |
| Oregon | 8 | 0 | 108 | 13.5 |
| Miami | 7 | 0 | 99 | 14.1 |
| Utah | 8 | 1 | 114 | 14.2 |
| Texas | 8 | 0 | 117 | 14.6 |
| James Madison | 7 | 0 | 109 | 15.6 |
| Toledo | 8 | 2 | 128 | 16.0 |
| Missouri | 8 | 1 | 134 | 16.8 |
| Northwestern | 8 | 0 | 134 | 16.8 |
| BYU | 8 | 1 | 136 | 17.0 |
| East Carolina | 7 | 0 | 120 | 17.1 |
| UCF | 7 | 0 | 120 | 17.1 |
| Maryland | 7 | 1 | 121 | 17.3 |
| Michigan | 8 | 0 | 139 | 17.4 |
| Alabama | 8 | 1 | 146 | 18.2 |
| Auburn | 8 | 0 | 149 | 18.6 |
| Houston | 8 | 0 | 149 | 18.6 |
| Louisiana Tech | 7 | 0 | 131 | 18.7 |
| Vanderbilt | 8 | 0 | 150 | 18.8 |
| W. Michigan | 8 | 0 | 150 | 18.8 |
| Wake Forest | 7 | 1 | 132 | 18.9 |
| LSU | 8 | 1 | 151 | 18.9 |
| Cincinnati | 8 | 0 | 152 | 19.0 |
| Penn St. | 7 | 1 | 136 | 19.4 |
| Georgia | 7 | 0 | 137 | 19.6 |
| Nebraska | 8 | 1 | 157 | 19.6 |
| Wyoming | 8 | 0 | 158 | 19.8 |
| Memphis | 8 | 0 | 159 | 19.9 |
| Florida | 7 | 1 | 140 | 20.0 |
| Georgia Tech | 8 | 0 | 160 | 20.0 |
| Arizona | 7 | 0 | 142 | 20.3 |
| Clemson | 7 | 0 | 146 | 20.9 |
| Washington | 8 | 0 | 167 | 20.9 |
| South Carolina | 8 | 0 | 169 | 21.1 |
| Kennesaw St. | 7 | 0 | 149 | 21.3 |
| Notre Dame | 7 | 1 | 149 | 21.3 |
| Miami (Ohio) | 8 | 2 | 171 | 21.4 |
| SMU | 8 | 0 | 171 | 21.4 |
| Louisville | 7 | 0 | 150 | 21.4 |
| Liberty | 7 | 0 | 151 | 21.6 |
| Buffalo | 8 | 1 | 173 | 21.6 |
| Iowa St. | 8 | 0 | 174 | 21.8 |
| Minnesota | 8 | 0 | 174 | 21.8 |
| Pittsburgh | 8 | 0 | 176 | 22.0 |
| N. Illinois | 8 | 0 | 177 | 22.1 |
| Tulane | 7 | 0 | 156 | 22.3 |
| Virginia | 8 | 1 | 179 | 22.4 |
| Florida St. | 7 | 0 | 158 | 22.6 |
| Mississippi | 8 | 1 | 184 | 23.0 |
| Navy | 7 | 0 | 161 | 23.0 |
| Southern Cal | 7 | 0 | 162 | 23.1 |
| Boise St. | 8 | 0 | 186 | 23.2 |
| Hawaii | 8 | 1 | 186 | 23.2 |
| Mississippi St. | 8 | 0 | 187 | 23.4 |
| Fresno St. | 8 | 0 | 189 | 23.6 |
| Texas A&M | 8 | 0 | 189 | 23.6 |
| W. Kentucky | 8 | 0 | 189 | 23.6 |
| North Carolina | 7 | 0 | 167 | 23.9 |
| Wisconsin | 8 | 0 | 191 | 23.9 |
| Army | 7 | 0 | 168 | 24.0 |
| Cent. Michigan | 8 | 0 | 192 | 24.0 |
| New Mexico St. | 7 | 0 | 168 | 24.0 |
| UTEP | 7 | 0 | 169 | 24.1 |
| Arizona St. | 8 | 0 | 194 | 24.2 |
| Troy | 8 | 0 | 194 | 24.2 |
| California | 8 | 0 | 195 | 24.4 |
| South Florida | 8 | 2 | 195 | 24.4 |
| Uconn | 8 | 0 | 196 | 24.5 |
| Southern Miss. | 8 | 1 | 197 | 24.6 |
| Washington St. | 8 | 1 | 197 | 24.6 |
| New Mexico | 8 | 1 | 198 | 24.8 |
| Ohio | 8 | 0 | 198 | 24.8 |
| North Texas | 8 | 0 | 200 | 25.0 |
| TCU | 8 | 0 | 201 | 25.1 |
| Bowling Green | 8 | 0 | 203 | 25.4 |
| Old Dominion | 8 | 1 | 205 | 25.6 |
| Duke | 7 | 0 | 180 | 25.7 |
| Kansas St. | 8 | 0 | 206 | 25.8 |
| Kansas | 8 | 0 | 207 | 25.9 |
| Temple | 8 | 0 | 208 | 26.0 |
| Jacksonville St. | 7 | 0 | 186 | 26.6 |
| Colorado St. | 8 | 0 | 217 | 27.1 |
| Colorado | 8 | 1 | 219 | 27.4 |
| Illinois | 8 | 0 | 220 | 27.5 |
| Nevada | 8 | 0 | 220 | 27.5 |
| Appalachian St. | 8 | 0 | 221 | 27.6 |
| Purdue | 8 | 0 | 222 | 27.8 |
| Missouri St. | 7 | 0 | 195 | 27.9 |
| Rice | 8 | 0 | 224 | 28.0 |
| Coastal Carolina | 7 | 0 | 198 | 28.3 |
| Delaware | 7 | 0 | 198 | 28.3 |
| Arkansas St. | 8 | 0 | 228 | 28.5 |
| Akron | 9 | 0 | 261 | 29.0 |
| San Jose St. | 7 | 0 | 205 | 29.3 |
| South Alabama | 8 | 0 | 236 | 29.5 |
| Stanford | 8 | 0 | 236 | 29.5 |
| Tulsa | 8 | 0 | 237 | 29.6 |
| Middle Tennessee | 7 | 0 | 208 | 29.7 |
| Ball St. | 8 | 1 | 238 | 29.8 |
| NC State | 8 | 0 | 239 | 29.9 |
| Virginia Tech | 8 | 1 | 239 | 29.9 |
| West Virginia | 8 | 0 | 239 | 29.9 |
| FIU | 7 | 0 | 211 | 30.1 |
| Kentucky | 7 | 0 | 211 | 30.1 |
| Louisiana-Lafayette | 8 | 0 | 242 | 30.2 |
| Rutgers | 8 | 0 | 245 | 30.6 |
| Marshall | 7 | 0 | 216 | 30.9 |
| UTSA | 7 | 1 | 216 | 30.9 |
| Tennessee | 8 | 0 | 247 | 30.9 |
| UCLA | 8 | 0 | 248 | 31.0 |
| Syracuse | 8 | 1 | 250 | 31.2 |
| Texas State | 7 | 1 | 219 | 31.3 |
| Utah St. | 8 | 0 | 254 | 31.8 |
| Michigan St. | 8 | 1 | 260 | 32.5 |
| Baylor | 8 | 0 | 261 | 32.6 |
| Arkansas | 8 | 0 | 262 | 32.8 |
| Oregon St. | 8 | 1 | 262 | 32.8 |
| E. Michigan | 9 | 0 | 296 | 32.9 |
| Louisiana-Monroe | 8 | 0 | 265 | 33.1 |
| UNLV | 7 | 0 | 234 | 33.4 |
| Boston College | 8 | 0 | 275 | 34.4 |
| Georgia Southern | 8 | 0 | 283 | 35.4 |
| Umass | 8 | 0 | 287 | 35.9 |
| FAU | 8 | 0 | 290 | 36.2 |
| Kent St. | 8 | 0 | 292 | 36.5 |
| Charlotte | 8 | 0 | 298 | 37.2 |
| Air Force | 7 | 0 | 261 | 37.3 |
| Sam Houston St. | 7 | 0 | 272 | 38.9 |
| UAB | 7 | 0 | 272 | 38.9 |
| Oklahoma St. | 8 | 0 | 311 | 38.9 |
| Georgia St. | 8 | 2 | 326 | 40.8 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.