Team Passing Efficiency Defense
| G | Att | Cp | DInt | Yds | Tds | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 3 | 100 | 49 | 5 | 379 | 0 | 70.84 |
| Nebraska | 4 | 89 | 45 | 1 | 303 | 0 | 76.91 |
| James Madison | 3 | 70 | 30 | 3 | 310 | 2 | 80.91 |
| Oregon | 4 | 94 | 48 | 4 | 480 | 0 | 85.45 |
| Houston | 3 | 81 | 47 | 5 | 360 | 1 | 87.09 |
| Penn St. | 3 | 81 | 42 | 4 | 370 | 2 | 88.49 |
| BYU | 3 | 94 | 52 | 4 | 483 | 0 | 89.97 |
| UCF | 3 | 74 | 43 | 4 | 351 | 1 | 91.60 |
| Oklahoma | 4 | 104 | 54 | 0 | 474 | 1 | 93.38 |
| Texas | 4 | 124 | 71 | 4 | 609 | 1 | 94.72 |
| Indiana | 4 | 88 | 51 | 5 | 475 | 1 | 95.68 |
| Louisville | 3 | 66 | 34 | 3 | 344 | 2 | 96.21 |
| Ohio St. | 3 | 73 | 38 | 2 | 355 | 2 | 96.47 |
| San Diego St. | 3 | 108 | 55 | 2 | 527 | 3 | 97.38 |
| Toledo | 4 | 111 | 59 | 3 | 580 | 2 | 97.59 |
| Texas Tech | 4 | 142 | 78 | 6 | 730 | 4 | 98.96 |
| North Texas | 4 | 90 | 49 | 5 | 487 | 3 | 99.79 |
| Mississippi | 4 | 122 | 60 | 2 | 665 | 3 | 99.80 |
| Liberty | 4 | 100 | 52 | 2 | 543 | 2 | 100.21 |
| W. Kentucky | 4 | 121 | 63 | 4 | 680 | 3 | 100.84 |
| LSU | 4 | 134 | 78 | 6 | 729 | 3 | 102.34 |
| Mississippi St. | 4 | 108 | 64 | 5 | 516 | 4 | 102.36 |
| Maryland | 4 | 148 | 86 | 8 | 833 | 4 | 103.49 |
| Rice | 4 | 122 | 61 | 1 | 686 | 3 | 103.71 |
| Wake Forest | 3 | 108 | 61 | 1 | 554 | 3 | 106.89 |
| Florida St. | 3 | 83 | 43 | 3 | 509 | 3 | 108.02 |
| Utah | 4 | 110 | 63 | 6 | 713 | 3 | 109.81 |
| Northwestern | 3 | 85 | 49 | 2 | 459 | 3 | 109.95 |
| Old Dominion | 3 | 98 | 57 | 3 | 560 | 3 | 110.14 |
| Iowa St. | 4 | 116 | 68 | 4 | 704 | 3 | 111.24 |
| Alabama | 3 | 49 | 30 | 3 | 324 | 1 | 111.26 |
| Memphis | 4 | 126 | 71 | 6 | 851 | 3 | 111.42 |
| Wyoming | 4 | 136 | 77 | 3 | 784 | 5 | 112.76 |
| Iowa | 4 | 115 | 68 | 1 | 691 | 2 | 113.60 |
| Hawaii | 5 | 145 | 91 | 3 | 848 | 3 | 114.57 |
| Temple | 4 | 115 | 67 | 3 | 686 | 4 | 114.63 |
| Washington | 3 | 97 | 56 | 4 | 599 | 4 | 114.96 |
| Florida | 4 | 104 | 59 | 2 | 692 | 2 | 115.12 |
| Vanderbilt | 4 | 130 | 82 | 3 | 722 | 4 | 115.27 |
| Miami | 4 | 112 | 69 | 3 | 673 | 3 | 115.56 |
| South Alabama | 4 | 101 | 57 | 1 | 578 | 4 | 115.60 |
| East Carolina | 4 | 135 | 83 | 3 | 883 | 2 | 116.87 |
| West Virginia | 4 | 117 | 64 | 4 | 766 | 5 | 116.96 |
| Tulsa | 4 | 116 | 73 | 3 | 704 | 3 | 117.27 |
| Kansas St. | 4 | 113 | 62 | 1 | 708 | 4 | 117.41 |
| Louisiana Tech | 4 | 152 | 86 | 6 | 1055 | 5 | 117.84 |
| W. Michigan | 4 | 113 | 67 | 3 | 664 | 5 | 117.94 |
| South Carolina | 4 | 116 | 67 | 4 | 777 | 4 | 118.51 |
| California | 4 | 120 | 76 | 3 | 782 | 2 | 118.57 |
| Minnesota | 3 | 74 | 45 | 2 | 409 | 4 | 119.67 |
| Arkansas | 4 | 126 | 74 | 4 | 854 | 4 | 119.79 |
| Missouri | 4 | 95 | 51 | 2 | 602 | 5 | 120.07 |
| Coastal Carolina | 4 | 131 | 82 | 4 | 835 | 4 | 120.11 |
| Utah St. | 4 | 122 | 67 | 4 | 809 | 6 | 120.29 |
| Georgia Tech | 4 | 122 | 69 | 1 | 719 | 6 | 120.65 |
| UNLV | 4 | 160 | 94 | 8 | 1102 | 7 | 121.04 |
| Kentucky | 3 | 107 | 61 | 4 | 835 | 2 | 121.25 |
| New Mexico St. | 3 | 93 | 59 | 4 | 619 | 3 | 121.39 |
| Michigan | 4 | 143 | 94 | 6 | 855 | 6 | 121.41 |
| Buffalo | 4 | 135 | 78 | 2 | 886 | 5 | 122.17 |
| Colorado St. | 3 | 79 | 49 | 3 | 559 | 2 | 122.22 |
| Southern Miss. | 4 | 137 | 87 | 6 | 1022 | 2 | 122.22 |
| Syracuse | 4 | 187 | 108 | 3 | 1185 | 9 | 123.66 |
| Appalachian St. | 3 | 92 | 55 | 4 | 638 | 4 | 123.69 |
| Texas State | 4 | 124 | 76 | 1 | 752 | 5 | 123.93 |
| Kansas | 4 | 119 | 78 | 3 | 745 | 4 | 124.18 |
| Army | 3 | 91 | 57 | 1 | 573 | 3 | 124.21 |
| FIU | 4 | 158 | 98 | 4 | 1002 | 7 | 124.85 |
| North Carolina | 4 | 126 | 86 | 4 | 832 | 3 | 125.23 |
| N. Illinois | 3 | 85 | 48 | 1 | 569 | 4 | 125.88 |
| Boston College | 3 | 90 | 52 | 1 | 569 | 5 | 127.00 |
| Colorado | 4 | 107 | 58 | 2 | 859 | 3 | 127.16 |
| Southern Cal | 4 | 135 | 81 | 6 | 924 | 8 | 128.16 |
| Texas A&M | 3 | 97 | 57 | 1 | 635 | 5 | 128.70 |
| Louisiana-Lafayette | 4 | 94 | 64 | 3 | 641 | 3 | 129.51 |
| Navy | 3 | 98 | 61 | 3 | 707 | 4 | 130.19 |
| South Florida | 4 | 153 | 100 | 4 | 1084 | 5 | 130.43 |
| Tulane | 4 | 138 | 83 | 5 | 1012 | 7 | 131.24 |
| Clemson | 4 | 137 | 89 | 3 | 960 | 5 | 131.49 |
| Arizona St. | 4 | 150 | 95 | 2 | 955 | 8 | 131.75 |
| New Mexico | 3 | 104 | 71 | 2 | 733 | 3 | 133.15 |
| Virginia | 4 | 114 | 69 | 1 | 853 | 4 | 133.20 |
| Fresno St. | 5 | 162 | 105 | 6 | 1072 | 10 | 133.36 |
| FAU | 3 | 106 | 65 | 0 | 679 | 6 | 133.81 |
| Troy | 4 | 106 | 70 | 2 | 746 | 4 | 133.83 |
| Rutgers | 4 | 94 | 56 | 2 | 768 | 3 | 134.48 |
| Pittsburgh | 3 | 86 | 59 | 2 | 608 | 3 | 134.85 |
| Cincinnati | 3 | 95 | 72 | 0 | 551 | 3 | 134.93 |
| Uconn | 4 | 136 | 84 | 2 | 1038 | 5 | 135.07 |
| Nevada | 4 | 131 | 91 | 3 | 983 | 3 | 135.47 |
| Delaware | 4 | 131 | 85 | 4 | 966 | 6 | 135.84 |
| SMU | 4 | 171 | 99 | 6 | 1338 | 10 | 135.90 |
| Miami (Ohio) | 3 | 112 | 73 | 3 | 740 | 7 | 135.95 |
| Tennessee | 4 | 155 | 104 | 3 | 1116 | 6 | 136.48 |
| Boise St. | 3 | 82 | 49 | 2 | 679 | 3 | 136.51 |
| Cent. Michigan | 4 | 122 | 76 | 5 | 924 | 7 | 136.65 |
| Baylor | 4 | 96 | 62 | 4 | 724 | 5 | 136.79 |
| UTEP | 4 | 104 | 63 | 1 | 791 | 5 | 138.41 |
| NC State | 4 | 151 | 101 | 3 | 1161 | 5 | 138.43 |
| Missouri St. | 4 | 119 | 84 | 3 | 878 | 4 | 138.62 |
| Auburn | 4 | 126 | 79 | 1 | 931 | 6 | 138.89 |
| Akron | 4 | 145 | 90 | 3 | 1147 | 7 | 140.31 |
| Notre Dame | 3 | 108 | 62 | 3 | 868 | 7 | 140.75 |
| Georgia | 3 | 80 | 51 | 3 | 651 | 4 | 141.10 |
| Georgia Southern | 4 | 116 | 76 | 4 | 944 | 5 | 141.20 |
| Jacksonville St. | 4 | 119 | 78 | 3 | 981 | 5 | 143.62 |
| Illinois | 4 | 115 | 73 | 1 | 848 | 7 | 143.77 |
| Marshall | 4 | 121 | 68 | 4 | 1027 | 9 | 145.43 |
| Kennesaw St. | 4 | 121 | 78 | 0 | 906 | 7 | 146.45 |
| Bowling Green | 4 | 111 | 70 | 2 | 958 | 5 | 146.82 |
| Wisconsin | 4 | 114 | 72 | 3 | 938 | 7 | 147.27 |
| Ball St. | 4 | 137 | 91 | 0 | 1051 | 7 | 147.73 |
| Purdue | 4 | 98 | 64 | 0 | 852 | 3 | 148.44 |
| E. Michigan | 4 | 107 | 66 | 2 | 929 | 6 | 149.38 |
| Michigan St. | 4 | 139 | 94 | 2 | 1054 | 9 | 149.81 |
| Stanford | 4 | 143 | 98 | 1 | 1102 | 8 | 150.33 |
| UTSA | 4 | 139 | 90 | 3 | 1155 | 9 | 151.60 |
| TCU | 3 | 88 | 59 | 3 | 738 | 6 | 153.17 |
| Oklahoma St. | 3 | 78 | 51 | 1 | 647 | 5 | 153.65 |
| San Jose St. | 3 | 78 | 47 | 1 | 664 | 6 | 154.58 |
| Louisiana-Monroe | 3 | 103 | 64 | 3 | 830 | 10 | 156.04 |
| Kent St. | 4 | 133 | 86 | 2 | 1142 | 9 | 156.11 |
| Duke | 4 | 113 | 79 | 3 | 1042 | 5 | 156.66 |
| Washington St. | 4 | 103 | 72 | 0 | 711 | 9 | 156.72 |
| Georgia St. | 4 | 121 | 82 | 2 | 1104 | 6 | 157.47 |
| Charlotte | 4 | 136 | 95 | 0 | 1067 | 9 | 157.59 |
| Ohio | 4 | 113 | 77 | 4 | 1066 | 7 | 160.75 |
| Umass | 3 | 105 | 65 | 2 | 828 | 12 | 162.05 |
| Arkansas St. | 4 | 124 | 85 | 3 | 1154 | 8 | 163.17 |
| Virginia Tech | 4 | 88 | 58 | 2 | 855 | 6 | 165.48 |
| Sam Houston St. | 4 | 145 | 102 | 2 | 1287 | 11 | 167.18 |
| Middle Tennessee | 4 | 101 | 69 | 3 | 903 | 10 | 170.15 |
| Air Force | 3 | 73 | 49 | 2 | 766 | 5 | 172.39 |
| Oregon St. | 4 | 120 | 81 | 3 | 1138 | 11 | 172.41 |
| UAB | 4 | 97 | 61 | 1 | 1037 | 10 | 184.65 |
| UCLA | 3 | 64 | 48 | 0 | 561 | 7 | 184.72 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.