Passing Offense
| G | Att | Cp | InL | Yds | Tds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Tech | 4 | 146 | 104 | 4 | 1,474 | 16 | 368.50 |
| Nebraska | 4 | 152 | 118 | 1 | 1,407 | 12 | 351.75 |
| Baylor | 5 | 216 | 138 | 3 | 1,747 | 17 | 349.40 |
| Boston College | 4 | 165 | 116 | 3 | 1,378 | 10 | 344.50 |
| Southern Cal | 5 | 154 | 111 | 1 | 1,690 | 12 | 338.00 |
| Tennessee | 5 | 186 | 120 | 5 | 1,686 | 15 | 337.20 |
| Syracuse | 5 | 207 | 129 | 4 | 1,644 | 12 | 328.80 |
| FAU | 4 | 209 | 130 | 9 | 1,302 | 8 | 325.50 |
| Mississippi | 5 | 157 | 99 | 5 | 1,613 | 9 | 322.60 |
| Alabama | 4 | 145 | 101 | 0 | 1,287 | 15 | 321.75 |
| W. Kentucky | 5 | 201 | 135 | 2 | 1,607 | 12 | 321.40 |
| TCU | 4 | 142 | 95 | 5 | 1,283 | 11 | 320.75 |
| UAB | 4 | 152 | 110 | 3 | 1,280 | 8 | 320.00 |
| Duke | 5 | 180 | 123 | 2 | 1,595 | 13 | 319.00 |
| East Carolina | 5 | 190 | 130 | 4 | 1,575 | 8 | 315.00 |
| Notre Dame | 4 | 114 | 80 | 2 | 1,226 | 9 | 306.50 |
| Oklahoma | 4 | 144 | 96 | 3 | 1,220 | 6 | 305.00 |
| Pittsburgh | 4 | 140 | 86 | 6 | 1,204 | 12 | 301.00 |
| Arkansas | 5 | 166 | 103 | 5 | 1,504 | 13 | 300.80 |
| Boise St. | 4 | 142 | 85 | 1 | 1,196 | 9 | 299.00 |
| San Jose St. | 4 | 167 | 94 | 3 | 1,187 | 6 | 296.75 |
| Virginia | 5 | 182 | 125 | 5 | 1,481 | 11 | 296.20 |
| Texas A&M | 4 | 129 | 77 | 3 | 1,177 | 10 | 294.25 |
| Rutgers | 5 | 168 | 112 | 2 | 1,468 | 11 | 293.60 |
| Cincinnati | 4 | 116 | 80 | 1 | 1,152 | 12 | 288.00 |
| Appalachian St. | 4 | 164 | 95 | 7 | 1,138 | 7 | 284.50 |
| SMU | 4 | 126 | 86 | 5 | 1,126 | 9 | 281.50 |
| Purdue | 4 | 131 | 83 | 6 | 1,118 | 8 | 279.50 |
| Louisville | 4 | 144 | 95 | 4 | 1,116 | 6 | 279.00 |
| Hawaii | 6 | 269 | 170 | 7 | 1,653 | 11 | 275.50 |
| Delaware | 4 | 149 | 95 | 2 | 1,086 | 8 | 271.50 |
| Vanderbilt | 5 | 143 | 102 | 3 | 1,355 | 14 | 271.00 |
| Indiana | 5 | 136 | 99 | 1 | 1,352 | 19 | 270.40 |
| Miami | 4 | 127 | 92 | 3 | 1,080 | 7 | 270.00 |
| Uconn | 5 | 183 | 119 | 0 | 1,344 | 9 | 268.80 |
| Kansas | 5 | 138 | 91 | 2 | 1,336 | 16 | 267.20 |
| Maryland | 4 | 146 | 86 | 1 | 1,063 | 8 | 265.75 |
| South Florida | 4 | 128 | 82 | 2 | 1,062 | 7 | 265.50 |
| NC State | 5 | 162 | 118 | 4 | 1,323 | 9 | 264.60 |
| Ohio St. | 4 | 108 | 84 | 3 | 1,058 | 11 | 264.50 |
| Oregon | 5 | 146 | 106 | 1 | 1,322 | 14 | 264.40 |
| Florida St. | 4 | 91 | 60 | 3 | 1,055 | 9 | 263.75 |
| Missouri St. | 5 | 162 | 102 | 6 | 1,309 | 9 | 261.80 |
| Minnesota | 4 | 125 | 82 | 3 | 1,045 | 8 | 261.25 |
| New Mexico St. | 4 | 147 | 80 | 4 | 1,049 | 6 | 261.00 |
| LSU | 5 | 184 | 126 | 3 | 1,297 | 8 | 259.40 |
| Charlotte | 4 | 141 | 87 | 4 | 1,033 | 5 | 258.25 |
| California | 5 | 184 | 113 | 4 | 1,285 | 9 | 257.00 |
| North Texas | 5 | 163 | 111 | 0 | 1,283 | 11 | 256.60 |
| Missouri | 5 | 153 | 116 | 3 | 1,278 | 10 | 255.60 |
| Utah St. | 5 | 147 | 99 | 1 | 1,259 | 14 | 251.80 |
| Washington | 4 | 96 | 71 | 0 | 1,001 | 6 | 250.25 |
| Arizona | 4 | 133 | 81 | 3 | 998 | 8 | 249.50 |
| Southern Miss. | 5 | 171 | 111 | 3 | 1,246 | 11 | 249.20 |
| Clemson | 4 | 149 | 89 | 4 | 996 | 6 | 249.00 |
| UTEP | 5 | 196 | 107 | 10 | 1,224 | 9 | 244.80 |
| UNLV | 4 | 111 | 81 | 3 | 977 | 8 | 244.25 |
| Georgia Tech | 5 | 139 | 97 | 2 | 1,220 | 5 | 244.00 |
| Wake Forest | 4 | 120 | 71 | 3 | 972 | 2 | 243.00 |
| Arkansas St. | 5 | 188 | 121 | 4 | 1,213 | 6 | 242.60 |
| Illinois | 5 | 131 | 94 | 1 | 1,213 | 12 | 242.60 |
| Oregon St. | 5 | 184 | 106 | 5 | 1,198 | 7 | 239.60 |
| Georgia St. | 4 | 144 | 93 | 4 | 955 | 9 | 238.75 |
| Texas | 4 | 116 | 72 | 3 | 944 | 9 | 236.00 |
| Iowa St. | 5 | 127 | 84 | 2 | 1,176 | 7 | 235.20 |
| UCF | 4 | 115 | 74 | 2 | 938 | 4 | 234.50 |
| E. Michigan | 5 | 165 | 104 | 3 | 1,168 | 5 | 233.60 |
| Stanford | 5 | 156 | 94 | 3 | 1,167 | 5 | 233.40 |
| Old Dominion | 4 | 99 | 67 | 4 | 920 | 8 | 230.00 |
| Toledo | 5 | 152 | 97 | 4 | 1,150 | 10 | 230.00 |
| Middle Tennessee | 5 | 189 | 111 | 4 | 1,148 | 6 | 229.60 |
| Georgia | 4 | 120 | 82 | 1 | 914 | 6 | 228.50 |
| Washington St. | 5 | 173 | 115 | 5 | 1,142 | 8 | 228.40 |
| Utah | 5 | 162 | 119 | 3 | 1,133 | 12 | 226.60 |
| Mississippi St. | 5 | 136 | 89 | 3 | 1,128 | 9 | 225.60 |
| Tulsa | 5 | 182 | 111 | 4 | 1,117 | 6 | 223.40 |
| Virginia Tech | 5 | 171 | 105 | 3 | 1,105 | 8 | 221.00 |
| Michigan St. | 4 | 105 | 71 | 2 | 881 | 9 | 220.25 |
| Texas State | 4 | 105 | 69 | 1 | 878 | 6 | 219.50 |
| Ohio | 5 | 135 | 88 | 4 | 1,097 | 8 | 219.40 |
| New Mexico | 4 | 117 | 81 | 3 | 868 | 9 | 217.00 |
| Penn St. | 4 | 124 | 79 | 2 | 868 | 7 | 217.00 |
| Air Force | 4 | 65 | 40 | 4 | 864 | 7 | 216.00 |
| Georgia Southern | 5 | 158 | 93 | 3 | 1,059 | 9 | 211.80 |
| Colorado | 5 | 139 | 87 | 3 | 1,054 | 8 | 210.80 |
| South Carolina | 5 | 116 | 77 | 2 | 1,044 | 4 | 208.80 |
| Houston | 4 | 109 | 66 | 1 | 832 | 6 | 208.00 |
| Arizona St. | 5 | 158 | 99 | 3 | 1,039 | 8 | 207.80 |
| Wisconsin | 4 | 111 | 74 | 5 | 823 | 6 | 205.75 |
| Florida | 4 | 141 | 95 | 6 | 821 | 7 | 205.25 |
| Kent St. | 4 | 104 | 58 | 2 | 816 | 6 | 204.00 |
| Kansas St. | 5 | 153 | 95 | 2 | 1,019 | 8 | 203.80 |
| Kennesaw St. | 5 | 139 | 84 | 2 | 1,012 | 5 | 202.40 |
| Oklahoma St. | 4 | 137 | 78 | 2 | 808 | 2 | 202.00 |
| Miami (Ohio) | 4 | 95 | 51 | 5 | 807 | 5 | 201.75 |
| Memphis | 5 | 125 | 83 | 3 | 1,003 | 5 | 200.60 |
| UTSA | 4 | 139 | 87 | 2 | 800 | 8 | 200.00 |
| Fresno St. | 5 | 132 | 98 | 5 | 988 | 5 | 197.60 |
| UCLA | 4 | 126 | 81 | 3 | 788 | 4 | 197.00 |
| South Alabama | 5 | 136 | 88 | 4 | 964 | 7 | 192.80 |
| FIU | 4 | 127 | 80 | 3 | 769 | 2 | 192.25 |
| Colorado St. | 4 | 125 | 74 | 2 | 763 | 2 | 190.75 |
| Tulane | 5 | 145 | 79 | 1 | 943 | 3 | 188.60 |
| Wyoming | 4 | 111 | 63 | 2 | 740 | 5 | 185.00 |
| BYU | 4 | 100 | 66 | 0 | 738 | 6 | 184.50 |
| Michigan | 4 | 103 | 58 | 1 | 733 | 2 | 183.25 |
| Temple | 4 | 109 | 67 | 0 | 729 | 12 | 182.25 |
| West Virginia | 5 | 127 | 78 | 4 | 897 | 3 | 179.20 |
| Liberty | 5 | 120 | 64 | 4 | 878 | 6 | 175.60 |
| Auburn | 5 | 140 | 89 | 0 | 866 | 5 | 173.20 |
| Marshall | 5 | 112 | 74 | 1 | 845 | 9 | 169.00 |
| San Diego St. | 4 | 99 | 60 | 2 | 673 | 3 | 168.25 |
| Buffalo | 5 | 139 | 82 | 3 | 836 | 6 | 167.20 |
| Bowling Green | 5 | 137 | 87 | 5 | 830 | 4 | 166.00 |
| Northwestern | 4 | 105 | 63 | 6 | 656 | 4 | 164.00 |
| Louisiana Tech | 5 | 112 | 72 | 2 | 819 | 5 | 163.80 |
| Umass | 4 | 133 | 72 | 3 | 654 | 1 | 163.50 |
| Akron | 5 | 153 | 74 | 2 | 811 | 4 | 162.20 |
| James Madison | 4 | 105 | 63 | 3 | 643 | 5 | 160.75 |
| Sam Houston St. | 4 | 118 | 69 | 4 | 641 | 2 | 160.25 |
| Troy | 4 | 123 | 64 | 5 | 641 | 5 | 160.25 |
| Kentucky | 4 | 96 | 48 | 3 | 636 | 2 | 159.00 |
| Cent. Michigan | 5 | 97 | 68 | 1 | 765 | 7 | 153.00 |
| Nevada | 4 | 100 | 53 | 7 | 600 | 2 | 150.00 |
| North Carolina | 4 | 98 | 62 | 4 | 600 | 5 | 150.00 |
| Iowa | 5 | 127 | 79 | 3 | 743 | 4 | 148.60 |
| Coastal Carolina | 4 | 128 | 68 | 6 | 586 | 2 | 146.50 |
| W. Michigan | 5 | 128 | 69 | 3 | 723 | 2 | 144.60 |
| Jacksonville St. | 5 | 126 | 71 | 4 | 722 | 3 | 144.40 |
| Navy | 4 | 45 | 29 | 3 | 526 | 3 | 131.50 |
| Louisiana-Monroe | 4 | 84 | 49 | 3 | 502 | 6 | 125.50 |
| Ball St. | 4 | 72 | 47 | 2 | 491 | 4 | 122.75 |
| Louisiana-Lafayette | 5 | 127 | 61 | 5 | 602 | 3 | 120.40 |
| N. Illinois | 4 | 87 | 50 | 3 | 399 | 1 | 99.75 |
| Army | 4 | 54 | 28 | 3 | 376 | 3 | 94.00 |
| Rice | 5 | 74 | 51 | 1 | 422 | 4 | 84.40 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.