Kickoff Returns
| G | No | KRYd | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas St. | 2 | 2 | 128 | 64.00 |
| Virginia | 2 | 2 | 119 | 59.50 |
| Umass | 2 | 1 | 57 | 57.00 |
| Auburn | 2 | 3 | 147 | 49.00 |
| Bowling Green | 2 | 4 | 194 | 48.50 |
| BYU | 2 | 1 | 44 | 44.00 |
| UCF | 2 | 3 | 130 | 43.33 |
| LSU | 2 | 1 | 42 | 42.00 |
| Pittsburgh | 2 | 4 | 162 | 40.50 |
| Louisville | 2 | 3 | 113 | 37.67 |
| Penn St. | 2 | 3 | 106 | 35.33 |
| Middle Tennessee | 2 | 1 | 35 | 35.00 |
| Kansas St. | 3 | 10 | 339 | 33.90 |
| Michigan St. | 2 | 4 | 130 | 32.50 |
| Texas A&M | 2 | 5 | 161 | 32.20 |
| Delaware | 2 | 3 | 90 | 30.00 |
| Vanderbilt | 2 | 1 | 29 | 29.00 |
| Southern Miss. | 2 | 3 | 86 | 28.67 |
| Louisiana Tech | 2 | 2 | 57 | 28.50 |
| Miami | 2 | 2 | 57 | 28.50 |
| Houston | 2 | 1 | 28 | 28.00 |
| Iowa St. | 3 | 2 | 56 | 28.00 |
| Kent St. | 2 | 6 | 163 | 27.17 |
| N. Illinois | 2 | 7 | 189 | 27.00 |
| California | 2 | 5 | 130 | 26.00 |
| FIU | 2 | 4 | 103 | 25.75 |
| Louisiana-Lafayette | 2 | 3 | 77 | 25.67 |
| South Florida | 2 | 2 | 51 | 25.50 |
| Florida | 2 | 1 | 25 | 25.00 |
| Illinois | 2 | 1 | 25 | 25.00 |
| Navy | 2 | 3 | 75 | 25.00 |
| Wisconsin | 2 | 1 | 25 | 25.00 |
| E. Michigan | 2 | 7 | 173 | 24.71 |
| Baylor | 2 | 8 | 195 | 24.38 |
| Wake Forest | 2 | 3 | 73 | 24.33 |
| East Carolina | 2 | 2 | 48 | 24.00 |
| UTSA | 2 | 3 | 72 | 24.00 |
| Colorado St. | 2 | 4 | 95 | 23.75 |
| Hawaii | 3 | 3 | 71 | 23.67 |
| Washington | 2 | 6 | 141 | 23.50 |
| FAU | 2 | 7 | 164 | 23.43 |
| Fresno St. | 3 | 6 | 138 | 23.00 |
| Texas State | 2 | 6 | 138 | 23.00 |
| Oregon | 2 | 4 | 91 | 22.75 |
| Indiana | 2 | 2 | 45 | 22.50 |
| North Texas | 2 | 3 | 67 | 22.33 |
| West Virginia | 2 | 5 | 111 | 22.20 |
| Rutgers | 2 | 4 | 88 | 22.00 |
| Texas Tech | 2 | 3 | 66 | 22.00 |
| Akron | 2 | 8 | 173 | 21.62 |
| Cincinnati | 2 | 2 | 43 | 21.50 |
| Kentucky | 2 | 2 | 43 | 21.50 |
| Tulane | 2 | 6 | 128 | 21.33 |
| Michigan | 2 | 5 | 106 | 21.20 |
| Nevada | 2 | 5 | 106 | 21.20 |
| Tennessee | 2 | 2 | 42 | 21.00 |
| W. Kentucky | 3 | 4 | 83 | 20.75 |
| North Carolina | 2 | 7 | 145 | 20.71 |
| UCLA | 2 | 7 | 143 | 20.43 |
| W. Michigan | 2 | 8 | 162 | 20.25 |
| UAB | 2 | 9 | 182 | 20.22 |
| Georgia | 2 | 1 | 20 | 20.00 |
| Kansas | 3 | 6 | 120 | 20.00 |
| Memphis | 2 | 1 | 20 | 20.00 |
| New Mexico | 2 | 7 | 140 | 20.00 |
| Purdue | 2 | 3 | 60 | 20.00 |
| Sam Houston St. | 3 | 7 | 140 | 20.00 |
| Uconn | 2 | 6 | 120 | 20.00 |
| Washington St. | 2 | 4 | 80 | 20.00 |
| Rice | 2 | 4 | 79 | 19.75 |
| Missouri St. | 2 | 5 | 98 | 19.60 |
| Ball St. | 2 | 5 | 97 | 19.40 |
| James Madison | 2 | 5 | 97 | 19.40 |
| Southern Cal | 2 | 5 | 97 | 19.40 |
| Duke | 2 | 3 | 58 | 19.33 |
| Appalachian St. | 2 | 2 | 38 | 19.00 |
| Georgia St. | 2 | 6 | 114 | 19.00 |
| SMU | 2 | 2 | 38 | 19.00 |
| UTEP | 2 | 6 | 113 | 18.83 |
| Marshall | 2 | 4 | 75 | 18.75 |
| Nebraska | 2 | 4 | 75 | 18.75 |
| UNLV | 3 | 5 | 92 | 18.40 |
| Florida St. | 2 | 3 | 55 | 18.33 |
| Iowa | 2 | 3 | 55 | 18.33 |
| Boston College | 2 | 5 | 91 | 18.20 |
| Buffalo | 2 | 1 | 18 | 18.00 |
| Coastal Carolina | 2 | 1 | 18 | 18.00 |
| Arkansas | 2 | 3 | 53 | 17.67 |
| Jacksonville St. | 2 | 3 | 52 | 17.33 |
| Stanford | 2 | 5 | 86 | 17.20 |
| Temple | 2 | 5 | 86 | 17.20 |
| Army | 2 | 1 | 17 | 17.00 |
| New Mexico St. | 2 | 3 | 51 | 17.00 |
| Ohio St. | 2 | 1 | 17 | 17.00 |
| Texas | 2 | 3 | 51 | 17.00 |
| Missouri | 2 | 4 | 67 | 16.75 |
| Liberty | 2 | 6 | 99 | 16.50 |
| San Jose St. | 2 | 4 | 66 | 16.50 |
| Georgia Southern | 2 | 5 | 82 | 16.40 |
| Arizona St. | 2 | 3 | 49 | 16.33 |
| Oklahoma St. | 2 | 5 | 80 | 16.00 |
| Syracuse | 2 | 1 | 16 | 16.00 |
| Toledo | 2 | 4 | 64 | 16.00 |
| Utah St. | 2 | 3 | 48 | 16.00 |
| Cent. Michigan | 2 | 2 | 31 | 15.50 |
| Virginia Tech | 2 | 4 | 62 | 15.50 |
| Clemson | 2 | 2 | 30 | 15.00 |
| Notre Dame | 1 | 1 | 15 | 15.00 |
| Boise St. | 2 | 4 | 59 | 14.75 |
| Oregon St. | 2 | 8 | 116 | 14.50 |
| Old Dominion | 2 | 2 | 28 | 14.00 |
| Maryland | 2 | 4 | 53 | 13.25 |
| Mississippi St. | 2 | 1 | 13 | 13.00 |
| Ohio | 2 | 4 | 46 | 11.50 |
| Troy | 2 | 6 | 67 | 11.17 |
| Utah | 2 | 2 | 19 | 9.50 |
| Minnesota | 1 | 1 | 8 | 8.00 |
| Oklahoma | 2 | 2 | 16 | 8.00 |
| Louisiana-Monroe | 2 | 5 | 33 | 6.60 |
| Georgia Tech | 2 | 1 | 6 | 6.00 |
| Alabama | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
| Air Force | 1 | 0 | 0 | .00 |
| Arizona | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Charlotte | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Kennesaw St. | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Miami (Ohio) | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Mississippi | 2 | 0 | 0 | .00 |
| NC State | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Northwestern | 2 | 0 | 0 | .00 |
| San Diego St. | 2 | 0 | 0 | .00 |
| South Alabama | 2 | 1 | 0 | .00 |
| South Carolina | 1 | 0 | 0 | .00 |
| TCU | 1 | 0 | 0 | .00 |
| Tulsa | 2 | 0 | 0 | .00 |
| Wyoming | 2 | 0 | 0 | .00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.