NCAA FBS Individual Field Goals

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 6 16 16 1.000 2.67
R.Barker, Penn St. 4 10 11 .909 2.50
S.O’Haire, Maryland 4 10 11 .909 2.50
J.Kleather, Bowling Green 5 12 13 .923 2.40
W.Ferrin, BYU 4 9 10 .900 2.25
E.Sanchez, Houston 4 9 11 .818 2.25
L.Carneiro, Mississippi 5 11 12 .917 2.20
J.Gomez, Arizona St. 5 11 14 .786 2.20
A.Birr, Georgia Tech 5 10 10 1.000 2.00
T.Butkowski, Pittsburgh 4 8 9 .889 2.00
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
J.Kauwe, Kentucky 4 8 8 1.000 2.00
R.Kessinger, E. Michigan 5 10 13 .769 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
J.McFadden, Nevada 4 8 10 .800 2.00
M.Schramm, Akron 1 2 2 1.000 2.00
P.Durkin, Tulane 5 9 9 1.000 1.80
J.Love, Virginia Tech 5 9 10 .900 1.80
D.Stevens, Iowa 5 9 12 .750 1.80
M.Bhaghani, UCLA 4 7 7 1.000 1.75
N.Gramatica, South Florida 4 7 9 .778 1.75
K.Konrardy, Iowa St. 4 7 9 .778 1.75
S.Porath, Purdue 4 7 7 1.000 1.75
C.Ranvier, Louisville 4 7 7 1.000 1.75
N.Ruelas, UCF 4 7 8 .875 1.75
M.Salgado-Medina, Arizona 4 7 11 .636 1.75
L.Ward, Oklahoma St. 4 7 7 1.000 1.75
D.Zvada, Michigan 4 7 9 .778 1.75
M.Connington, Michigan St. 3 5 6 .833 1.67
D.Kinney, Kennesaw St. 3 5 5 1.000 1.67
W.Bettridge, Virginia 5 8 11 .727 1.60
C.Freeman, Uconn 5 8 9 .889 1.60
M.Gilbert, Tennessee 5 8 10 .800 1.60
D.Ramos, LSU 5 8 10 .800 1.60
R.Sayeri, Southern Cal 5 8 9 .889 1.60
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 5 8 11 .727 1.60
J.Stevens, Washington St. 5 8 8 1.000 1.60
K.Cunanan, Nebraska 4 6 7 .857 1.50
R.Hawk, New Mexico St. 4 6 9 .667 1.50
L.Lombardo, Boston College 4 6 6 1.000 1.50
G.Plascencia, San Diego St. 4 6 6 1.000 1.50
S.Rusnak, Cincinnati 4 6 6 1.000 1.50
T.Sandell, Oklahoma 4 6 7 .857 1.50
T.Smack, Florida 4 6 9 .667 1.50
J.Cannon, W. Kentucky 5 7 8 .875 1.40
E.Kenney, Stanford 5 7 9 .778 1.40
L.Marjan, Kansas 5 7 7 1.000 1.40
S.Morgan, Tulsa 5 7 9 .778 1.40
T.Pelino, Duke 5 7 11 .636 1.40
G.Rippa, Jacksonville St. 5 7 8 .875 1.40
R.Bond, Texas A&M 4 5 9 .556 1.25
L.Boyd, Charlotte 4 5 7 .714 1.25
C.Calvert, Wake Forest 4 5 8 .625 1.25
B.Denaburg, Minnesota 4 5 7 .714 1.25
A.Glass, N. Illinois 4 5 6 .833 1.25
M.Shipley, Texas 4 5 5 1.000 1.25
R.Verhoff, North Carolina 4 5 5 1.000 1.25
R.Villela, UNLV 4 5 7 .714 1.25
P.Domschke, W. Michigan 5 6 7 .857 1.20
K.Ferrie, Mississippi St. 5 6 7 .857 1.20
C.Graham, Cent. Michigan 5 6 8 .750 1.20
D.Lynch, Fresno St. 5 6 10 .600 1.20
R.Meyer, Missouri 5 6 7 .857 1.20
Y.Obeid, Missouri St. 5 6 10 .600 1.20
D.Olano, Illinois 5 6 7 .857 1.20
L.Quinn, Marshall 5 6 9 .667 1.20
L.Rodriguez, Kansas St. 5 6 6 1.000 1.20
A.Sappington, Oregon 5 6 8 .750 1.20
G.Spetic, Memphis 5 6 8 .750 1.20
C.Van Andel, Arkansas St. 5 6 8 .750 1.20
T.Woody, Syracuse 5 6 7 .857 1.20
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 3 3 3 1.000 1.00
U.Bellenfant, Texas Tech 3 3 3 1.000 1.00
N.Burnette, Notre Dame 3 3 3 1.000 1.00
T.Cragun, UTEP 1 1 1 1.000 1.00
D.Cunanan, Toledo 5 5 6 .833 1.00
D.Curtis, Utah 5 5 8 .625 1.00
C.Davis, Miami 4 4 4 1.000 1.00
D.De Freitas, Appalachian St. 4 4 5 .800 1.00
J.Delange, UAB 4 4 5 .800 1.00
H.DiBoyan, South Alabama 5 5 6 .833 1.00
D.Dzioban, Miami (Ohio) 3 3 4 .750 1.00
J.Fielding, Ohio St. 4 4 4 1.000 1.00
G.Gross, Washington 4 4 4 1.000 1.00
C.Hardin, Temple 4 4 5 .800 1.00
R.Harradine, Southern Miss. 5 5 8 .625 1.00
S.Harrington, Texas Tech 4 4 4 1.000 1.00
C.Hawkins, Baylor 5 5 6 .833 1.00
J.Howes, Buffalo 5 5 6 .833 1.00
D.Jones, Army 4 4 6 .667 1.00
N.Konieczynski, NC State 1 1 3 .333 1.00
R.Lopez, Sam Houston St. 3 3 5 .600 1.00
D.Lynch, San Jose St. 4 4 10 .400 1.00
N.Mazzie, East Carolina 4 4 6 .667 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
A.Murray, California 3 3 3 1.000 1.00
K.Nguma, North Texas 5 5 6 .833 1.00
J.Patel, Rutgers 5 5 8 .625 1.00
M.Petro, UTSA 4 4 5 .800 1.00
N.Radicic, Indiana 5 5 5 1.000 1.00
T.Robles, Texas State 4 4 5 .800 1.00
E.Sandvik, Wyoming 4 4 5 .800 1.00
G.Smith, FAU 4 4 4 1.000 1.00
C.Talty, Alabama 4 4 6 .667 1.00
B.Taylor, Vanderbilt 5 5 5 1.000 1.00
P.Woodring, Georgia 4 4 4 1.000 1.00
T.Bryant, Georgia Southern 5 4 5 .800 .80
E.Gota, Rice 5 4 6 .667 .80
J.Hathaway, Middle Tennessee 5 4 5 .800 .80
D.Henderson, Louisiana Tech 5 4 5 .800 .80
K.Hensley, West Virginia 5 4 5 .800 .80
W.Joyce, South Carolina 5 4 5 .800 .80
A.McPherson, Auburn 5 4 4 1.000 .80
S.Starzyk, Arkansas 5 4 6 .667 .80
O.Wiley, Akron 5 4 8 .500 .80
L.Akers, Northwestern 4 3 3 1.000 .75
J.Billingsley, Liberty 4 3 6 .500 .75
L.Drzewiecki, New Mexico 4 3 3 1.000 .75
N.Hauser, Clemson 4 3 5 .600 .75
D.Morris, Umass 4 3 4 .750 .75
J.Weinberg, Florida St. 4 3 4 .750 .75
R.Czeremcha, FIU 3 2 2 1.000 .67
C.Arreola, UTEP 5 3 6 .500 .60
A.Mata, Colorado 5 3 4 .750 .60
C.Meyer, California 5 3 4 .750 .60
C.Ojeda, Oregon St. 5 3 6 .500 .60
B.Auburn, Miami 2 1 1 1.000 .50
C.Boomer, Boise St. 4 2 3 .667 .50
R.Callaghan, Old Dominion 4 2 4 .500 .50
I.Hankins, Colorado St. 4 2 5 .400 .50
C.Holmer, Ball St. 4 2 4 .500 .50
N.Keller, Louisville 4 2 3 .667 .50
N.Kirkwood, Navy 4 2 3 .667 .50
J.Medina, Air Force 4 2 3 .667 .50
B.Peacock, Ohio 4 2 4 .500 .50
N.Reed, Delaware 4 2 5 .400 .50
S.Renfroe, Troy 4 2 2 1.000 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
L.Stagg, Louisiana-Monroe 4 2 3 .667 .50
M.Suarez, James Madison 4 2 4 .500 .50
N.Vakos, Wisconsin 4 2 4 .500 .50
K.Vinesett, NC State 4 2 3 .667 .50
B.Williams, Kennesaw St. 4 2 4 .500 .50
J.Zirkel, Texas A&M 2 1 1 1.000 .50
D.Dellenbach, Ohio 5 2 2 1.000 .40
T.Rinker, Utah St. 5 2 2 1.000 .40
J.Olsen, Northwestern 3 1 2 .500 .33
C.Smith, Iowa St. 3 1 1 1.000 .33
W.Hryszko, Kent St. 4 1 2 .500 .25
S.Keltner, SMU 4 1 3 .333 .25
B.McAlister, Georgia St. 4 1 3 .333 .25
N.McCashland, TCU 4 1 2 .500 .25
J.Chance, Louisiana Tech 5 1 1 1.000 .20
H.Smith, W. Michigan 5 1 2 .500 .20
J.Abbey, Virginia Tech 4 0 0 .000 .00
C.Acheampong, Bowling Green 4 0 0 .000 .00
J.Acker, Wisconsin 4 0 0 .000 .00
E.Aigbokhae, Kennesaw St. 0 0 0 .000 .00
M.Akins, Fresno St. 2 0 0 .000 .00
M.Ames, San Diego St. 0 0 0 .000 .00
T.Andersen, Utah St. 2 0 0 .000 .00
G.Averitt, Air Force 0 0 0 .000 .00
L.Badger, Georgia 0 0 0 .000 .00
R.Barker, Texas 0 0 0 .000 .00
C.Belcher, Kennesaw St. 4 0 0 .000 .00
A.Belgrave-Shorter, Penn St. 4 0 0 .000 .00
R.Bentley, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00
W.Benton, Georgia Tech 5 0 0 .000 .00
J.Bettis, Notre Dame 0 0 0 .000 .00
E.Brown, Kentucky 1 0 0 .000 .00
C.Brown, Utah St. 0 0 0 .000 .00
J.Brown-Demery, Akron 1 0 0 .000 .00
D.Bucey, South Carolina 5 0 0 .000 .00
J.Burton, Washington 0 0 0 .000 .00
C.Calhoun, Alabama 4 0 0 .000 .00
A.Carter, NC State 5 0 0 .000 .00
T.Carter, Jacksonville St. 5 0 0 .000 .00
J.Cayenne, FIU 4 0 0 .000 .00
K.Chambers, Temple 0 0 0 .000 .00
C.Clark-Glover, Marshall 4 0 0 .000 .00
E.Demaine, Wake Forest 1 0 0 .000 .00
J.Dickerson, East Carolina 2 0 0 .000 .00
C.Doyle, Wake Forest 0 0 0 .000 .00
D.Duffus, Georgia St. 4 0 0 .000 .00
K.Dunbar-Hawkins, North Carolina 1 0 0 .000 .00
C.Eck, Nevada 0 0 0 .000 .00
G.Ellinger, Virginia 4 0 0 .000 .00
N.Fehoko, Rice 1 0 0 .000 .00
K.Fonohema, BYU 2 0 0 .000 .00
B.Fonoimoana, Utah 3 0 0 .000 .00
D.Fontus, Maryland 4 0 0 .000 .00
D.Fulton, Georgia St. 1 0 0 .000 .00
J.Ganoe, Appalachian St. 0 0 0 .000 .00
I.Gibson, Southern Miss. 5 0 0 .000 .00
Q.Gillians, Syracuse 1 0 0 .000 .00
T.Glasper, Oregon St. 5 0 0 .000 .00
C.Goodie, Cincinnati 4 0 0 .000 .00
D.Griffin, Southern Miss. 0 0 0 .000 .00
D.Grimes, Maryland 4 0 0 .000 .00
A.Grose, Michigan St. 3 0 0 .000 .00
J.Hairston, Virginia Tech 5 0 0 .000 .00
Z.Hales, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
J.Hampton, W. Kentucky 4 0 0 .000 .00
C.Hanning, FAU 0 0 0 .000 .00
T.Harris, Sam Houston St. 4 0 0 .000 .00
A.Harvey, Georgia Tech 5 0 0 .000 .00
A.Herring, Kansas 5 0 0 .000 .00
M.Hughes, Oregon 4 0 0 .000 .00
W.Huntsinger, Texas A&M 1 0 0 .000 .00
E.Jackson, Ball St. 2 0 0 .000 .00
B.Jackson, Southern Cal 1 0 0 .000 .00
K.James, Maryland 0 0 0 .000 .00
J.Janvier, Southern Miss. 2 0 0 .000 .00
S.Jean, FAU 4 0 0 .000 .00
J.Jernigan, Jacksonville St. 3 0 0 .000 .00
K.Johnson, Duke 4 0 0 .000 .00
K.Johnson, New Mexico 3 0 0 .000 .00
A.Jones, Mississippi 4 0 0 .000 .00
B.Kahoun, Notre Dame 2 0 0 .000 .00
A.Kasee, Ohio 0 0 0 .000 .00
O.King, FAU 1 0 0 .000 .00
E.Kinsler, Southern Miss. 1 0 0 .000 .00
D.Kirks, Ohio St. 2 0 0 .000 .00
J.Lane, UAB 0 0 0 .000 .00
J.Laubstein, New Mexico 2 0 0 .000 .00
J.Lawson, Clemson 4 0 0 .000 .00
J.Lee, Tulsa 2 0 0 .000 .00
D.Lewis, SMU 0 0 0 .000 .00
T.Lock, Missouri 1 0 0 .000 .00
G.Long, Kent St. 1 0 0 .000 .00
R.Luna, Miami 0 0 0 .000 .00
D.Lynch, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
J.Lynch, N. Illinois 4 0 0 .000 .00
D.Mahan, Duke 0 0 0 .000 .00
J.Mann, Arizona 4 0 0 .000 .00
N.Marinaro, Ohio 5 0 0 .000 .00
B.Mascoe, Rutgers 5 0 0 .000 .00
J.May, South Alabama 0 0 0 .000 .00
C.Mays, Georgia Southern 1 0 0 .000 .00
K.McClendon, Mississippi St. 0 0 0 .000 .00
C.McCray, Cincinnati 4 0 0 .000 .00
K.McCray, New Mexico 4 0 0 .000 .00
W.McDonald, Wisconsin 0 0 0 .000 .00
B.McEnaney, Louisville 0 0 0 .000 .00
N.McNeil, Iowa 4 0 0 .000 .00
L.Menter, Old Dominion 0 0 0 .000 .00
L.Metz, Alabama 4 0 0 .000 .00
P.Moore, Wyoming 0 0 0 .000 .00
M.Morris, Georgia 4 0 0 .000 .00
N.Morrow, California 5 0 0 .000 .00
J.Muckelroy, North Texas 0 0 0 .000 .00
L.Murphy, Coastal Carolina 3 0 0 .000 .00
S.Na’a, Arizona St. 4 0 0 .000 .00
J.Nelson, Kansas St. 4 0 0 .000 .00
A.Nkele, Minnesota 4 0 0 .000 .00
K.Peterson, Washington St. 5 0 0 .000 .00
S.Pierre, Rice 5 0 0 .000 .00
A.Powell, Temple 4 0 0 .000 .00
K.Reddix, New Mexico 0 0 0 .000 .00
T.Reed, Duke 4 0 0 .000 .00
J.Richard, Miami 1 0 0 .000 .00
D.Rizk, Stanford 0 0 0 .000 .00
J.Robinson, Florida 4 0 0 .000 .00
T.Rogers, California 2 0 0 .000 .00
F.Rogosch, Troy 4 0 0 .000 .00
C.Russell, Northwestern 1 0 0 .000 .00
K.Sampson, Florida St. 4 0 0 .000 .00
E.Sarratt, Indiana 5 0 0 .000 .00
D.Schaub, Baylor 5 0 0 .000 .00
J.Scott, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
S.Senenat, N. Illinois 0 0 0 .000 .00
G.Sexton, Penn St. 4 0 0 .000 .00
T.Shelton, Buffalo 2 0 0 .000 .00
J.Silver, Delaware 4 0 0 .000 .00
T.Smith, East Carolina 1 0 0 .000 .00
Q.Smith, Air Force 4 0 0 .000 .00
J.Smith, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
E.Soldevilla, Louisiana-Lafayette 0 0 0 .000 .00
R.Stevenson, Washington St. 5 0 0 .000 .00
M.Taylor, Ohio 0 0 0 .000 .00
D.Terrill, Miami (Ohio) 4 0 0 .000 .00
P.Thompson, Auburn 4 0 0 .000 .00
S.Vadrawale, Oregon St. 5 0 0 .000 .00
G.VanDeMark, Alabama 4 0 0 .000 .00
D.Wade, UCF 3 0 0 .000 .00
B.Wagner, Arkansas St. 1 0 0 .000 .00
T.Wallace, Arkansas 3 0 0 .000 .00
J.Walls, UCLA 4 0 0 .000 .00
B.Washington, Georgia St. 4 0 0 .000 .00
C.Westbrooks, Arizona St. 2 0 0 .000 .00
J.Wilder, Louisville 1 0 0 .000 .00
M.Williams, Akron 5 0 0 .000 .00
L.Williams, New Mexico 3 0 0 .000 .00
R.Williams, Pittsburgh 4 0 0 .000 .00
K.Williams, W. Kentucky 4 0 0 .000 .00
P.Williams, Baylor 5 0 0 .000 .00
A.Williams, Mississippi St. 5 0 0 .000 .00
J.Williams-Thomas, Marshall 5 0 0 .000 .00
J.Wilty, South Florida 1 0 0 .000 .00
M.Young, Vanderbilt 5 0 0 .000 .00

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up