All-Purpose Runners
| G | RuYD | ReYd | Yds | KRYd | Yds | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Thomas, UNLV | 1 | 147 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 163 | 163.00 |
| M.Henry, W. Kentucky | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148 | 148.00 |
| J.Bradley, UNLV | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 131.00 |
| M.Ford, Stanford | 1 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 115 | 115.00 |
| M.Parrish, W. Kentucky | 1 | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 18 | 110 | 110.00 |
| J.Brown, Kansas St. | 1 | 29 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 107.00 |
| A.Colandrea, UNLV | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 93 | 93.00 |
| H.Watson, Sam Houston St. | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 91 | 91.00 |
| M.Barry, W. Kentucky | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 90.00 |
| J.Glover, UNLV | 1 | 28 | 19 | 0 | 43 | 0 | 10 | 90 | 90.00 |
| C.Hansen, Iowa St. | 1 | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90 | 90.00 |
| D.Williams, W. Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 4 | 83 | 83.00 |
| C.Pickett, Kansas | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 | 77.00 |
| J.Bradley, Kansas St. | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | 75.00 |
| A.McCaskill, Sam Houston St. | 1 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 | 75.00 |
| D.Hishaw, Kansas | 1 | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 74.00 |
| B.Donelson, Fresno St. | 1 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73 | 73.00 |
| L.Williams, Kansas | 1 | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 73 | 73.00 |
| E.Green, Sam Houston St. | 1 | 10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 71 | 71.00 |
| P.Ashlock, Hawaii | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 69.00 |
| B.Noernberg, Kansas St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 | 66 | 66.00 |
| G.Oakley, Kansas St. | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | 62.00 |
| C.Tabb, Stanford | 1 | 26 | 8 | 0 | 28 | 0 | 8 | 62 | 62.00 |
| J.Harris, Hawaii | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59 | 59.00 |
| J.Jackson, Kansas St. | 1 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 58.00 |
| A.Flora, Iowa St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 56 | 56.00 |
| C.Barfield, Hawaii | 1 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 | 55.00 |
| G.O’Neill, Sam Houston St. | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 50.00 |
| J.Daniels, Kansas | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 47.00 |
| B.Eskildsen, Iowa St. | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 46.00 |
| S.Irvin, Stanford | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 46 | 46.00 |
| L.Sims, Hawaii | 1 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 44.00 |
| J.Diaz, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 43.00 |
| J.Freeman, Fresno St. | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 43.00 |
| A.Sama, Iowa St. | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 43 | 43.00 |
| B.Brahmer, Iowa St. | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 41.00 |
| E.Henderson, Kansas | 1 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 4 | 38 | 38.00 |
| B.White, Hawaii | 1 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 3 | 38 | 38.00 |
| M.Alejado, Hawaii | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 36.00 |
| C.Holt, Stanford | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36.00 |
| R.Lotten, Sam Houston St. | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36.00 |
| J.Mack, W. Kentucky | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 35.00 |
| J.Tibbs, Kansas St. | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 35.00 |
| A.Orji, UNLV | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 34.00 |
| G.Burkle, Iowa St. | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 31.00 |
| E.Avit, Fresno St. | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30.00 |
| K.Hutchinson, W. Kentucky | 1 | -1 | 34 | -3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 30.00 |
| C.Williams, Stanford | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 30.00 |
| G.Hart, W. Kentucky | 1 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 29.00 |
| D.Overby, Iowa St. | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 29.00 |
| A.Smith-Mack, Sam Houston St. | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 27.00 |
| L.Welch, UNLV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 27 | 27.00 |
| L.Wright, W. Kentucky | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 26.00 |
| K.Williams, W. Kentucky | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25.00 |
| T.Omeire, UNLV | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 24.00 |
| B.Farrell, Stanford | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 23 | 23.00 |
| B.Ramirez, Fresno St. | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 22.00 |
| A.Johnson, Kansas St. | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 21.00 |
| E.Allen, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19.00 |
| D.Irvin, UNLV | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.00 |
| R.Becht, Iowa St. | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 18.00 |
| B.Loftin, Kansas St. | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18.00 |
| E.Green, Iowa St. | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17.00 |
| D.Hanika, Kansas | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 17.00 |
| V.Gumms, UNLV | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16.00 |
| C.High, Stanford | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15.00 |
| R.Luke, Fresno St. | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15.00 |
| L.Wentz, Kansas | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15.00 |
| K.Beachem, Fresno St. | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14.00 |
| R.Anderson, Fresno St. | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 13.00 |
| I.Marshall, Kansas | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.00 |
| T. Uiliata, Hawaii | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13.00 |
| D.Bledsoe, Sam Houston St. | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.00 |
| N.Cenacle, Hawaii | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12.00 |
| K.Kubecka, Kansas | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.00 |
| J.Thompson, Kansas | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12.00 |
| A.Smith, Sam Houston St. | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.00 |
| C.Ballard, Kansas | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10.00 |
| M.McDuffie, UNLV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10.00 |
| Q.Humphreys, Sam Houston St. | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.00 |
| D.Reynolds, UNLV | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.00 |
| D.Rice, Kansas St. | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9.00 |
| B.Lium, Fresno St. | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8.00 |
| J.Malau’ulu, Fresno St. | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8.00 |
| J.Brown, Fresno St. | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.00 |
| M.Libman, Stanford | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.00 |
| M.McIvor, W. Kentucky | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.00 |
| K.Pupunu, Hawaii | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.00 |
| E.Gilliam, Fresno St. | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.00 |
| J.Lewis, W. Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6.00 |
| S.Roush, Stanford | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6.00 |
| M.Brown, Stanford | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.00 |
| K.Lee, UNLV | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4.00 |
| H.Stewart, Kansas | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.00 |
| D.Tauaefa, Hawaii | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.00 |
| C.Bruhn, Kansas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| B.Groen, Kansas | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| N.Meyers, W. Kentucky | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| A.Murdaugh, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| C.Vaughn, Hawaii | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
| J.Arceneaux, Fresno St. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
| D.Emilien, Kansas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| W.Anciaux, Kansas St. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| T.Adeleye, UNLV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Altayeb, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| F.Anderson, Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| W.Archer, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Arnold, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Atkins, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Bacon, Iowa St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Baldi, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Barnett, Kansas St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Barrett, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| T.Bates, Kansas St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| N.Baumgartner, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Benton, Hawaii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Bequeaith, Kansas St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Bin-Wahad, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| K.Black, Iowa St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| L.Blumling, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Boden, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| W.Bohm, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Boyd, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| W.Brown, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Brown, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Brown, W. Kentucky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Buchanan, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Buchheit, Sam Houston St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Buck, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| T.Buhr, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Burk, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Butler, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Capria, Kansas St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Carnell, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| K.Carvalho, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| I.Chala, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| G.Claybrook, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Coffey, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Cohoon, Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Q.Conley, Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| L.Conti, UNLV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Cook, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Cooper, Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Costanzo, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Davis, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Davis, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Davis, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.DeFries, UNLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| H.Dela Cruz, Hawaii | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| L.Deyon, Sam Houston St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Doss, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| S.Edwards, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Edwards, Kansas St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| E.Eledge, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| N.Elksnis, UNLV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Etienne, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Fabris, Kansas St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| K.Farkes, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Farthing, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Fetui, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Fish, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Fletcher, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Fonua, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Ford, Sam Houston St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| K.Foreman, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Frayre, Sam Houston St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Frazier, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| R.Fullwood, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Garrison, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| R.Gaskins, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| S.Gibbs, Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Gilliom, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Z.Giuliano, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Goodwin, Iowa St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Graham, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| K.Greer, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| G.Grimes, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Hall, Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Hamm, Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Hammond, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| C.Hampton, Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Harrington, Fresno St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Heimuli, Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Henderson, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Henderson, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| A.Holley, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Jackson, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| D.Jackson, Iowa St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Jackson, Kansas St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| T.James, Iowa St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .00 |
| E.Jasso, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Johnson, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Jones, W. Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Jordan, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| M.Joseph, Sam Houston St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| B.Kamara, Kansas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| G.Kaminski, Stanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| P.Kamuta, Fresno St. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| J.Kelly, Kansas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| E.Kenney, Stanford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.