Saturday
At Snoqualmie Ridge
Snoqualmie, Wash.
Purse: $2.3 million
Yardage: 7,217; Par: 72
Second Round
| Stewart Cink | 68-64—132 | -12 |
| Steven Alker | 67-68—135 | -9 |
| Paul Goydos | 66-69—135 | -9 |
| Steve Allan | 68-68—136 | -8 |
| Matt Gogel | 65-71—136 | -8 |
| Jerry Kelly | 65-71—136 | -8 |
| Alex Cejka | 67-70—137 | -7 |
| Darren Clarke | 67-70—137 | -7 |
| Ernie Els | 68-69—137 | -7 |
| Fredrik Jacobson | 67-70—137 | -7 |
| David Duval | 67-71—138 | -6 |
| Miguel Angel Jimenez | 69-69—138 | -6 |
| Soren Kjeldsen | 71-67—138 | -6 |
| Justin Leonard | 68-70—138 | -6 |
| Angel Cabrera | 68-71—139 | -5 |
| Brandt Jobe | 67-72—139 | -5 |
| Dicky Pride | 68-71—139 | -5 |
| Vijay Singh | 67-72—139 | -5 |
| Stephen Ames | 70-70—140 | -4 |
| Doug Barron | 70-70—140 | -4 |
| Greg Chalmers | 69-71—140 | -4 |
| Ken Duke | 69-71—140 | -4 |
| Tim Petrovic | 71-69—140 | -4 |
| Boo Weekley | 68-72—140 | -4 |
| Y.E. Yang | 76-64—140 | -4 |
| Felipe Aguilar | 69-72—141 | -3 |
| Ricardo Gonzalez | 70-71—141 | -3 |
| J.J. Henry | 69-72—141 | -3 |
| John Huston | 71-70—141 | -3 |
| Mario Tiziani | 68-73—141 | -3 |
| Stuart Appleby | 69-73—142 | -2 |
| Shane Bertsch | 74-68—142 | -2 |
| Fred Couples | 73-69—142 | -2 |
| Richard Green | 71-71—142 | -2 |
| Brendan Jones | 69-73—142 | -2 |
| Paul Stankowski | 71-71—142 | -2 |
| Kevin Sutherland | 74-68—142 | -2 |
| Kirk Triplett | 69-73—142 | -2 |
| Harrison Frazar | 71-72—143 | -1 |
| John Rollins | 68-75—143 | -1 |
| Ken Tanigawa | 72-71—143 | -1 |
| Mark Walker | 69-74—143 | -1 |
| Mark Wilson | 70-73—143 | -1 |
| K.J. Choi | 71-73—144 | E |
| Tim Herron | 70-74—144 | E |
| Keith Horne | 72-72—144 | E |
| Scott Verplank | 68-76—144 | E |
| Mike Weir | 70-74—144 | E |
| Michael Wright | 71-73—144 | E |
| Timothy O’Neal | 71-74—145 | +1 |
| Bo Van Pelt | 72-73—145 | +1 |
| Duffy Waldorf | 73-72—145 | +1 |
| David Bransdon | 72-74—146 | +2 |
| Steve Jones | 69-77—146 | +2 |
| Robert Karlsson | 73-73—146 | +2 |
| Rod Pampling | 70-76—146 | +2 |
| Charlie Wi | 71-75—146 | +2 |
| Notah Begay | 73-74—147 | +3 |
| Gordon Burns | 75-72—147 | +3 |
| Chad Campbell | 72-75—147 | +3 |
| Scott Dunlap | 73-74—147 | +3 |
| Jeff Gove | 74-73—147 | +3 |
| Scott Parel | 77-71—148 | +4 |
| Chris DiMarco | 78-71—149 | +5 |
| Hiroyuki Fujita | 74-75—149 | +5 |
| John Senden | 73-76—149 | +5 |
| Brad Adamonis | 76-74—150 | +6 |
| Brian Gay | 76-74—150 | +6 |
| Jeff Maggert | 75-75—150 | +6 |
| Scott McCarron | 73-77—150 | +6 |
| Tom Pernice | 77-73—150 | +6 |
| David Toms | 79-71—150 | +6 |
| Mark Hensby | 77-74—151 | +7 |
| Michael Allen | 73-79—152 | +8 |
| Rocco Mediate | 77-75—152 | +8 |
| Woody Austin | 73-80—153 | +9 |
| Steve Flesch | 77-76—153 | +9 |
| Fred Funk | 75-80—155 | +11 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.