Sunday
At TPC Sawgrass
Ponte Vedra Beach, Fla.
Purse: $25 million
Yardage: 7,352; Par: 72
Final Round
(x-won on third playoff hole)
x-Rory McIlroy | 67-68-73-68—276 |
x-J.J. Spaun | 66-68-70-72—276 |
Akshay Bhatia | 67-66-75-70—278 |
Lucas Glover | 66-70-71-71—278 |
Tom Hoge | 71-70-71-66—278 |
Bud Cauley | 68-71-66-74—279 |
Corey Conners | 71-71-66-71—279 |
Danny Walker | 73-70-66-70—279 |
Robert Macintyre | 69-70-72-69—280 |
Collin Morikawa | 70-65-77-69—281 |
Davis Thompson | 72-68-71-70—281 |
Patrick Cantlay | 69-70-70-73—282 |
Jake Knapp | 69-68-72-73—282 |
Tommy Fleetwood | 71-66-75-71—283 |
Denny McCarthy | 68-74-70-71—283 |
Aaron Rai | 68-74-72-69—283 |
Sam Ryder | 68-71-72-72—283 |
Alex Smalley | 68-67-72-76—283 |
Sepp Straka | 70-68-71-74—283 |
Daniel Berger | 70-73-69-72—284 |
Keegan Bradley | 70-72-72-70—284 |
Ryan Fox | 72-70-72-70—284 |
Joe Highsmith | 69-72-73-70—284 |
Stephan Jaeger | 68-71-70-75—284 |
Min Woo Lee | 67-66-78-73—284 |
Shane Lowry | 72-71-74-67—284 |
Matthew McCarty | 70-69-75-70—284 |
Max McGreevy | 68-71-70-75—284 |
Scottie Scheffler | 69-70-72-73—284 |
Harris English | 72-66-76-71—285 |
Russell Henley | 72-70-74-69—285 |
Will Zalatoris | 70-66-78-71—285 |
Rico Hoey | 73-69-78-66—286 |
Kurt Kitayama | 72-70-78-66—286 |
Taylor Moore | 71-68-73-74—286 |
J.T. Poston | 73-68-69-76—286 |
Justin Thomas | 78-62-73-73—286 |
Si Woo Kim | 71-70-78-68—287 |
Justin Lower | 72-71-71-73—287 |
Taylor Pendrith | 69-70-73-75—287 |
Davis Riley | 74-66-73-74—287 |
Ryan Gerard | 72-69-69-78—288 |
Billy Horschel | 67-71-77-73—288 |
Tom Kim | 70-73-69-76—288 |
Chris Kirk | 70-71-70-77—288 |
Matt Kuchar | 71-71-73-73—288 |
Mac Meissner | 74-69-70-75—288 |
Hayden Springer | 72-69-75-72—288 |
Jesper Svensson | 72-70-72-74—288 |
Jacob Bridgeman | 69-69-76-75—289 |
Beau Hossler | 70-69-77-73—289 |
Byeong Hun An | 73-69-76-72—290 |
Sahith Theegala | 73-67-77-73—290 |
Joel Dahmen | 76-66-74-75—291 |
Charley Hoffman | 74-65-79-73—291 |
Matthieu Pavon | 70-72-76-73—291 |
Camilo Villegas | 66-76-75-74—291 |
Carson Young | 73-67-78-73—291 |
Jordan Spieth | 70-71-73-78—292 |
Jhonattan Vegas | 73-68-79-73—293 |
Will Chandler | 71-70-76-77—294 |
Austin Eckroat | 69-73-74-78—294 |
Sungjae Im | 76-66-76-76—294 |
Trey Mullinax | 68-73-80-73—294 |
Chandler Phillips | 68-73-76-77—294 |
Cameron Young | 70-70-81-73—294 |
Emiliano Grillo | 68-70-85-72—295 |
Isaiah Salinda | 69-71-78-78—296 |
C.T. Pan | 71-72-77-77—297 |
Sami Valimaki | 70-71-82-74—297 |
Rickie Fowler | 68-71-82-79—300 |
Xander Schauffele | 72-71-77-81—301 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.