Friday
At Stadium Course
Scottsdale, Ariz.
Purse: $9.6 million
Yardage: 7,261; Par: 71
Second Round
| Ryo Hisatsune | 68-63—131 |
| Hideki Matsuyama | 68-64—132 |
| Pierceson Coody | 66-68—134 |
| Chris Gotterup | 63-71—134 |
| Akshay Bhatia | 68-67—135 |
| Matt Fitzpatrick | 65-70—135 |
| Si Woo Kim | 73-62—135 |
| John Parry | 69-66—135 |
| Sahith Theegala | 70-65—135 |
| Zachary Bauchou | 68-68—136 |
| Nicolai Hojgaard | 66-70—136 |
| Stephan Jaeger | 70-66—136 |
| Michael Kim | 71-65—136 |
| Jake Knapp | 67-69—136 |
| Min Woo Lee | 71-65—136 |
| Maverick McNealy | 67-69—136 |
| Kevin Roy | 67-69—136 |
| Sam Stevens | 66-70—136 |
| Brian Campbell | 68-69—137 |
| A.J. Ewart | 69-68—137 |
| Max Homa | 69-68—137 |
| Mackenzie Hughes | 68-69—137 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | 67-70—137 |
| Chandler Phillips | 69-68—137 |
| Kristoffer Reitan | 70-67—137 |
| Davis Thompson | 69-68—137 |
| Michael Thorbjornsen | 66-71—137 |
| Daniel Berger | 67-71—138 |
| Zecheng Dou | 72-66—138 |
| Ryan Fox | 69-69—138 |
| Ben Griffin | 71-67—138 |
| Rasmus Hojgaard | 68-70—138 |
| Chad Ramey | 71-67—138 |
| Scottie Scheffler | 73-65—138 |
| Sami Valimaki | 70-68—138 |
| Sudarshan Yellamaraju | 74-64—138 |
| Keita Nakajima | 72-63—135 |
| Michael Brennan | 70-69—139 |
| Jacob Bridgeman | 71-68—139 |
| Harris English | 70-69—139 |
| Rickie Fowler | 71-68—139 |
| Viktor Hovland | 69-70—139 |
| Takumi Kanaya | 71-68—139 |
| Tom Kim | 73-66—139 |
| Max McGreevy | 67-72—139 |
| Mac Meissner | 71-68—139 |
| Keith Mitchell | 68-71—139 |
| Adrien Saddier | 68-71—139 |
| Neal Shipley | 69-70—139 |
| Nick Taylor | 71-68—139 |
| Cameron Young | 70-69—139 |
| Cameron Davis | 72-68—140 |
| Joe Highsmith | 70-70—140 |
| Rico Hoey | 71-69—140 |
| Kurt Kitayama | 69-71—140 |
| Christo Lamprecht | 67-73—140 |
| Patrick Rodgers | 72-68—140 |
| Jordan L. Smith | 70-70—140 |
| Sepp Straka | 71-69—140 |
| John VanDerLaan | 68-72—140 |
| Gary Woodland | 69-71—140 |
| Kensei Hirata | 68-69—137 |
| Bud Cauley | 70-71—141 |
| Wyndham Clark | 73-68—141 |
| John Keefer | 69-72—141 |
| Seonghyeon Kim | 70-71—141 |
| Patton Kizzire | 72-69—141 |
| Hank Lebioda | 70-71—141 |
| Collin Morikawa | 72-69—141 |
| J.T. Poston | 74-67—141 |
| Xander Schauffele | 71-70—141 |
| Alex Smalley | 74-67—141 |
| Seung-taek Lee | 71-63—134 |
| Joel Dahmen | 71-71—142 |
| Adrien Dumont De Chassart | 70-72—142 |
| Max Greyserman | 71-71—142 |
| Emiliano Grillo | 70-72—142 |
| Thorbjorn Olesen | 72-70—142 |
| Christiaan Bezuidenhout | 71-72—143 |
| Rafael Campos | 70-73—143 |
| Mark Hubbard | 69-74—143 |
| Chris Kirk | 69-74—143 |
| Peter Malnati | 73-70—143 |
| Karl Vilips | 73-70—143 |
| Vince Whaley | 72-71—143 |
| Daniel Brown | 73-71—144 |
| Corey Conners | 72-72—144 |
| Austin Eckroat | 74-70—144 |
| Garrick Higgo | 76-68—144 |
| Tom Hoge | 71-73—144 |
| Jeffrey Kang | 71-73—144 |
| Brooks Koepka | 75-69—144 |
| Matthew McCarty | 74-70—144 |
| Erik Van Rooyen | 71-73—144 |
| Chandler Blanchet | 74-71—145 |
| Tony Finau | 73-72—145 |
| Charley Hoffman | 73-72—145 |
| Billy Horschel | 75-70—145 |
| Hao-Tong Li | 71-74—145 |
| Matthieu Pavon | 73-72—145 |
| Marcelo Rozo | 73-72—145 |
| Jordan Spieth | 70-75—145 |
| Davis Chatfield | 74-72—146 |
| Nicolas Echavarria | 73-73—146 |
| Brice Garnett | 74-72—146 |
| Pontus Nyholm | 74-72—146 |
| Marco Penge | 71-75—146 |
| Matti Schmid | 77-69—146 |
| Austin Smotherman | 70-76—146 |
| Sam Burns | 72-75—147 |
| Harry Hall | 72-75—147 |
| Brian Harman | 74-73—147 |
| Aldrich Potgieter | 73-74—147 |
| Webb Simpson | 72-76—148 |
| Andrew Novak | 76-73—149 |
| Davis Riley | 73-76—149 |
| Adam Schenk | 73-76—149 |
| Alejandro Tosti | 75-75—150 |
| Danny Walker | 73-77—150 |
| Eric Cole | 72-79—151 |
| William Mouw | 76-77—153 |
| Thomas Avant | 82-77—159 |
| Emilio Gonzalez | 76-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.