NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
North Texas 10 14 12 24 6 4 10 14 1.40
Indiana 11 11 15 22 1 6 7 15 1.36
Southern Miss. 10 8 20 25 4 8 12 13 1.30
SMU 10 12 16 26 6 9 15 11 1.10
Temple 10 9 7 13 1 1 2 11 1.10
Texas Tech 11 19 12 24 5 7 12 12 1.09
Uconn 11 6 10 14 1 1 2 12 1.09
Arizona 10 11 14 20 4 6 10 10 1.00
Kansas St. 10 17 12 24 8 6 14 10 1.00
Marshall 10 9 13 20 7 4 11 9 .90
Notre Dame 10 8 17 19 4 6 10 9 .90
Auburn 10 13 9 14 3 3 6 8 .80
BYU 10 7 14 18 6 4 10 8 .80
Cent. Michigan 10 10 12 18 6 4 10 8 .80
Maryland 10 2 18 20 5 7 12 8 .80
Miami 10 9 11 18 1 9 10 8 .80
Texas 10 10 10 16 1 7 8 8 .80
Memphis 11 11 12 18 2 8 10 8 .73
Alabama 10 10 8 16 7 2 9 7 .70
Jacksonville St. 10 10 9 16 4 5 9 7 .70
UNLV 10 13 12 18 5 6 11 7 .70
LSU 10 7 12 16 5 5 10 6 .60
Sam Houston St. 10 13 7 17 4 7 11 6 .60
South Carolina 10 15 11 19 4 9 13 6 .60
South Florida 10 12 11 20 7 7 14 6 .60
East Carolina 10 12 6 14 4 5 9 5 .50
Louisiana Tech 10 3 15 17 4 8 12 5 .50
Ohio St. 10 7 6 11 2 4 6 5 .50
Toledo 10 10 10 16 3 8 11 5 .50
Tulane 10 9 10 16 5 6 11 5 .50
Utah St. 10 7 9 12 4 3 7 5 .50
Virginia 11 14 10 16 3 8 11 5 .45
Arizona St. 10 13 7 12 4 4 8 4 .40
Duke 10 8 10 15 7 4 11 4 .40
Miami (Ohio) 10 5 12 16 2 10 12 4 .40
Oregon 10 7 9 12 3 5 8 4 .40
Southern Cal 10 7 10 16 6 6 12 4 .40
Akron 11 11 9 18 6 8 14 4 .36
Army 9 9 6 11 5 3 8 3 .33
Georgia Southern 10 12 7 13 3 7 10 3 .30
Iowa 10 4 10 12 3 6 9 3 .30
Michigan 10 10 11 16 7 6 13 3 .30
Minnesota 10 10 6 11 1 7 8 3 .30
Missouri St. 10 18 8 16 5 8 13 3 .30
Nebraska 10 8 6 12 3 6 9 3 .30
New Mexico St. 10 14 14 22 6 13 19 3 .30
San Diego St. 10 4 11 13 3 7 10 3 .30
Tennessee 10 17 8 18 5 10 15 3 .30
Utah 10 10 10 13 5 5 10 3 .30
Mississippi St. 11 10 12 17 6 8 14 3 .27
Boise St. 10 13 11 16 5 9 14 2 .20
Louisville 10 9 12 17 7 8 15 2 .20
Navy 10 14 5 12 5 5 10 2 .20
Penn St. 10 14 6 12 3 7 10 2 .20
TCU 10 11 11 17 4 11 15 2 .20
UTSA 10 12 8 13 5 6 11 2 .20
Vanderbilt 10 8 4 11 4 5 9 2 .20
W. Michigan 10 15 7 14 8 4 12 2 .20
Washington 10 5 9 11 4 5 9 2 .20
Cincinnati 10 10 2 9 4 4 8 1 .10
Coastal Carolina 10 19 10 18 7 10 17 1 .10
Fresno St. 10 10 13 17 5 11 16 1 .10
Illinois 10 9 3 11 4 6 10 1 .10
Iowa St. 10 11 9 14 4 9 13 1 .10
Rutgers 10 7 5 10 2 7 9 1 .10
South Alabama 10 15 5 12 6 5 11 1 .10
West Virginia 11 18 10 18 8 9 17 1 .09
Air Force 10 6 7 10 4 6 10 0 .00
Bowling Green 10 12 5 12 2 10 12 0 .00
California 10 13 7 12 2 10 12 0 .00
E. Michigan 11 6 7 9 1 8 9 0 .00
FIU 10 10 10 15 7 8 15 0 .00
Florida St. 10 5 11 13 7 6 13 0 .00
James Madison 10 3 10 12 5 7 12 0 .00
Kansas 10 15 4 9 5 4 9 0 .00
N. Illinois 10 8 7 10 4 6 10 0 .00
Northwestern 10 12 8 15 6 9 15 0 .00
Pittsburgh 10 9 12 17 4 13 17 0 .00
Troy 10 12 7 13 4 9 13 0 .00
Ball St. 10 7 7 11 6 6 12 -1 -0.10
Colorado St. 10 14 8 15 7 9 16 -1 -0.10
Georgia 10 4 5 8 4 5 9 -1 -0.10
Kent St. 10 10 5 8 4 5 9 -1 -0.10
Louisiana-Lafayette 10 8 8 14 2 13 15 -1 -0.10
Middle Tennessee 10 8 7 11 5 7 12 -1 -0.10
Old Dominion 10 18 9 19 11 9 20 -1 -0.10
Rice 10 10 3 6 4 3 7 -1 -0.10
Wake Forest 10 20 4 13 7 7 14 -1 -0.10
Florida 10 12 9 15 4 13 17 -2 -0.20
Houston 10 11 8 10 4 8 12 -2 -0.20
Missouri 10 12 7 11 5 8 13 -2 -0.20
North Carolina 10 7 6 12 8 6 14 -2 -0.20
Ohio 10 7 8 11 4 9 13 -2 -0.20
Oklahoma 10 7 6 10 5 7 12 -2 -0.20
UCF 10 13 8 12 5 9 14 -2 -0.20
UCLA 10 8 3 8 3 7 10 -2 -0.20
Mississippi 11 8 6 8 3 8 11 -3 -0.27
Clemson 10 10 6 11 8 6 14 -3 -0.30
Liberty 10 9 6 13 7 9 16 -3 -0.30
Texas A&M 10 10 3 9 3 9 12 -3 -0.30
Colorado 10 11 5 11 5 10 15 -4 -0.40
Hawaii 10 6 7 12 6 10 16 -4 -0.40
Michigan St. 10 6 3 6 6 4 10 -4 -0.40
Umass 10 7 4 8 5 7 12 -4 -0.40
W. Kentucky 10 4 7 10 6 8 14 -4 -0.40
Wyoming 10 7 9 13 6 11 17 -4 -0.40
Appalachian St. 10 8 10 12 6 11 17 -5 -0.50
Arkansas St. 10 12 7 13 7 11 18 -5 -0.50
Georgia Tech 10 8 2 5 7 3 10 -5 -0.50
Kennesaw St. 10 10 5 9 5 9 14 -5 -0.50
Kentucky 10 10 11 13 9 9 18 -5 -0.50
NC State 10 7 6 8 3 10 13 -5 -0.50
Oklahoma St. 10 11 4 9 6 8 14 -5 -0.50
Texas State 10 5 7 8 7 6 13 -5 -0.50
Buffalo 10 10 6 12 7 11 18 -6 -0.60
Stanford 10 11 3 10 5 11 16 -6 -0.60
Virginia Tech 10 4 4 6 5 7 12 -6 -0.60
Tulsa 10 14 5 9 7 9 16 -7 -0.70
Oregon St. 11 6 8 8 5 11 16 -8 -0.73
Charlotte 10 12 4 11 10 9 19 -8 -0.80
Delaware 10 6 6 8 8 8 16 -8 -0.80
UTEP 10 8 4 9 3 14 17 -8 -0.80
Wisconsin 10 9 5 6 3 11 14 -8 -0.80
Boston College 11 7 6 12 9 12 21 -9 -0.82
Louisiana-Monroe 10 8 4 8 6 11 17 -9 -0.90
New Mexico 10 8 7 12 12 9 21 -9 -0.90
San Jose St. 10 7 6 11 10 10 20 -9 -0.90
Washington St. 10 9 2 6 4 11 15 -9 -0.90
Purdue 11 7 4 9 7 12 19 -10 -0.91
Arkansas 10 6 6 8 8 10 18 -10 -1.00
Baylor 10 3 7 9 10 9 19 -10 -1.00
Syracuse 10 11 5 10 8 12 20 -10 -1.00
Nevada 10 8 9 13 7 17 24 -11 -1.10
Georgia St. 10 6 2 3 6 9 15 -12 -1.20
UAB 10 7 3 5 6 11 17 -12 -1.20
FAU 10 13 3 7 6 16 22 -15 -1.50

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up