Korn Ferry Tour Utah Championship Scores

Sunday
At The Panther Creek Country Club
Farmington, Utah
Purse: $750,000
Yardage: 7,045; Par: 71
Final Round

Andrew Kozan (500), $135,000 63-70-67-63_263

Justin Suh (208), $48,750 68-68-65-63_264

Patrick Fishburn (208), $48,750 65-68-67-64_264

Ashton Van Horne (208), $48,750 68-66-66-64_264

Michael Kim (93), $24,225 67-64-69-65_265

Peter Kuest (93), $24,225 68-64-67-66_265

Will Gordon (93), $24,225 66-66-67-66_265

Trevor Cone (93), $24,225 69-66-64-66_265

Harrison Endycott (93), $24,225 67-68-63-67_265

Zecheng Dou (68), $17,184 68-66-69-63_266

Mac Meissner (68), $17,184 69-67-63-67_266

Mark Anderson (68), $17,184 67-66-64-69_266

Pierceson Coody (68), $17,184 68-67-63-68_266

Akshay Bhatia (51), $12,000 64-69-70-64_267

Charlie Saxon (51), $12,000 65-67-71-64_267

Kevin Roy (51), $12,000 69-67-65-66_267

Alex Chiarella (51), $12,000 68-67-66-66_267

Sam Stevens (51), $12,000 70-65-65-67_267

Jeremy Paul (51), $12,000 63-68-68-68_267

Roberto Diaz (51), $12,000 67-67-65-68_267

Michael Feagles (42), $8,813 68-65-66-69_268

Pontus Nyholm (42), $8,813 65-64-69-70_268

Kevin Yu (37), $7,325 66-68-70-65_269

Martin Flores (37), $7,325 69-66-68-66_269

Nicholas Lindheim (37), $7,325 68-66-66-69_269

Marcelo Rozo (32), $5,949 68-67-70-65_270

Cody Gribble (32), $5,949 69-66-69-66_270

Zack Fischer (32), $5,949 71-66-66-67_270

John Chin (32), $5,949 71-62-66-71_270

Quade Cummins (20), $4,369 71-66-70-64_271

Seonghyeon Kim (20), $4,369 67-66-72-66_271

Erik Compton (20), $4,369 70-66-69-66_271

Jacob Bridgeman (20), $4,369 70-64-71-66_271

Daniel Summerhays (20), $4,369 70-67-67-67_271

Ben Silverman (20), $4,369 63-70-71-67_271

Vincent Norrman (20), $4,369 68-66-70-67_271

Joe Highsmith (20), $4,369 68-69-66-68_271

Conner Godsey (20), $4,369 65-66-72-68_271

Zac Blair (20), $4,369 64-68-70-69_271

Blayne Barber (20), $4,369 66-67-68-70_271

Julian Etulain (20), $4,369 67-70-65-69_271

Xinjun Zhang (20), $4,369 65-69-67-70_271

Evan Harmeling (20), $4,369 68-65-67-71_271

Chandler Blanchet (11), $3,488 68-68-68-68_272

Matt McCarty (11), $3,488 70-65-69-68_272

Kyle Reifers (11), $3,488 70-63-69-70_272

Stephen Franken (9), $3,268 67-67-71-68_273

Whee Kim (9), $3,268 68-68-69-68_273

Kevin Dougherty (9), $3,268 67-69-67-70_273

Alexandre Rocha (9), $3,268 67-69-67-70_273

Kevin Velo (9), $3,268 68-63-71-71_273

Austen Christiansen (9), $3,268 67-68-68-70_273

Shad Tuten (9), $3,268 67-67-67-72_273

Jose de Jesus Rodriguez (5), $3,090 70-67-71-66_274

Clay Feagler (5), $3,090 66-71-71-66_274

Taylor Dickson (5), $3,090 69-68-71-66_274

Grant Hirschman (5), $3,090 68-69-69-68_274

David Kocher (5), $3,090 64-70-72-68_274

Christopher Petefish (5), $3,090 70-66-69-69_274

Tag Ridings (5), $3,090 69-66-70-69_274

Hayden Springer (5), $3,090 64-73-67-70_274

John Pak (5), $3,090 65-71-68-70_274

Ben Taylor (5), $3,090 68-65-71-70_274

Alvaro Ortiz (5), $3,090 66-69-68-71_274

Sam Saunders (4), $2,993 67-69-73-66_275

Patrick Newcomb (4), $2,993 70-67-70-68_275

John VanDerLaan (4), $2,970 66-71-71-68_276

Jacob Bergeron (3), $2,933 69-68-72-68_277

Fabian Gomez (3), $2,933 69-67-73-68_277

Trace Crowe (3), $2,933 68-68-72-69_277

Billy Tom Sargent (3), $2,933 64-71-70-72_277

Tom Whitney (3), $2,888 68-69-72-69_278

Gregor Main (3), $2,888 73-64-71-70_278

Tom Lewis (3), $2,858 68-68-70-73_279

Matthew Picanso (3), $2,858 68-69-68-74_279

Nicolas Echavarria (2), $2,835 72-65-73-70_280

Philip Knowles (2), $2,820 66-71-72-72_281

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up