PGA Tour Barbasol Championship Scores

Sunday
At Keene Trace Golf Club
Nicholasville, Ky.
Purse: $3.7 Million
Yardage: 7,328; Par: 72
Final Round

Trey Mullinax (300), $666,000 65-65-67-66_263

Kevin Streelman (165), $403,300 66-64-67-67_264

Mark Hubbard (105), $255,300 65-67-69-65_266

Hurly Long (0), $181,300 68-65-63-71_267

Vince Whaley (65), $151,700 70-64-67-67_268

Adam Svensson (60), $134,125 62-67-69-71_269

Michael Kim (55), $124,875 65-68-67-70_270

Sean O’Hair (42), $100,825 68-65-65-73_271

Marcus Helligkilde (0), $100,825 70-69-66-66_271

Ricardo Gouveia (0), $100,825 64-65-72-70_271

Matti Schmid (0), $100,825 65-63-66-77_271

Justin Lower (42), $100,825 69-70-66-66_271

Espen Kofstad (0), $64,354 69-66-70-67_272

Ben Kohles (30), $64,354 67-66-69-70_272

Camilo Villegas (30), $64,354 65-68-70-69_272

Taylor Pendrith (30), $64,354 71-68-67-66_272

Kramer Hickok (30), $64,354 67-66-69-70_272

Tyler Duncan (30), $64,354 67-64-69-72_272

Max McGreevy (30), $64,354 65-63-74-70_272

Yannik Paul (0), $49,025 66-67-68-72_273

Doc Redman (24), $37,308 66-70-70-68_274

Patrick Flavin (0), $37,308 71-67-67-69_274

Taylor Moore (24), $37,308 66-72-68-68_274

Dylan Wu (24), $37,308 66-67-73-68_274

Kevin Chappell (24), $37,308 69-70-69-66_274

Michael Gligic (24), $37,308 69-63-73-69_274

Lucas Bjerregaard (0), $21,909 70-66-69-70_275

Seth Reeves (15), $21,909 69-68-68-70_275

Greyson Sigg (15), $21,909 66-69-69-71_275

Hugo León (0), $21,909 67-68-69-71_275

Chris Stroud (15), $21,909 69-66-70-70_275

Niklas Norgaard Moller (0), $21,909 68-67-68-72_275

Satoshi Kodaira (15), $21,909 67-67-70-71_275

Austin Cook (15), $21,909 70-64-73-68_275

Julien Brun (0), $21,909 67-67-70-71_275

Bo Van Pelt (15), $21,909 65-69-72-69_275

Jason Dufner (15), $21,909 67-67-73-68_275

James Hahn (15), $21,909 70-69-68-68_275

Brandon Hagy (15), $21,909 70-62-71-72_275

Robin Roussel (0), $21,909 64-68-71-72_275

Hank Lebioda (8), $13,505 71-66-71-68_276

Seung-Yul Noh (8), $13,505 68-70-70-68_276

Cameron Percy (8), $13,505 66-69-72-69_276

Jonathan Byrd (8), $13,505 67-67-71-71_276

Lukas Nemecz (0), $13,505 71-68-66-71_276

Aaron Baddeley (8), $13,505 69-70-65-72_276

Alfredo Garcia-Heredia (0), $10,348 71-68-71-67_277

Greg Chalmers (6), $10,348 70-69-68-70_277

Gunner Wiebe (0), $10,348 72-67-68-70_277

William McGirt (5), $9,195 69-66-71-72_278

Josh Geary (0), $9,195 71-67-70-70_278

Tom Lewis (0), $9,195 66-68-74-70_278

Kevin Tway (5), $9,195 67-71-71-69_278

Ryan Moore (4), $8,584 68-68-73-70_279

Austin Smotherman (4), $8,584 69-68-69-73_279

Scott Jamieson (0), $8,584 71-67-72-69_279

Carlos Pigem (0), $8,584 68-70-71-70_279

Scott Brown (4), $8,584 69-69-68-73_279

Paul Barjon (4), $8,584 71-68-68-72_279

Aaron Cockerill (0), $8,251 71-66-71-72_280

Santiago Tarrio (0), $8,251 69-66-71-74_280

Conrad Shindler (0), $8,251 68-70-70-72_280

Josh Teater (0), $7,955 68-68-74-71_281

Justin Walters (0), $7,955 66-71-69-75_281

Ben Crane (2), $7,955 69-69-73-70_281

Arjun Atwal (2), $7,955 70-69-70-72_281

Hayden Buckley (2), $7,955 69-70-72-70_281

David Skinns (2), $7,548 65-70-71-76_282

Sebastian Garcia Rodriguez (0), $7,548 71-67-72-72_282

Richard S. Johnson (2), $7,548 70-68-71-73_282

David Hearn (2), $7,548 67-67-75-73_282

Chesson Hadley (2), $7,548 71-68-71-72_282

Chase Hanna (0), $7,548 73-66-72-71_282

Dawie van der Walt (2), $7,215 69-68-75-71_283

J.J. Henry (2), $7,215 72-66-74-71_283

Søren Kjeldsen (0), $7,215 70-69-71-73_283

Jim Knous (1), $7,067 69-70-74-71_284

Jim Herman (1), $6,919 72-65-73-75_285

Jacob Bridgeman (0), $6,919 68-69-75-73_285

Stephen Stallings Jr. (0), $6,919 70-69-70-76_285

Ryan Brehm (1), $6,697 68-69-75-76_288

John Merrick (1), $6,697 70-69-74-75_288

Marcel Siem (0), $6,697 69-70-73-76_288

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up