Kickoff Returns
| G | No | KRYd | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Umass | 3 | 1 | 57 | 57.00 |
| Virginia | 4 | 5 | 214 | 42.80 |
| Bowling Green | 4 | 6 | 238 | 39.67 |
| Northwestern | 3 | 1 | 39 | 39.00 |
| UCF | 3 | 4 | 147 | 36.75 |
| Wake Forest | 3 | 5 | 182 | 36.40 |
| Louisville | 3 | 5 | 178 | 35.60 |
| Miami (Ohio) | 3 | 4 | 138 | 34.50 |
| Wisconsin | 4 | 6 | 206 | 34.33 |
| Kansas St. | 4 | 10 | 339 | 33.90 |
| Kansas | 4 | 8 | 257 | 32.12 |
| Notre Dame | 3 | 7 | 221 | 31.57 |
| Texas A&M | 3 | 7 | 216 | 30.86 |
| Charlotte | 4 | 4 | 123 | 30.75 |
| Penn St. | 3 | 4 | 123 | 30.75 |
| BYU | 3 | 4 | 120 | 30.00 |
| Iowa | 4 | 8 | 240 | 30.00 |
| Auburn | 4 | 8 | 237 | 29.62 |
| Vanderbilt | 4 | 4 | 115 | 28.75 |
| Southern Miss. | 4 | 3 | 86 | 28.67 |
| Tennessee | 4 | 3 | 86 | 28.67 |
| Iowa St. | 4 | 2 | 56 | 28.00 |
| Michigan St. | 4 | 6 | 167 | 27.83 |
| Middle Tennessee | 4 | 2 | 55 | 27.50 |
| W. Kentucky | 4 | 6 | 164 | 27.33 |
| N. Illinois | 3 | 7 | 189 | 27.00 |
| Delaware | 4 | 8 | 215 | 26.88 |
| Indiana | 4 | 3 | 79 | 26.33 |
| Arkansas St. | 4 | 11 | 286 | 26.00 |
| Kent St. | 4 | 7 | 182 | 26.00 |
| Colorado | 4 | 11 | 285 | 25.91 |
| Pittsburgh | 3 | 7 | 179 | 25.57 |
| Texas State | 4 | 9 | 230 | 25.56 |
| Georgia Southern | 4 | 13 | 330 | 25.38 |
| Miami | 4 | 3 | 76 | 25.33 |
| UAB | 4 | 15 | 376 | 25.07 |
| Kennesaw St. | 4 | 3 | 75 | 25.00 |
| Houston | 3 | 2 | 49 | 24.50 |
| TCU | 3 | 7 | 171 | 24.43 |
| California | 4 | 6 | 145 | 24.17 |
| Georgia | 3 | 2 | 48 | 24.00 |
| FAU | 3 | 11 | 262 | 23.82 |
| Colorado St. | 3 | 4 | 95 | 23.75 |
| Fresno St. | 5 | 9 | 213 | 23.67 |
| Illinois | 4 | 2 | 47 | 23.50 |
| LSU | 4 | 6 | 141 | 23.50 |
| Navy | 3 | 4 | 94 | 23.50 |
| E. Michigan | 4 | 11 | 254 | 23.09 |
| Mississippi | 4 | 1 | 23 | 23.00 |
| Oregon | 4 | 4 | 91 | 22.75 |
| Akron | 4 | 12 | 267 | 22.25 |
| South Carolina | 4 | 8 | 178 | 22.25 |
| Baylor | 4 | 13 | 286 | 22.00 |
| Florida | 4 | 2 | 44 | 22.00 |
| Nevada | 4 | 6 | 131 | 21.83 |
| Duke | 4 | 5 | 109 | 21.80 |
| South Florida | 4 | 5 | 108 | 21.60 |
| Washington | 3 | 7 | 151 | 21.57 |
| Cincinnati | 3 | 2 | 43 | 21.50 |
| East Carolina | 4 | 6 | 129 | 21.50 |
| West Virginia | 4 | 6 | 129 | 21.50 |
| FIU | 4 | 7 | 149 | 21.29 |
| Coastal Carolina | 4 | 4 | 85 | 21.25 |
| UTSA | 4 | 5 | 106 | 21.20 |
| Appalachian St. | 3 | 3 | 63 | 21.00 |
| Hawaii | 5 | 4 | 84 | 21.00 |
| Louisiana Tech | 4 | 6 | 126 | 21.00 |
| Nebraska | 4 | 6 | 126 | 21.00 |
| Tulsa | 4 | 7 | 147 | 21.00 |
| Purdue | 4 | 6 | 125 | 20.83 |
| Rutgers | 4 | 6 | 125 | 20.83 |
| Ohio | 4 | 5 | 104 | 20.80 |
| Clemson | 4 | 5 | 103 | 20.60 |
| SMU | 4 | 6 | 123 | 20.50 |
| Syracuse | 4 | 6 | 123 | 20.50 |
| Uconn | 4 | 11 | 225 | 20.45 |
| Texas Tech | 4 | 5 | 102 | 20.40 |
| W. Michigan | 4 | 9 | 182 | 20.22 |
| Memphis | 4 | 1 | 20 | 20.00 |
| New Mexico | 3 | 7 | 140 | 20.00 |
| Sam Houston St. | 4 | 7 | 140 | 20.00 |
| Tulane | 4 | 8 | 160 | 20.00 |
| Virginia Tech | 4 | 11 | 218 | 19.82 |
| Missouri St. | 4 | 9 | 177 | 19.67 |
| Toledo | 4 | 5 | 97 | 19.40 |
| Washington St. | 4 | 7 | 134 | 19.14 |
| North Carolina | 4 | 9 | 172 | 19.11 |
| Arkansas | 4 | 4 | 76 | 19.00 |
| UCLA | 3 | 9 | 170 | 18.89 |
| Ball St. | 4 | 11 | 207 | 18.82 |
| Louisiana-Lafayette | 4 | 10 | 186 | 18.60 |
| Boston College | 3 | 7 | 129 | 18.43 |
| Georgia St. | 4 | 12 | 221 | 18.42 |
| Florida St. | 3 | 3 | 55 | 18.33 |
| Southern Cal | 4 | 10 | 183 | 18.30 |
| James Madison | 3 | 7 | 127 | 18.14 |
| UNLV | 4 | 8 | 145 | 18.12 |
| Air Force | 3 | 2 | 36 | 18.00 |
| NC State | 4 | 5 | 90 | 18.00 |
| Rice | 4 | 5 | 90 | 18.00 |
| Buffalo | 4 | 4 | 71 | 17.75 |
| Arizona St. | 4 | 6 | 106 | 17.67 |
| Michigan | 4 | 7 | 123 | 17.57 |
| New Mexico St. | 3 | 4 | 70 | 17.50 |
| Kentucky | 3 | 4 | 69 | 17.25 |
| Army | 3 | 1 | 17 | 17.00 |
| Minnesota | 3 | 4 | 68 | 17.00 |
| Marshall | 4 | 6 | 101 | 16.83 |
| Missouri | 4 | 6 | 101 | 16.83 |
| Texas | 4 | 7 | 116 | 16.57 |
| Boise St. | 3 | 6 | 97 | 16.17 |
| Oklahoma St. | 3 | 5 | 80 | 16.00 |
| San Diego St. | 3 | 1 | 16 | 16.00 |
| Utah St. | 4 | 3 | 48 | 16.00 |
| Stanford | 4 | 9 | 143 | 15.89 |
| North Texas | 4 | 7 | 106 | 15.14 |
| Troy | 4 | 9 | 136 | 15.11 |
| Oregon St. | 4 | 10 | 151 | 15.10 |
| San Jose St. | 3 | 6 | 89 | 14.83 |
| Liberty | 4 | 9 | 130 | 14.44 |
| Jacksonville St. | 4 | 7 | 101 | 14.43 |
| Maryland | 4 | 7 | 99 | 14.14 |
| Old Dominion | 3 | 2 | 28 | 14.00 |
| Cent. Michigan | 4 | 4 | 54 | 13.50 |
| Mississippi St. | 4 | 1 | 13 | 13.00 |
| UTEP | 4 | 13 | 166 | 12.77 |
| Temple | 4 | 8 | 97 | 12.12 |
| South Alabama | 4 | 3 | 34 | 11.33 |
| Utah | 4 | 3 | 32 | 10.67 |
| Ohio St. | 3 | 2 | 20 | 10.00 |
| Oklahoma | 4 | 2 | 16 | 8.00 |
| Louisiana-Monroe | 3 | 5 | 33 | 6.60 |
| Georgia Tech | 4 | 2 | 5 | 2.50 |
| Alabama | 3 | 1 | 1 | 1.00 |
| Arizona | 3 | 0 | 0 | .00 |
| Wyoming | 4 | 0 | 0 | .00 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.