Rushing Defense
| G | Car | Yds | TD | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Michigan | 4 | 162 | 1089 | 14 | 272.2 |
| Kent St. | 4 | 160 | 1031 | 12 | 257.8 |
| Georgia Southern | 4 | 150 | 982 | 13 | 245.5 |
| UCLA | 3 | 132 | 732 | 8 | 244.0 |
| Georgia St. | 4 | 163 | 909 | 18 | 227.2 |
| Liberty | 4 | 160 | 907 | 9 | 226.8 |
| UAB | 4 | 178 | 891 | 11 | 222.8 |
| Louisiana-Lafayette | 4 | 179 | 863 | 11 | 215.8 |
| Oklahoma St. | 3 | 118 | 633 | 5 | 211.0 |
| W. Kentucky | 4 | 149 | 840 | 5 | 210.0 |
| Old Dominion | 3 | 129 | 612 | 3 | 204.0 |
| Arkansas St. | 4 | 145 | 789 | 10 | 197.2 |
| South Alabama | 4 | 155 | 785 | 11 | 196.2 |
| New Mexico St. | 3 | 141 | 584 | 4 | 194.7 |
| Colorado | 4 | 171 | 778 | 6 | 194.5 |
| Mississippi | 4 | 148 | 762 | 6 | 190.5 |
| Texas State | 4 | 151 | 760 | 7 | 190.0 |
| Air Force | 3 | 103 | 565 | 10 | 188.3 |
| Baylor | 4 | 177 | 744 | 8 | 186.0 |
| Miami (Ohio) | 3 | 127 | 547 | 5 | 182.3 |
| San Jose St. | 3 | 126 | 543 | 4 | 181.0 |
| Oregon St. | 4 | 146 | 720 | 6 | 180.0 |
| Temple | 4 | 122 | 720 | 9 | 180.0 |
| W. Michigan | 4 | 153 | 716 | 8 | 179.0 |
| Utah St. | 4 | 181 | 713 | 7 | 178.2 |
| Tulsa | 4 | 162 | 711 | 7 | 177.8 |
| Kansas St. | 4 | 194 | 703 | 9 | 175.8 |
| North Texas | 4 | 180 | 698 | 6 | 174.5 |
| Middle Tennessee | 4 | 162 | 694 | 7 | 173.5 |
| Nebraska | 4 | 134 | 694 | 6 | 173.5 |
| Colorado St. | 3 | 118 | 518 | 7 | 172.7 |
| Coastal Carolina | 4 | 162 | 689 | 8 | 172.2 |
| Northwestern | 3 | 95 | 516 | 4 | 172.0 |
| UTEP | 4 | 171 | 679 | 7 | 169.8 |
| Boise St. | 3 | 114 | 503 | 8 | 167.7 |
| Ball St. | 4 | 135 | 666 | 9 | 166.5 |
| Delaware | 4 | 146 | 665 | 7 | 166.2 |
| Missouri St. | 4 | 122 | 662 | 12 | 165.5 |
| Army | 3 | 102 | 495 | 7 | 165.0 |
| Akron | 4 | 144 | 658 | 7 | 164.5 |
| Cent. Michigan | 4 | 140 | 652 | 10 | 163.0 |
| Wyoming | 4 | 133 | 652 | 5 | 163.0 |
| Kennesaw St. | 4 | 153 | 650 | 6 | 162.5 |
| Sam Houston St. | 4 | 143 | 647 | 8 | 161.8 |
| Tulane | 4 | 134 | 646 | 5 | 161.5 |
| Ohio | 4 | 127 | 635 | 6 | 158.8 |
| Syracuse | 4 | 125 | 635 | 4 | 158.8 |
| Charlotte | 4 | 140 | 633 | 6 | 158.2 |
| Umass | 3 | 102 | 473 | 2 | 157.7 |
| Arkansas | 4 | 149 | 630 | 7 | 157.5 |
| Virginia Tech | 4 | 137 | 630 | 8 | 157.5 |
| Purdue | 4 | 145 | 629 | 8 | 157.2 |
| Georgia Tech | 4 | 157 | 621 | 4 | 155.2 |
| Jacksonville St. | 4 | 151 | 618 | 4 | 154.5 |
| Duke | 4 | 159 | 613 | 12 | 153.2 |
| UNLV | 4 | 112 | 609 | 5 | 152.2 |
| South Carolina | 4 | 156 | 608 | 4 | 152.0 |
| Rutgers | 4 | 118 | 606 | 8 | 151.5 |
| Washington St. | 4 | 137 | 606 | 9 | 151.5 |
| Uconn | 4 | 150 | 596 | 8 | 149.0 |
| FIU | 4 | 123 | 589 | 4 | 147.2 |
| N. Illinois | 3 | 103 | 440 | 4 | 146.7 |
| Southern Miss. | 4 | 160 | 575 | 10 | 143.8 |
| New Mexico | 3 | 85 | 431 | 4 | 143.7 |
| Texas A&M | 3 | 107 | 417 | 5 | 139.0 |
| Alabama | 3 | 115 | 415 | 4 | 138.3 |
| Kentucky | 3 | 107 | 410 | 5 | 136.7 |
| Mississippi St. | 4 | 140 | 546 | 1 | 136.5 |
| North Carolina | 4 | 146 | 546 | 5 | 136.5 |
| FAU | 3 | 100 | 405 | 4 | 135.0 |
| Nevada | 4 | 141 | 540 | 9 | 135.0 |
| Illinois | 4 | 133 | 536 | 3 | 134.0 |
| Kansas | 4 | 145 | 533 | 4 | 133.2 |
| Rice | 4 | 133 | 530 | 5 | 132.5 |
| South Florida | 4 | 145 | 530 | 6 | 132.5 |
| Wake Forest | 3 | 120 | 397 | 2 | 132.3 |
| Troy | 4 | 135 | 527 | 7 | 131.8 |
| West Virginia | 4 | 160 | 523 | 3 | 130.8 |
| Louisville | 3 | 115 | 390 | 3 | 130.0 |
| UCF | 3 | 115 | 388 | 2 | 129.3 |
| Stanford | 4 | 130 | 515 | 4 | 128.8 |
| Boston College | 3 | 99 | 378 | 3 | 126.0 |
| NC State | 4 | 118 | 495 | 9 | 123.8 |
| Clemson | 4 | 143 | 488 | 4 | 122.0 |
| Iowa St. | 4 | 128 | 484 | 3 | 121.0 |
| Michigan St. | 4 | 115 | 482 | 5 | 120.5 |
| Buffalo | 4 | 155 | 471 | 5 | 117.8 |
| UTSA | 4 | 133 | 462 | 6 | 115.5 |
| SMU | 4 | 143 | 459 | 3 | 114.8 |
| James Madison | 3 | 103 | 335 | 2 | 111.7 |
| Florida | 4 | 132 | 445 | 3 | 111.2 |
| Hawaii | 5 | 162 | 554 | 6 | 110.8 |
| Bowling Green | 4 | 127 | 443 | 5 | 110.8 |
| Utah | 4 | 127 | 443 | 3 | 110.8 |
| Ohio St. | 3 | 104 | 328 | 0 | 109.3 |
| Oregon | 4 | 132 | 435 | 4 | 108.8 |
| Louisiana-Monroe | 3 | 91 | 326 | 3 | 108.7 |
| Notre Dame | 3 | 98 | 323 | 4 | 107.7 |
| TCU | 3 | 101 | 321 | 2 | 107.0 |
| Fresno St. | 5 | 147 | 531 | 2 | 106.2 |
| Houston | 3 | 101 | 312 | 3 | 104.0 |
| Marshall | 4 | 125 | 410 | 4 | 102.5 |
| Toledo | 4 | 140 | 405 | 6 | 101.2 |
| Louisiana Tech | 4 | 130 | 403 | 1 | 100.8 |
| Penn St. | 3 | 106 | 302 | 0 | 100.7 |
| Virginia | 4 | 120 | 401 | 7 | 100.2 |
| Arizona | 3 | 84 | 288 | 2 | 96.0 |
| Memphis | 4 | 119 | 382 | 4 | 95.5 |
| Arizona St. | 4 | 124 | 381 | 2 | 95.2 |
| California | 4 | 119 | 379 | 4 | 94.8 |
| Tennessee | 4 | 146 | 373 | 8 | 93.2 |
| Southern Cal | 4 | 122 | 371 | 2 | 92.8 |
| Maryland | 4 | 148 | 369 | 1 | 92.2 |
| Cincinnati | 3 | 105 | 276 | 1 | 92.0 |
| Oklahoma | 4 | 121 | 356 | 2 | 89.0 |
| East Carolina | 4 | 123 | 348 | 4 | 87.0 |
| Indiana | 4 | 106 | 348 | 2 | 87.0 |
| San Diego St. | 3 | 95 | 253 | 1 | 84.3 |
| Pittsburgh | 3 | 130 | 251 | 4 | 83.7 |
| Georgia | 3 | 93 | 248 | 2 | 82.7 |
| Navy | 3 | 82 | 247 | 3 | 82.3 |
| Florida St. | 3 | 93 | 235 | 0 | 78.3 |
| Michigan | 4 | 132 | 312 | 2 | 78.0 |
| Miami | 4 | 117 | 305 | 2 | 76.2 |
| Missouri | 4 | 102 | 293 | 2 | 73.2 |
| Vanderbilt | 4 | 107 | 279 | 2 | 69.8 |
| LSU | 4 | 100 | 256 | 1 | 64.0 |
| Washington | 3 | 79 | 188 | 3 | 62.7 |
| Appalachian St. | 3 | 87 | 185 | 3 | 61.7 |
| Iowa | 4 | 108 | 243 | 5 | 60.8 |
| Texas | 4 | 112 | 239 | 3 | 59.8 |
| Auburn | 4 | 125 | 233 | 1 | 58.2 |
| Texas Tech | 4 | 113 | 225 | 2 | 56.2 |
| Wisconsin | 4 | 95 | 200 | 2 | 50.0 |
| BYU | 3 | 83 | 133 | 1 | 44.3 |
| Minnesota | 3 | 70 | 124 | 0 | 41.3 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.