CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 547¾ | 552 | 540½ | 542¾ | —5¼ | |
Dec | 573 | 577½ | 566 | 567¾ | —5¼ | |
Mar | 593¼ | 598 | 587¼ | 588¾ | —5 | |
May | 601¼ | 609 | 598¾ | 600¼ | —4½ | |
Jul | 606½ | 612 | 602½ | 604 | —4¼ | |
Sep | 615 | 620½ | 612 | 613½ | —4¼ | |
Dec | 630 | 634¼ | 625¼ | 626¾ | —4¼ | |
Mar | 635½ | —4¼ | ||||
May | 635½ | —4¼ | ||||
Jul | 615½ | —4¼ | ||||
Sep | 626½ | —4¼ | ||||
Dec | 640¼ | —4¼ | ||||
Mar | 650 | —4¼ | ||||
May | 651¾ | —4¼ | ||||
Jul | 627½ | —4¼ | ||||
Est. sales 68,682. | Mon.’s sales 83,802 | |||||
Mon.’s open int 420,500, | up 1,739 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 399 | 407 | 397¼ | 402½ | +2¼ | |
Dec | 413¾ | 422½ | 411¾ | 417¼ | +2¼ | |
Mar | 428½ | 436¼ | 426¼ | 431¼ | +2 | |
May | 438¼ | 445¾ | 436¼ | 441¼ | +1¾ | |
Jul | 444 | 452½ | 443¾ | 448¼ | +1½ | |
Sep | 446¾ | 453½ | 446½ | 450¼ | +½ | |
Dec | 456 | 459½ | 454½ | 456¾ | — | ¼ |
Mar | 466½ | 470 | 465½ | 467½ | ||
May | 473½ | |||||
Jul | 476 | 480 | 474½ | 477¼ | — | ¼ |
Sep | 457½ | +2½ | ||||
Dec | 454¼ | 459 | 454¼ | 456¾ | +2½ | |
Jul | 474¾ | +5¼ | ||||
Dec | 450 | 450 | 449½ | 449½ | — | ¾ |
Est. sales 367,030. | Mon.’s sales 351,655 | |||||
Mon.’s open int 1,587,409, | up 4,532 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Sep | 345½ | 347¾ | 337¾ | 341 | —4¼ | |
Dec | 338¾ | 339½ | 330¾ | 334 | —2 | |
Mar | 334 | 336½ | 334 | 336½ | —1¼ | |
May | 338½ | —1¼ | ||||
Jul | 344¼ | —1¼ | ||||
Sep | 340 | —1¼ | ||||
Dec | 345¼ | —1¼ | ||||
Mar | 342¼ | —1¼ | ||||
May | 348¼ | —1¼ | ||||
Jul | 338½ | —1¼ | ||||
Sep | 354¼ | —1¼ | ||||
Est. sales 512. | Mon.’s sales 842 | |||||
Mon.’s open int 5,473 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
Aug | 1116½ | 1129 | 1111 | 1117½ | — | ¼ |
Sep | 1063¼ | 1082¼ | 1060¾ | 1071¾ | +7 | |
Nov | 1067 | 1086¾ | 1063¾ | 1075½ | +6¾ | |
Jan | 1081¼ | 1100½ | 1078 | 1089½ | +6½ | |
Mar | 1090½ | 1108¼ | 1086¾ | 1098 | +5¾ | |
May | 1099 | 1115¾ | 1095½ | 1105¾ | +4¾ | |
Jul | 1107 | 1122¾ | 1103 | 1113 | +4¾ | |
Aug | 1112 | 1114 | 1107½ | 1107½ | +4½ | |
Sep | 1088¾ | +3½ | ||||
Nov | 1083½ | 1095 | 1079 | 1086 | +3 | |
Jan | 1097½ | +3¼ | ||||
Mar | 1099¼ | +3¼ | ||||
May | 1103½ | +3¼ | ||||
Jul | 1113 | 1113 | 1109¾ | 1109¾ | +3¼ | |
Aug | 1102¾ | +3¼ | ||||
Sep | 1090 | +4 | ||||
Nov | 1089½ | 1095 | 1085 | 1087¾ | +4¾ | |
Jul | 1100½ | +4¾ | ||||
Nov | 1073¾ | +4¾ | ||||
Est. sales 297,951. | Mon.’s sales 227,158 | |||||
Mon.’s open int 837,441 | ||||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
Aug | 46.80 | 47.31 | 46.49 | 46.66 | —.34 | |
Sep | 46.17 | 46.62 | 46.00 | 46.08 | —.14 | |
Oct | 45.23 | 46.00 | 45.22 | 45.47 | +.09 | |
Dec | 44.76 | 45.65 | 44.73 | 45.13 | +.28 | |
Jan | 44.59 | 45.50 | 44.55 | 45.02 | +.37 | |
Mar | 44.48 | 45.41 | 44.45 | 44.95 | +.41 | |
May | 44.39 | 45.35 | 44.39 | 44.91 | +.42 | |
Jul | 44.18 | 45.23 | 44.18 | 44.78 | +.42 | |
Aug | 44.68 | 44.91 | 44.48 | 44.48 | +.42 | |
Sep | 44.19 | 44.26 | 44.11 | 44.11 | +.44 | |
Oct | 43.74 | 44.03 | 43.58 | 43.61 | +.45 | |
Dec | 43.04 | 43.86 | 43.04 | 43.39 | +.45 | |
Jan | 43.30 | +.42 | ||||
Mar | 43.30 | +.44 | ||||
May | 43.28 | +.42 | ||||
Jul | 43.24 | +.41 | ||||
Aug | 42.97 | +.41 | ||||
Sep | 42.99 | +.41 | ||||
Oct | 42.86 | +.41 | ||||
Dec | 43.01 | +.41 | ||||
Jul | 42.90 | +.41 | ||||
Oct | 42.89 | +.41 | ||||
Dec | 42.63 | +.41 | ||||
Est. sales 200,565. | Mon.’s sales 152,407 | |||||
Mon.’s open int 577,610, | up 4,835 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
Aug | 343.60 | 346.00 | 340.10 | 342.70 | —.90 | |
Sep | 325.80 | 328.60 | 322.50 | 325.40 | —.40 | |
Oct | 317.40 | 320.60 | 314.10 | 317.10 | —.30 | |
Dec | 319.50 | 322.60 | 316.40 | 319.10 | —.30 | |
Jan | 320.40 | 323.40 | 317.10 | 320.10 | ||
Mar | 322.80 | 324.40 | 318.70 | 321.60 | ||
May | 324.30 | 327.00 | 321.40 | 324.10 | —.10 | |
Jul | 327.80 | 330.40 | 324.70 | 327.40 | —.20 | |
Aug | 326.00 | 330.80 | 326.00 | 328.10 | —.20 | |
Sep | 328.00 | 330.70 | 327.60 | 328.00 | —.20 | |
Oct | 326.50 | 329.60 | 325.50 | 326.80 | —.20 | |
Dec | 327.10 | 331.80 | 327.10 | 329.10 | —.20 | |
Jan | 329.60 | —.30 | ||||
Mar | 328.60 | —.30 | ||||
May | 328.10 | —.20 | ||||
Jul | 329.50 | +.10 | ||||
Aug | 327.70 | —.10 | ||||
Sep | 326.10 | —.20 | ||||
Oct | 324.20 | —.20 | ||||
Dec | 323.90 | —.40 | ||||
Jul | 335.40 | —.40 | ||||
Oct | 335.40 | —.40 | ||||
Dec | 338.90 | —.40 | ||||
Est. sales 152,911. | Mon.’s sales 161,157 | |||||
Mon.’s open int 538,513 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.