Thursday
Hainan, China
a-Blackstone Course (Host Course)
7,637 yards; Par 72
b-Vintage Course
7,331 yards; Par 72
Purse: $2.6 million
First Round
Note: Tournament is played on two courses.
| Jordan Gumberg, United States | 31a-33a—64 | -8 |
| Jorge Campillo, Spain | 35b-30b—65 | -7 |
| Aaron Cockerill, Canada | 34a-32a—66 | -6 |
| Wenyi Ding, China | 35b-31b—66 | -6 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 34b-32b—66 | -6 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 34a-32a—66 | -6 |
| Jason Scrivener, Australia | 34b-32b—66 | -6 |
| Martin Couvra, France | 33a-34a—67 | -5 |
| Taehoon Ok, South Korea | 36a-31a—67 | -5 |
| Adri Arnaus, Spain | 36b-32b—68 | -4 |
| Calum Hill, Scotland | 34b-34b—68 | -4 |
| Lloyd Jefferson Go, Philippines | 34a-34a—68 | -4 |
| Zihao Jin, China | 33a-35a—68 | -4 |
| Oliver Lindell, Finland | 36b-32b—68 | -4 |
| Joost Luiten, Netherlands | 37b-31b—68 | -4 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 36b-32b—68 | -4 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 36a-32a—68 | -4 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 35b-33b—68 | -4 |
| Yanhan Zhou, China | 34b-34b—68 | -4 |
| Marcus Armitage, England | 38b-31b—69 | -3 |
| Dan Bradbury, England | 34a-35a—69 | -3 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain | 33a-36a—69 | -3 |
| Clement Charmasson, France | 35b-34b—69 | -3 |
| Nacho Elvira, Spain | 37b-32b—69 | -3 |
| Angel Hidalgo, Spain | 35a-34a—69 | -3 |
| Bo Jin, China | 34a-35a—69 | -3 |
| Yuto Katsuragawa, Japan | 36b-33b—69 | -3 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 37b-32b—69 | -3 |
| David Micheluzzi, Australia | 34a-35a—69 | -3 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 37b-32b—69 | -3 |
| Jan Schneider, Germany | 33a-36a—69 | -3 |
| Tom Vaillant, France | 38b-31b—69 | -3 |
| Euan Walker, Scotland | 34b-35b—69 | -3 |
| Bowen Xiao, China | 36b-33b—69 | -3 |
| Jack Yule, England | 35b-34b—69 | -3 |
| Sampson-yunhe Zheng, China | 35b-34b—69 | -3 |
| Gregorio De Leo, Italy | 36b-33b—69 | -3 |
| Matthew Baldwin, England | 39b-31b—70 | -2 |
| Jeffrey Burton, United States | 35b-35b—70 | -2 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 32a-38a—70 | -2 |
| Sean Crocker, United States | 36b-34b—70 | -2 |
| Quentin Debove, France | 39b-31b—70 | -2 |
| Ross Fisher, England | 36b-34b—70 | -2 |
| Kota Kaneko, Japan | 37b-33b—70 | -2 |
| Junghwan Lee, South Korea | 36a-34a—70 | -2 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 33a-37a—70 | -2 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 37b-33b—70 | -2 |
| Stefano Mazzoli, Italy | 37a-33a—70 | -2 |
| Kaito Onishi, Japan | 35b-35b—70 | -2 |
| Andy Sullivan, England | 35a-35a—70 | -2 |
| Hugo Townsend, Sweden | 37b-33b—70 | -2 |
| Charles Wang, China | 36b-34b—70 | -2 |
| Ashun Wu, China | 36b-34b—70 | -2 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 37b-34b—71 | -1 |
| Yu Fang, China | 34a-37a—71 | -1 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 38b-33b—71 | -1 |
| Yan-Wei Liu, China | 38b-33b—71 | -1 |
| Ryan Peake, Australia | 38a-33a—71 | -1 |
| Eddie Pepperell, England | 36a-35a—71 | -1 |
| Jack Senior, England | 40b-31b—71 | -1 |
| Shubhankar Sharma, India | 36b-35b—71 | -1 |
| Lawrence Ting, Chinese Taipei | 37b-34b—71 | -1 |
| Darius Van Driel, Netherlands | 35a-36a—71 | -1 |
| Daniel Young, Scotland | 36b-35b—71 | -1 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 36a-35a—71 | -1 |
| Quim Vidal, Spain | 35b-37b—72 | E |
| Ryan Ang, Singapore | 36b-36b—72 | E |
| Albin Bergstrom, Sweden | 35a-37a—72 | E |
| Manuel Elvira, Spain | 38b-34b—72 | E |
| Grant Forrest, Scotland | 38a-34a—72 | E |
| Tobias Jonsson, Sweden | 35a-37a—72 | E |
| Matthew Jordan, England | 37a-35a—72 | E |
| David Law, Scotland | 36a-36a—72 | E |
| Yue Liu, China | 34a-38a—72 | E |
| Zander Lombard, South Africa | 35a-37a—72 | E |
| Freddy Schott, Germany | 35a-37a—72 | E |
| Ugo Coussaud, France | 35a-37a—72 | E |
| Cameron Adam, Scotland | 38b-35b—73 | +1 |
| Jonathan Broomhead, South Africa | 36a-37a—73 | +1 |
| Bowen Chai, China | 38b-35b—73 | +1 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 36a-37a—73 | +1 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 37a-36a—73 | +1 |
| Taichi Kho, Hong Kong | 39b-34b—73 | +1 |
| Matt Killen, England | 38b-35b—73 | +1 |
| Frederic Lacroix, France | 36a-37a—73 | +1 |
| Yuxin Lin, China | 38a-35a—73 | +1 |
| Francesco Molinari, Italy | 39b-34b—73 | +1 |
| Benjamin Schmidt, England | 35b-38b—73 | +1 |
| Zi Wang, China | 41b-32b—73 | +1 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 39b-35b—74 | +2 |
| Nathan Kimsey, England | 37a-37a—74 | +2 |
| Yang Kuang, China | 39b-35b—74 | +2 |
| Isaac Lam, Hong Kong | 39a-35a—74 | +2 |
| Pablo Larrazabal, Spain | 36b-38b—74 | +2 |
| Connor McKinney, Australia | 37a-37a—74 | +2 |
| Anthony Quayle, Australia | 37b-37b—74 | +2 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 38a-36a—74 | +2 |
| Hongfu Wu, China | 40a-34a—74 | +2 |
| Davis Bryant, United States | 37a-38a—75 | +3 |
| Xirong Cheng, China | 35a-40a—75 | +3 |
| Shunyat Hak, Hong Kong | 37a-38a—75 | +3 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark | 38a-37a—75 | +3 |
| Zijie Huang, China | 37a-39a—76 | +4 |
| Joshua Berry, England | 37a-39a—76 | +4 |
| Felix Mory, France | 40b-36b—76 | +4 |
| Kakeru Ozeki, Japan | 39a-37a—76 | +4 |
| Justin Sui, United States | 39a-37a—76 | +4 |
| Haizhao Tang, China | 40a-36a—76 | +4 |
| Yang Tong, China | 38a-38a—76 | +4 |
| Zhengkai Bai, China | 39a-38a—77 | +5 |
| Shawn Lu, United States | 38a-39a—77 | +5 |
| James Morrison, England | 40a-37a—77 | +5 |
| Bo Peng, China | 42b-36b—78 | +6 |
| Mike Toorop, Netherlands | 37b-41b—78 | +6 |
| Niklas Lemke, Sweden | 41a-38a—79 | +7 |
| Senshou Cao, China | 40b-41b—81 | +9 |
| Jeong-Weon Ko, France | 42a-39a—81 | +9 |
| Xinjun Zhang, China | 37a-44a—81 | +9 |
| Benjamin Krug, United States | 43b-39b—82 | +10 |
| Jun Liu, China | 39a-45a—84 | +12 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.