All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 58 | 36 | 16 | 3 | 3 | 78 | 182 | 141 |
| Maine | 57 | 33 | 16 | 6 | 2 | 74 | 174 | 142 |
| Adirondack | 57 | 32 | 17 | 7 | 1 | 72 | 164 | 154 |
| Reading | 57 | 30 | 20 | 6 | 1 | 67 | 165 | 166 |
| Trois-Rivieres | 57 | 28 | 25 | 1 | 3 | 60 | 161 | 165 |
| Worcester | 57 | 26 | 24 | 5 | 2 | 59 | 152 | 171 |
| Norfolk | 57 | 24 | 29 | 4 | 0 | 52 | 171 | 197 |
| Greensboro | 58 | 17 | 35 | 5 | 1 | 40 | 152 | 209 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 61 | 40 | 13 | 6 | 2 | 88 | 198 | 124 |
| South Carolina | 59 | 38 | 18 | 1 | 2 | 79 | 183 | 159 |
| Atlanta | 58 | 37 | 18 | 2 | 1 | 77 | 170 | 143 |
| Savannah | 58 | 28 | 26 | 3 | 1 | 60 | 176 | 165 |
| Jacksonville | 59 | 23 | 28 | 7 | 1 | 54 | 149 | 192 |
| Greenville | 57 | 23 | 27 | 6 | 1 | 53 | 151 | 175 |
| Orlando | 61 | 24 | 32 | 4 | 1 | 53 | 155 | 188 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 58 | 36 | 14 | 4 | 4 | 80 | 202 | 151 |
| Fort Wayne | 58 | 34 | 15 | 9 | 0 | 77 | 199 | 150 |
| Indy | 58 | 27 | 22 | 8 | 1 | 63 | 146 | 154 |
| Cincinnati | 58 | 29 | 26 | 3 | 0 | 61 | 175 | 205 |
| Bloomington | 57 | 29 | 26 | 2 | 2 | 58 | 172 | 180 |
| Kalamazoo | 57 | 26 | 25 | 3 | 3 | 58 | 181 | 207 |
| Iowa | 58 | 19 | 33 | 4 | 2 | 44 | 149 | 200 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 60 | 47 | 10 | 2 | 1 | 97 | 215 | 132 |
| Idaho | 60 | 36 | 19 | 4 | 1 | 77 | 206 | 187 |
| Allen | 58 | 32 | 21 | 5 | 0 | 69 | 198 | 172 |
| Tahoe | 59 | 29 | 25 | 2 | 3 | 63 | 211 | 214 |
| Wichita | 57 | 24 | 24 | 5 | 4 | 57 | 165 | 177 |
| Utah | 60 | 23 | 28 | 8 | 1 | 55 | 198 | 215 |
| Rapid City | 58 | 24 | 29 | 4 | 1 | 53 | 181 | 201 |
| Tulsa | 59 | 20 | 34 | 5 | 0 | 45 | 152 | 217 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Wednesday’s Games
Adirondack 2, Maine 1
Florida 4, Orlando 1
Jacksonville 2, Atlanta 0
Cincinnati 2, Bloomington 1
Kansas City 4, Iowa 0
Tulsa 3, Idaho 1
Thursday’s Games
No games scheduled
Friday’s Games
Adirondack at Reading, 7 p.m.
Atlanta at Jacksonville, 7 p.m.
Greenville at Savannah, 7 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 7 p.m.
Utah at Indy, 7 p.m.
Wheeling at Trois-Rivieres, 7 p.m.
Allen at South Carolina, 7:05 p.m.
Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.
Maine at Worcester, 7:05 p.m.
Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Kansas City at Wichita, 8:05 p.m.
Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.
Saturday’s Games
Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Worcester at Maine, 6 p.m.
Allen at South Carolina, 6:05 p.m.
Greenville at Savannah, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Reading at Adirondack, 7 p.m.
Utah at Indy, 7 p.m.
Greensboro at Norfolk, 7:05 p.m.
Jacksonville at Atlanta, 7:10 p.m.
Tahoe at Toledo, 7:15 p.m.
Fort Wayne at Cincinnati, 7:35 p.m.
Iowa at Bloomington, 8 p.m.
Tulsa at Idaho, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Atlanta at Savannah, 3 p.m.
Rapid City at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Maine, 3 p.m.
Wheeling at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Adirondack at Worcester, 3:05 p.m.
Allen at South Carolina, 3:05 p.m.
Greensboro at Norfolk, 3:05 p.m.
Utah at Indy, 4 p.m.
Greenville at Jacksonville, 5 p.m.
Iowa at Bloomington, 5 p.m.
Tahoe at Toledo, 5:15 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.