All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 53 | 33 | 14 | 3 | 3 | 72 | 167 | 131 |
| Adirondack | 52 | 31 | 15 | 5 | 1 | 68 | 156 | 139 |
| Maine | 52 | 30 | 15 | 5 | 2 | 67 | 163 | 130 |
| Reading | 52 | 27 | 18 | 6 | 1 | 61 | 154 | 152 |
| Worcester | 52 | 25 | 21 | 5 | 1 | 56 | 136 | 150 |
| Trois-Rivieres | 52 | 24 | 24 | 1 | 3 | 52 | 138 | 151 |
| Norfolk | 53 | 21 | 29 | 3 | 0 | 45 | 157 | 190 |
| Greensboro | 53 | 15 | 32 | 5 | 1 | 36 | 138 | 192 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 55 | 36 | 11 | 6 | 2 | 80 | 180 | 112 |
| Atlanta | 54 | 35 | 16 | 2 | 1 | 73 | 161 | 132 |
| South Carolina | 55 | 36 | 18 | 1 | 0 | 73 | 169 | 148 |
| Savannah | 54 | 28 | 22 | 3 | 1 | 60 | 167 | 147 |
| Greenville | 53 | 22 | 25 | 5 | 1 | 50 | 143 | 164 |
| Orlando | 55 | 21 | 29 | 4 | 1 | 47 | 139 | 175 |
| Jacksonville | 53 | 19 | 26 | 7 | 1 | 46 | 133 | 178 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 53 | 32 | 13 | 4 | 4 | 72 | 182 | 135 |
| Fort Wayne | 53 | 31 | 14 | 8 | 0 | 70 | 184 | 139 |
| Indy | 53 | 25 | 19 | 8 | 1 | 59 | 135 | 142 |
| Bloomington | 53 | 26 | 23 | 2 | 2 | 56 | 155 | 159 |
| Kalamazoo | 53 | 24 | 23 | 3 | 3 | 54 | 166 | 195 |
| Cincinnati | 53 | 25 | 25 | 3 | 0 | 53 | 162 | 192 |
| Iowa | 53 | 18 | 30 | 3 | 2 | 41 | 137 | 180 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 55 | 43 | 9 | 2 | 1 | 89 | 190 | 119 |
| Idaho | 56 | 35 | 17 | 4 | 0 | 74 | 201 | 178 |
| Allen | 54 | 29 | 20 | 5 | 0 | 63 | 182 | 164 |
| Tahoe | 55 | 28 | 22 | 2 | 3 | 61 | 198 | 193 |
| Wichita | 53 | 23 | 22 | 4 | 4 | 54 | 156 | 163 |
| Rapid City | 54 | 22 | 27 | 4 | 1 | 49 | 171 | 190 |
| Utah | 55 | 20 | 28 | 7 | 0 | 47 | 177 | 204 |
| Tulsa | 53 | 18 | 30 | 5 | 0 | 41 | 136 | 189 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Kalamazoo 6, Jacksonville 5
Maine 5, Trois-Rivieres 3
Wichita 1, Indy 0
Idaho 4, Norfolk 3
South Carolina 4, Atlanta 1
Toledo 3, Cincinnati 2
Florida 4, Greenville 0
Bloomington 3, Utah 2
Kansas City 5, Tahoe 2
Tulsa 4, Allen 1
Wheeling 4, Rapid City 3
Savannah at Orlando, ppd
Saturday’s Games
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Jacksonville at Kalamazoo, 4:30 p.m.
Bloomington at Indy, 7 p.m.
Greenville at Florida, 7 p.m.
Orlando at Florida, 7 p.m.
Reading at Greensboro, 7 p.m.
Idaho at Norfolk, 7:05 p.m.
Tahoe at Kansas City, 7:05 p.m.
Utah at Cincinnati, 7:35 p.m.
Wichita at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Tulsa at Allen, 8:10 p.m.
Wheeling at Rapid City, 9:05 p.m.
Sunday’s Games
Adirondack at Maine, 3 p.m.
Atlanta at Orlando, 3 p.m.
Jacksonville at Kalamazoo, 3 p.m.
Reading at Greensboro, 3 p.m.
Worcester at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Savannah at South Carolina, 3:05 p.m.
Utah at Cincinnati, 3:05 p.m.
Tulsa at Allen, 3:10 p.m.
Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Indy at Toledo, 5:15 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Adirondack at Maine, 10:30 a.m.
Indy at Bloomington, 11:30 a.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.