Sunday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Final Round
| Casey Jarvis, South Africa | 62-65-66-62—255 | -25 |
| Davis Bryant, United States | 67-63-64-64—258 | -22 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 68-61-65-65—259 | -21 |
| Francesco Laporta, Italy | 66-64-65-65—260 | -20 |
| Nathan Kimsey, England | 66-66-64-65—261 | -19 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-64-65-65—261 | -19 |
| Matthew Jordan, England | 68-66-66-62—262 | -18 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 64-65-64-70—263 | -17 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-63-66-66—264 | -16 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 64-65-67-68—264 | -16 |
| Frederic Lacroix, France | 65-62-72-65—264 | -16 |
| Romain Langasque, France | 68-66-67-63—264 | -16 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 66-68-66-64—264 | -16 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 65-67-70-63—265 | -15 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 66-65-67-67—265 | -15 |
| Antoine Rozner, France | 65-66-66-68—265 | -15 |
| Benjamin Schmidt, England | 69-67-63-66—265 | -15 |
| Jorge Campillo, Spain | 69-67-64-66—266 | -14 |
| Aaron Cockerill, Canada | 66-69-62-69—266 | -14 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-67-66-65—266 | -14 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 67-67-67-65—266 | -14 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 66-65-66-69—266 | -14 |
| Gregorio De Leo, Italy | 68-64-69-66—267 | -13 |
| Wenyi Ding, China | 68-66-69-64—267 | -13 |
| Manuel Elvira, Spain | 67-66-67-67—267 | -13 |
| Alex Fitzpatrick, England | 66-69-66-66—267 | -13 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 64-69-65-69—267 | -13 |
| Jason Scrivener, Australia | 65-69-67-66—267 | -13 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 65-66-71-66—268 | -12 |
| Alexander Levy, France | 66-69-66-67—268 | -12 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 64-68-70-66—268 | -12 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 66-67-69-66—268 | -12 |
| Jack Senior, England | 70-66-68-64—268 | -12 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 63-68-67-71—269 | -11 |
| Joe Dean, England | 69-67-67-66—269 | -11 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 66-70-69-64—269 | -11 |
| Scott Jamieson, Scotland | 68-67-67-67—269 | -11 |
| Niklas Lemke, Sweden | 62-69-72-66—269 | -11 |
| David Ravetto, France | 69-66-66-68—269 | -11 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 66-66-69-68—269 | -11 |
| Euan Walker, Scotland | 69-67-66-67—269 | -11 |
| Adri Arnaus, Spain | 67-66-69-68—270 | -10 |
| Jordan Gumberg, United States | 66-68-70-66—270 | -10 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 66-70-68-66—270 | -10 |
| David Law, Scotland | 63-68-69-70—270 | -10 |
| Mike Toorop, Netherlands | 67-68-71-64—270 | -10 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 67-67-69-67—270 | -10 |
| Fred Biondi, Brazil | 66-69-69-67—271 | -9 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 66-68-70-67—271 | -9 |
| Zander Lombard, South Africa | 68-68-72-63—271 | -9 |
| Mark Power, Ireland | 67-65-66-73—271 | -9 |
| Shubhankar Sharma, India | 71-65-68-67—271 | -9 |
| Veer Ahlawat, India | 67-67-69-69—272 | -8 |
| David Micheluzzi, Australia | 69-66-67-70—272 | -8 |
| Marcel Siem, Germany | 70-66-67-69—272 | -8 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 72-62-67-72—273 | -7 |
| Justin Harding, South Africa | 66-67-71-69—273 | -7 |
| Angel Hidalgo, Spain | 69-66-72-66—273 | -7 |
| Ryggs Johnston, United States | 64-72-70-67—273 | -7 |
| Richard Sterne, South Africa | 70-66-68-69—273 | -7 |
| Andres Gallegos, Argentina | 68-68-68-70—274 | -6 |
| Njoroge Njonge Kibugu, Kenya | 66-69-74-65—274 | -6 |
| James Morrison, England | 67-68-69-70—274 | -6 |
| Yurav Premlall, South Africa | 69-66-69-70—274 | -6 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 68-66-69-71—274 | -6 |
| Lukas Nemecz, Austria | 68-68-71-68—275 | -5 |
| Matthew Baldwin, England | 66-70-73-67—276 | -4 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 67-67-75-67—276 | -4 |
| Jeff Winther, Denmark | 70-64-69-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.