Saturday
At Karen Country Club
Nairobi, Kenya
Purse: $2.7 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Third Round
| Angel Ayora Fanegas, Spain | 64-65-64—193 | -17 |
| Casey Jarvis, South Africa | 62-65-66—193 | -17 |
| Davis Bryant, United States | 67-63-64—194 | -16 |
| Hennie Du Plessis, South Africa | 68-61-65—194 | -16 |
| Francesco Laporta, Italy | 66-64-65—195 | -15 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 64-65-67—196 | -14 |
| Nathan Kimsey, England | 66-66-64—196 | -14 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 67-64-65—196 | -14 |
| Aaron Cockerill, Canada | 66-69-62—197 | -13 |
| Antoine Rozner, France | 65-66-66—197 | -13 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 66-65-66—197 | -13 |
| Cameron Adam, Scotland | 69-63-66—198 | -12 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 63-68-67—198 | -12 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 64-69-65—198 | -12 |
| Mark Power, Ireland | 67-65-66—198 | -12 |
| Tapio Pulkkanen, Finland | 66-65-67—198 | -12 |
| Frederic Lacroix, France | 65-62-72—199 | -11 |
| Benjamin Schmidt, England | 69-67-63—199 | -11 |
| Jorge Campillo, Spain | 69-67-64—200 | -10 |
| Manuel Elvira, Spain | 67-66-67—200 | -10 |
| Matthew Jordan, England | 68-66-66—200 | -10 |
| David Law, Scotland | 63-68-69—200 | -10 |
| Sebastian Soderberg, Sweden | 66-68-66—200 | -10 |
| Gregorio De Leo, Italy | 68-64-69—201 | -9 |
| Alejandro Del Rey, Spain | 72-62-67—201 | -9 |
| Alex Fitzpatrick, England | 66-69-66—201 | -9 |
| Sebastian Garcia Rodriguez, Spain | 68-67-66—201 | -9 |
| Jacques Kruyswijk, South Africa | 67-67-67—201 | -9 |
| Romain Langasque, France | 68-66-67—201 | -9 |
| Alexander Levy, France | 66-69-66—201 | -9 |
| David Ravetto, France | 69-66-66—201 | -9 |
| Jason Scrivener, Australia | 65-69-67—201 | -9 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 66-66-69—201 | -9 |
| Adri Arnaus, Spain | 67-66-69—202 | -8 |
| Oihan Guillamoundeguy, France | 65-67-70—202 | -8 |
| Scott Jamieson, Scotland | 68-67-67—202 | -8 |
| Thriston Lawrence, South Africa | 65-66-71—202 | -8 |
| Mikael Lindberg, Sweden | 64-68-70—202 | -8 |
| David Micheluzzi, Australia | 69-66-67—202 | -8 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 66-67-69—202 | -8 |
| Euan Walker, Scotland | 69-67-66—202 | -8 |
| Veer Ahlawat, India | 67-67-69—203 | -7 |
| Joe Dean, England | 69-67-67—203 | -7 |
| Wenyi Ding, China | 68-66-69—203 | -7 |
| Niklas Lemke, Sweden | 62-69-72—203 | -7 |
| Marcel Siem, Germany | 70-66-67—203 | -7 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 68-66-69—203 | -7 |
| Bernd Wiesberger, Austria | 67-67-69—203 | -7 |
| Jeff Winther, Denmark | 70-64-69—203 | -7 |
| Fred Biondi, Brazil | 66-69-69—204 | -6 |
| Andres Gallegos, Argentina | 68-68-68—204 | -6 |
| Jordan Gumberg, United States | 66-68-70—204 | -6 |
| Justin Harding, South Africa | 66-67-71—204 | -6 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 66-70-68—204 | -6 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 66-68-70—204 | -6 |
| James Morrison, England | 67-68-69—204 | -6 |
| Yurav Premlall, South Africa | 69-66-69—204 | -6 |
| Jack Senior, England | 70-66-68—204 | -6 |
| Shubhankar Sharma, India | 71-65-68—204 | -6 |
| Richard Sterne, South Africa | 70-66-68—204 | -6 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 66-70-69—205 | -5 |
| Ryggs Johnston, United States | 64-72-70—206 | -4 |
| Mike Toorop, Netherlands | 67-68-71—206 | -4 |
| Angel Hidalgo, Spain | 69-66-72—207 | -3 |
| Lukas Nemecz, Austria | 68-68-71—207 | -3 |
| Zander Lombard, South Africa | 68-68-72—208 | -2 |
| Matthew Baldwin, England | 66-70-73—209 | -1 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 67-67-75—209 | -1 |
| Njoroge Njonge Kibugu, Kenya | 66-69-74—209 | -1 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.