All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheeling | 34 | 25 | 8 | 1 | 0 | 51 | 111 | 74 |
| Reading | 36 | 18 | 14 | 4 | 0 | 40 | 102 | 104 |
| Adirondack | 32 | 17 | 10 | 4 | 1 | 39 | 87 | 84 |
| Maine | 31 | 14 | 10 | 5 | 2 | 35 | 86 | 80 |
| Worcester | 33 | 16 | 15 | 1 | 1 | 34 | 86 | 96 |
| Trois-Rivieres | 31 | 14 | 14 | 0 | 3 | 31 | 81 | 86 |
| Norfolk | 33 | 12 | 19 | 2 | 0 | 26 | 90 | 116 |
| Greensboro | 32 | 8 | 18 | 5 | 1 | 22 | 73 | 114 |
South Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | 34 | 24 | 6 | 3 | 1 | 52 | 117 | 71 |
| South Carolina | 35 | 22 | 12 | 1 | 0 | 45 | 101 | 97 |
| Atlanta | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 42 | 92 | 61 |
| Savannah | 33 | 17 | 13 | 2 | 1 | 37 | 106 | 89 |
| Greenville | 31 | 13 | 14 | 4 | 0 | 30 | 84 | 89 |
| Jacksonville | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 29 | 84 | 104 |
| Orlando | 35 | 11 | 19 | 4 | 1 | 27 | 84 | 111 |
WESTERN CONFERENCE
Central Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 32 | 21 | 7 | 2 | 2 | 46 | 119 | 79 |
| Fort Wayne | 34 | 18 | 10 | 6 | 0 | 42 | 111 | 89 |
| Bloomington | 33 | 17 | 12 | 2 | 2 | 38 | 103 | 102 |
| Indy | 34 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 90 | 95 |
| Cincinnati | 31 | 15 | 13 | 3 | 0 | 33 | 98 | 117 |
| Kalamazoo | 32 | 13 | 15 | 2 | 2 | 30 | 91 | 111 |
| Iowa | 34 | 9 | 23 | 2 | 0 | 20 | 85 | 124 |
Mountain Division
| GP | W | L | OL | SOL | Pts | GF | GA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City | 34 | 25 | 7 | 1 | 1 | 52 | 115 | 82 |
| Idaho | 36 | 23 | 10 | 3 | 0 | 49 | 134 | 111 |
| Tahoe | 37 | 21 | 13 | 1 | 2 | 45 | 135 | 117 |
| Allen | 35 | 20 | 12 | 3 | 0 | 43 | 127 | 110 |
| Rapid City | 34 | 16 | 15 | 3 | 0 | 35 | 104 | 112 |
| Wichita | 34 | 14 | 14 | 3 | 3 | 34 | 106 | 110 |
| Utah | 34 | 13 | 18 | 3 | 0 | 29 | 106 | 124 |
| Tulsa | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 22 | 84 | 133 |
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Idaho 3, Orlando 0
Indy 4, Kalamazoo 1
Reading 6, Greensboro 0
Trois-Rivieres 3, Adirondack 1
Norfolk 2, Wheeling 1
Savannah 6, South Carolina 3
Worcester 3, Maine 2
Florida 5, Jacksonville 1
Bloomington 5, Fort Wayne 2
Cincinnati 5, Rapid City 4
Toledo 4, Iowa 3
Allen 4, Tulsa 1
Wichita 3, Tahoe 2
Kansas City 4, Utah 1
Greenville at South Carolina, ppd
Saturday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Rapid City at Cincinnati, 4:05 p.m.
Worcester at Maine, 6 p.m.
Greenville at Atlanta, 6:05 p.m.
Savannah at South Carolina, 6:05 p.m.
Greensboro at Reading, 7 p.m.
Idaho at Orlando, 7 p.m.
Jacksonville at Florida, 7 p.m.
Kalamazoo at Indy, 7 p.m.
Toledo at Iowa, 7 p.m.
Tahoe at Wichita, 7:05 p.m.
Wheeling at Norfolk, 7:05 p.m.
Bloomington at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Allen at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Utah, 9:10 p.m.
Sunday’s Games
Adirondack at Trois-Rivieres, 3 p.m.
South Carolina at Savannah, 3 p.m.
Maine at Worcester, 3:05 p.m.
Toledo at Bloomington, 5 p.m.
Kansas City at Utah, 5:10 p.m.
Monday’s Games
Greensboro at Reading, 1 p.m.
Jacksonville at Orlando, 1 p.m.
Greenville at Atlanta, 1:10 p.m.
Kalamazoo at Cincinnati, 1:35 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.