Scoring Offense
| G | FG | Pts | Avg | |
|---|---|---|---|---|
| Indiana | 9 | 11 | 418 | 46.4 |
| North Texas | 9 | 10 | 400 | 44.4 |
| Tennessee | 9 | 12 | 392 | 43.6 |
| Texas Tech | 9 | 17 | 392 | 43.6 |
| Oregon | 8 | 8 | 330 | 41.2 |
| South Florida | 8 | 11 | 323 | 40.4 |
| Florida St. | 8 | 8 | 320 | 40.0 |
| Southern Cal | 8 | 14 | 318 | 39.8 |
| Pittsburgh | 9 | 19 | 357 | 39.7 |
| Utah | 9 | 9 | 356 | 39.6 |
| Texas A&M | 8 | 10 | 302 | 37.8 |
| Memphis | 9 | 11 | 339 | 37.7 |
| Vanderbilt | 9 | 8 | 338 | 37.6 |
| Notre Dame | 8 | 5 | 299 | 37.4 |
| Uconn | 9 | 15 | 332 | 36.9 |
| UNLV | 8 | 10 | 295 | 36.9 |
| Ohio St. | 8 | 9 | 293 | 36.6 |
| Virginia | 9 | 13 | 328 | 36.4 |
| BYU | 8 | 15 | 290 | 36.2 |
| Mississippi | 9 | 19 | 326 | 36.2 |
| Georgia Tech | 9 | 19 | 324 | 36.0 |
| Cincinnati | 9 | 11 | 320 | 35.6 |
| Washington | 8 | 6 | 284 | 35.5 |
| Arkansas | 9 | 10 | 319 | 35.4 |
| Duke | 8 | 10 | 283 | 35.4 |
| Missouri | 8 | 11 | 283 | 35.4 |
| James Madison | 8 | 4 | 278 | 34.8 |
| Navy | 8 | 6 | 278 | 34.8 |
| TCU | 8 | 6 | 277 | 34.6 |
| Alabama | 8 | 9 | 275 | 34.4 |
| Arizona | 8 | 12 | 273 | 34.1 |
| Marshall | 8 | 14 | 273 | 34.1 |
| Texas State | 8 | 12 | 273 | 34.1 |
| UTSA | 8 | 8 | 272 | 34.0 |
| Air Force | 8 | 7 | 271 | 33.9 |
| Baylor | 9 | 12 | 304 | 33.8 |
| Louisville | 8 | 13 | 270 | 33.8 |
| Mississippi St. | 9 | 9 | 299 | 33.2 |
| Illinois | 9 | 13 | 298 | 33.1 |
| Nebraska | 9 | 12 | 297 | 33.0 |
| Southern Miss. | 8 | 8 | 264 | 33.0 |
| Georgia | 8 | 10 | 260 | 32.5 |
| NC State | 9 | 5 | 292 | 32.4 |
| Miami | 8 | 9 | 258 | 32.2 |
| East Carolina | 8 | 9 | 257 | 32.1 |
| Boise St. | 9 | 6 | 289 | 32.1 |
| Old Dominion | 9 | 9 | 287 | 31.9 |
| Toledo | 8 | 6 | 254 | 31.8 |
| Penn St. | 8 | 11 | 252 | 31.5 |
| Utah St. | 8 | 7 | 252 | 31.5 |
| Temple | 9 | 8 | 283 | 31.4 |
| Kansas | 9 | 12 | 282 | 31.3 |
| Iowa | 8 | 16 | 250 | 31.2 |
| SMU | 9 | 12 | 277 | 30.8 |
| FAU | 8 | 11 | 242 | 30.2 |
| New Mexico | 9 | 10 | 272 | 30.2 |
| W. Kentucky | 9 | 13 | 271 | 30.1 |
| Jacksonville St. | 8 | 12 | 239 | 29.9 |
| Kansas St. | 9 | 10 | 268 | 29.8 |
| Hawaii | 9 | 21 | 267 | 29.7 |
| Texas | 9 | 14 | 266 | 29.6 |
| Houston | 9 | 16 | 265 | 29.4 |
| Rutgers | 9 | 12 | 264 | 29.3 |
| Delaware | 8 | 7 | 234 | 29.2 |
| Ohio | 8 | 4 | 234 | 29.2 |
| Oklahoma | 9 | 18 | 260 | 28.9 |
| San Diego St. | 8 | 14 | 231 | 28.9 |
| Georgia Southern | 8 | 7 | 230 | 28.8 |
| Louisiana Tech | 8 | 7 | 229 | 28.6 |
| Clemson | 8 | 8 | 227 | 28.4 |
| UAB | 8 | 6 | 227 | 28.4 |
| Michigan | 9 | 10 | 253 | 28.1 |
| Iowa St. | 9 | 13 | 251 | 27.9 |
| UCF | 8 | 12 | 218 | 27.2 |
| Appalachian St. | 8 | 11 | 216 | 27.0 |
| Troy | 9 | 9 | 243 | 27.0 |
| San Jose St. | 8 | 7 | 214 | 26.8 |
| Kennesaw St. | 8 | 9 | 210 | 26.2 |
| Fresno St. | 9 | 11 | 235 | 26.1 |
| Maryland | 8 | 15 | 208 | 26.0 |
| Miami (Ohio) | 8 | 12 | 208 | 26.0 |
| Tulane | 8 | 14 | 207 | 25.9 |
| Michigan St. | 9 | 9 | 230 | 25.6 |
| LSU | 8 | 14 | 204 | 25.5 |
| Boston College | 9 | 12 | 224 | 24.9 |
| South Alabama | 9 | 7 | 224 | 24.9 |
| Buffalo | 9 | 10 | 223 | 24.8 |
| Arizona St. | 9 | 18 | 222 | 24.7 |
| California | 9 | 8 | 221 | 24.6 |
| Louisiana-Lafayette | 9 | 13 | 219 | 24.3 |
| Virginia Tech | 9 | 14 | 219 | 24.3 |
| Wake Forest | 8 | 11 | 194 | 24.2 |
| Liberty | 8 | 11 | 193 | 24.1 |
| Cent. Michigan | 9 | 12 | 217 | 24.1 |
| E. Michigan | 9 | 14 | 217 | 24.1 |
| Minnesota | 9 | 11 | 214 | 23.8 |
| Syracuse | 9 | 9 | 213 | 23.7 |
| Arkansas St. | 9 | 15 | 212 | 23.6 |
| Army | 8 | 9 | 187 | 23.4 |
| West Virginia | 9 | 7 | 209 | 23.2 |
| Missouri St. | 8 | 10 | 182 | 22.8 |
| Northwestern | 8 | 13 | 180 | 22.5 |
| Kentucky | 8 | 11 | 179 | 22.4 |
| Auburn | 9 | 13 | 201 | 22.3 |
| W. Michigan | 9 | 9 | 201 | 22.3 |
| FIU | 8 | 9 | 178 | 22.2 |
| Coastal Carolina | 8 | 10 | 177 | 22.1 |
| Florida | 8 | 14 | 177 | 22.1 |
| Purdue | 9 | 11 | 199 | 22.1 |
| Colorado | 9 | 5 | 198 | 22.0 |
| Tulsa | 8 | 10 | 176 | 22.0 |
| New Mexico St. | 8 | 15 | 171 | 21.4 |
| UTEP | 8 | 6 | 167 | 20.9 |
| Rice | 9 | 7 | 187 | 20.8 |
| Georgia St. | 8 | 3 | 163 | 20.4 |
| UCLA | 8 | 14 | 163 | 20.4 |
| Oregon St. | 9 | 5 | 179 | 19.9 |
| Washington St. | 9 | 10 | 179 | 19.9 |
| South Carolina | 9 | 8 | 177 | 19.7 |
| Wyoming | 9 | 5 | 175 | 19.4 |
| North Carolina | 8 | 10 | 155 | 19.4 |
| Colorado St. | 8 | 3 | 153 | 19.1 |
| Middle Tennessee | 8 | 6 | 151 | 18.9 |
| Akron | 9 | 9 | 169 | 18.8 |
| Kent St. | 8 | 3 | 149 | 18.6 |
| Bowling Green | 9 | 15 | 164 | 18.2 |
| Stanford | 9 | 12 | 160 | 17.8 |
| Charlotte | 8 | 8 | 140 | 17.5 |
| Sam Houston St. | 8 | 5 | 133 | 16.6 |
| Ball St. | 8 | 3 | 131 | 16.4 |
| Louisiana-Monroe | 9 | 2 | 144 | 16.0 |
| Oklahoma St. | 9 | 11 | 137 | 15.2 |
| Nevada | 8 | 14 | 112 | 14.0 |
| N. Illinois | 8 | 6 | 107 | 13.4 |
| Wisconsin | 8 | 3 | 100 | 12.5 |
| Umass | 8 | 8 | 92 | 11.5 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.