Net Punting
| G | Yds | Punts | Net | |
|---|---|---|---|---|
| Baylor | 11 | 1171 | 25 | 44.92 |
| Georgia Tech | 11 | 1295 | 27 | 44.52 |
| Mississippi | 11 | 1334 | 29 | 44.34 |
| Vanderbilt | 11 | 1040 | 22 | 43.91 |
| Troy | 11 | 2444 | 52 | 43.83 |
| New Mexico | 11 | 1387 | 30 | 43.67 |
| Colorado St. | 11 | 2651 | 56 | 43.59 |
| W. Kentucky | 11 | 2346 | 48 | 43.52 |
| Notre Dame | 11 | 981 | 22 | 43.18 |
| Georgia | 11 | 1666 | 37 | 42.81 |
| Louisiana Tech | 11 | 2640 | 56 | 42.68 |
| Arkansas | 11 | 1291 | 29 | 42.52 |
| Tulane | 11 | 1898 | 40 | 42.48 |
| Purdue | 11 | 1876 | 42 | 42.31 |
| Mississippi St. | 11 | 2255 | 49 | 42.16 |
| Tennessee | 11 | 1462 | 33 | 42.09 |
| Buffalo | 11 | 2689 | 60 | 42.03 |
| Oklahoma St. | 11 | 2748 | 60 | 42.03 |
| Kansas | 11 | 1846 | 41 | 42.02 |
| San Diego St. | 11 | 2649 | 56 | 42.02 |
| Syracuse | 11 | 2602 | 56 | 42.02 |
| Cincinnati | 11 | 1460 | 32 | 41.94 |
| Penn St. | 11 | 1473 | 32 | 41.91 |
| Rutgers | 11 | 1367 | 31 | 41.55 |
| Temple | 11 | 2386 | 57 | 41.35 |
| Tulsa | 11 | 1941 | 45 | 41.33 |
| Air Force | 11 | 980 | 22 | 41.32 |
| Memphis | 11 | 1652 | 38 | 41.32 |
| Florida St. | 11 | 1121 | 26 | 41.31 |
| Umass | 11 | 3031 | 66 | 41.21 |
| UNLV | 11 | 1517 | 35 | 41.20 |
| South Carolina | 11 | 2165 | 49 | 41.18 |
| Iowa St. | 11 | 1575 | 37 | 41.14 |
| Appalachian St. | 11 | 2150 | 49 | 41.06 |
| UTSA | 11 | 2186 | 49 | 40.98 |
| UTEP | 11 | 2690 | 58 | 40.93 |
| Texas Tech | 11 | 1605 | 37 | 40.84 |
| Ohio St. | 11 | 843 | 20 | 40.80 |
| Auburn | 11 | 1860 | 44 | 40.73 |
| Boise St. | 11 | 1932 | 44 | 40.73 |
| Florida | 11 | 2078 | 48 | 40.58 |
| Nevada | 11 | 2056 | 46 | 40.54 |
| Miami | 11 | 1561 | 35 | 40.49 |
| Duke | 11 | 1403 | 33 | 40.45 |
| Pittsburgh | 11 | 1883 | 42 | 40.45 |
| Alabama | 11 | 1229 | 28 | 40.43 |
| Illinois | 11 | 1358 | 32 | 40.41 |
| Oklahoma | 11 | 2327 | 50 | 40.40 |
| Utah | 11 | 1417 | 33 | 40.30 |
| Army | 10 | 1099 | 26 | 40.27 |
| Texas A&M | 11 | 1736 | 41 | 40.24 |
| Uconn | 12 | 2084 | 47 | 40.23 |
| Northwestern | 11 | 1368 | 31 | 40.16 |
| Navy | 10 | 1169 | 26 | 40.15 |
| Clemson | 11 | 1747 | 43 | 40.05 |
| Sam Houston St. | 11 | 2492 | 58 | 39.98 |
| FAU | 11 | 1109 | 25 | 39.96 |
| E. Michigan | 11 | 2203 | 48 | 39.90 |
| Maryland | 11 | 2304 | 52 | 39.87 |
| San Jose St. | 11 | 1658 | 35 | 39.86 |
| Marshall | 11 | 2396 | 54 | 39.81 |
| North Carolina | 11 | 2262 | 53 | 39.79 |
| New Mexico St. | 11 | 2363 | 56 | 39.77 |
| Kentucky | 11 | 1964 | 44 | 39.73 |
| Hawaii | 11 | 1954 | 43 | 39.72 |
| Michigan | 11 | 1517 | 35 | 39.71 |
| BYU | 11 | 1446 | 34 | 39.71 |
| Minnesota | 11 | 2346 | 54 | 39.69 |
| Rice | 11 | 2525 | 57 | 39.68 |
| Georgia Southern | 11 | 2222 | 52 | 39.63 |
| Oregon | 11 | 1092 | 26 | 39.58 |
| Middle Tennessee | 11 | 2638 | 60 | 39.53 |
| Kennesaw St. | 11 | 2058 | 50 | 39.40 |
| Utah St. | 11 | 2340 | 55 | 39.36 |
| Fresno St. | 11 | 1806 | 45 | 39.36 |
| Wyoming | 11 | 2685 | 60 | 39.32 |
| Miami (Ohio) | 11 | 2040 | 49 | 39.22 |
| Arkansas St. | 11 | 2024 | 49 | 39.14 |
| East Carolina | 11 | 1582 | 39 | 39.05 |
| Stanford | 11 | 2383 | 54 | 39.04 |
| Texas | 11 | 2115 | 49 | 39.02 |
| North Texas | 11 | 1052 | 26 | 38.96 |
| Missouri | 11 | 1633 | 39 | 38.90 |
| Boston College | 11 | 1972 | 49 | 38.80 |
| West Virginia | 11 | 2458 | 58 | 38.67 |
| W. Michigan | 11 | 1845 | 44 | 38.64 |
| Louisiana-Lafayette | 11 | 1990 | 47 | 38.60 |
| NC State | 11 | 2177 | 50 | 38.54 |
| Nebraska | 11 | 1118 | 28 | 38.43 |
| SMU | 11 | 2085 | 49 | 38.37 |
| Kansas St. | 11 | 1887 | 45 | 38.31 |
| California | 11 | 2283 | 55 | 38.31 |
| Iowa | 11 | 1563 | 38 | 38.29 |
| UCLA | 11 | 1736 | 42 | 38.26 |
| Georgia St. | 11 | 2081 | 46 | 38.24 |
| Washington St. | 11 | 2065 | 51 | 38.16 |
| N. Illinois | 11 | 2386 | 58 | 38.14 |
| Texas State | 11 | 1376 | 34 | 38.09 |
| Indiana | 11 | 1067 | 26 | 38.04 |
| Virginia | 11 | 1889 | 40 | 38.02 |
| Michigan St. | 11 | 2297 | 50 | 37.94 |
| Wisconsin | 11 | 2612 | 60 | 37.93 |
| James Madison | 11 | 1465 | 37 | 37.84 |
| Liberty | 11 | 1761 | 42 | 37.83 |
| FIU | 11 | 2117 | 51 | 37.82 |
| Colorado | 11 | 2770 | 65 | 37.75 |
| Southern Miss. | 11 | 2054 | 52 | 37.54 |
| Arizona | 11 | 1520 | 37 | 37.51 |
| LSU | 11 | 2306 | 51 | 37.47 |
| South Florida | 11 | 1662 | 40 | 37.42 |
| Ball St. | 11 | 2588 | 64 | 37.17 |
| Toledo | 11 | 2277 | 56 | 37.16 |
| Charlotte | 11 | 2664 | 64 | 37.16 |
| UCF | 11 | 1819 | 45 | 37.09 |
| TCU | 11 | 1610 | 39 | 36.95 |
| Louisville | 11 | 1883 | 49 | 36.92 |
| Cent. Michigan | 11 | 1960 | 49 | 36.67 |
| Ohio | 11 | 1537 | 38 | 36.53 |
| Jacksonville St. | 11 | 1936 | 49 | 36.51 |
| Houston | 11 | 2114 | 48 | 36.44 |
| South Alabama | 11 | 1730 | 43 | 36.37 |
| Virginia Tech | 11 | 1814 | 41 | 36.37 |
| Akron | 12 | 2540 | 61 | 36.05 |
| Delaware | 11 | 1513 | 39 | 36.00 |
| Old Dominion | 11 | 1459 | 37 | 35.86 |
| Coastal Carolina | 11 | 2410 | 57 | 35.84 |
| Bowling Green | 11 | 2369 | 58 | 35.76 |
| Wake Forest | 11 | 2116 | 56 | 35.55 |
| Southern Cal | 11 | 833 | 20 | 35.50 |
| Louisiana-Monroe | 11 | 2171 | 56 | 35.16 |
| Oregon St. | 11 | 2596 | 62 | 34.35 |
| Kent St. | 11 | 2450 | 64 | 33.94 |
| Missouri St. | 11 | 2095 | 52 | 33.88 |
| Washington | 11 | 914 | 23 | 33.78 |
| Arizona St. | 11 | 1686 | 43 | 33.63 |
| UAB | 11 | 1136 | 28 | 33.46 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.