Leading Rushers
| G | Car | RuYD | Tds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|---|
| C.Cook, Jacksonville St. | 11 | 251 | 1444 | 14 | 131.3 |
| A.Hardy, Missouri | 11 | 214 | 1403 | 15 | 127.5 |
| J.Haynes, Michigan | 7 | 121 | 857 | 10 | 122.4 |
| J.Love, Notre Dame | 11 | 185 | 1306 | 17 | 118.7 |
| E.Johnson, Nebraska | 11 | 222 | 1234 | 11 | 112.2 |
| B.Horvath, Navy | 9 | 159 | 986 | 13 | 109.6 |
| E.Dickens, Liberty | 10 | 186 | 1072 | 12 | 107.2 |
| K.Owens, FIU | 11 | 190 | 1174 | 11 | 106.7 |
| K.Lacy, Mississippi | 11 | 231 | 1136 | 19 | 103.3 |
| L.Martin, BYU | 11 | 195 | 1134 | 8 | 103.1 |
| C.Hawkins, North Texas | 10 | 168 | 1030 | 19 | 103.0 |
| L.Sutton, San Diego St. | 11 | 217 | 1127 | 9 | 102.5 |
| S.Bangura, Ohio | 11 | 200 | 1123 | 13 | 102.1 |
| C.Hellums, Army | 10 | 241 | 988 | 15 | 98.8 |
| R.Henry, UTSA | 10 | 138 | 983 | 9 | 98.3 |
| R.Brown, Arizona St. | 11 | 173 | 1078 | 4 | 98.0 |
| K.Allen, Penn St. | 11 | 188 | 1077 | 14 | 97.9 |
| D.Richardson, Tulsa | 11 | 212 | 1065 | 5 | 96.8 |
| A.Raymond, Rutgers | 11 | 215 | 1052 | 12 | 95.6 |
| D.Trayanum, Toledo | 9 | 150 | 856 | 10 | 95.1 |
| C.Edwards, Uconn | 12 | 199 | 1132 | 14 | 94.3 |
| M.Washington, Arkansas | 11 | 157 | 1018 | 8 | 92.5 |
| A.Hankerson, Oregon St. | 11 | 231 | 1015 | 9 | 92.3 |
| L.Szarka, Air Force | 10 | 190 | 922 | 13 | 92.2 |
| K.Bullock, South Alabama | 11 | 203 | 1001 | 13 | 91.0 |
| H.Smothers, NC State | 10 | 148 | 907 | 6 | 90.7 |
| H.King, Georgia Tech | 10 | 168 | 883 | 15 | 88.3 |
| W.Knight, James Madison | 11 | 151 | 966 | 8 | 87.8 |
| J.Marshall, Michigan | 10 | 143 | 871 | 10 | 87.1 |
| C.Dickey, Texas Tech | 11 | 169 | 946 | 13 | 86.0 |
| J.Gant, Akron | 12 | 213 | 1032 | 6 | 86.0 |
| J.Cobb, Auburn | 11 | 165 | 936 | 4 | 85.1 |
| L.Pare, Texas State | 11 | 180 | 931 | 11 | 84.6 |
| C.Hansen, Iowa St. | 10 | 163 | 841 | 6 | 84.1 |
| J.Thomas, UNLV | 10 | 116 | 841 | 8 | 84.1 |
| B.Jackson, Ohio St. | 10 | 129 | 835 | 5 | 83.5 |
| J.Taylor, Virginia | 11 | 187 | 917 | 13 | 83.4 |
| C.Joseph, Old Dominion | 11 | 139 | 910 | 12 | 82.7 |
| J.Baugh, Florida | 11 | 182 | 904 | 6 | 82.2 |
| B.Brown, South Florida | 11 | 160 | 904 | 13 | 82.2 |
| D.McMillan, E. Michigan | 11 | 166 | 903 | 3 | 82.1 |
| D.Riley, Boise St. | 11 | 139 | 896 | 9 | 81.5 |
| D.Bishop, Tennessee | 11 | 143 | 886 | 12 | 80.5 |
| C.Komolafe, Northwestern | 11 | 175 | 886 | 10 | 80.5 |
| O.Arnold, Georgia Southern | 11 | 133 | 885 | 5 | 80.5 |
| S.Lawrence, Missouri St. | 11 | 170 | 880 | 6 | 80.0 |
| D.Claiborne, Wake Forest | 11 | 166 | 849 | 10 | 77.2 |
| K.Moulton, Iowa | 9 | 138 | 690 | 2 | 76.7 |
| W.Parker, Utah | 11 | 121 | 836 | 6 | 76.0 |
| C.Creel, Jacksonville St. | 11 | 131 | 830 | 5 | 75.5 |
| R.Dubinion, Appalachian St. | 11 | 163 | 828 | 4 | 75.3 |
| Q.Jackson, Rice | 11 | 162 | 808 | 6 | 73.5 |
| M.Fletcher, Miami | 9 | 131 | 655 | 9 | 72.8 |
| D.Connors, Houston | 11 | 170 | 800 | 4 | 72.7 |
| S.McGowan, Kentucky | 10 | 163 | 720 | 12 | 72.0 |
| N.Sheppard, Duke | 11 | 134 | 790 | 7 | 71.8 |
| M.Ford, Stanford | 9 | 145 | 643 | 4 | 71.4 |
| J.Jackson, UAB | 11 | 144 | 783 | 3 | 71.2 |
| B.Lowry, W. Michigan | 11 | 156 | 783 | 12 | 71.2 |
| T.Green, Arkansas | 11 | 130 | 775 | 8 | 70.5 |
| B.Washington, Baylor | 11 | 152 | 772 | 6 | 70.2 |
| J.Jackson, Kansas St. | 11 | 143 | 769 | 5 | 69.9 |
| R.Fields, Oklahoma St. | 9 | 124 | 614 | 1 | 68.2 |
| M.Hawkins, Virginia Tech | 11 | 118 | 749 | 1 | 68.1 |
| K.Miller, Southern Cal | 11 | 114 | 749 | 5 | 68.1 |
| J.Ducker, Temple | 11 | 145 | 746 | 6 | 67.8 |
| K.Raphael, California | 11 | 182 | 742 | 11 | 67.5 |
| A.Tecza, Navy | 10 | 107 | 669 | 7 | 66.9 |
| A.Henderson, Buffalo | 11 | 177 | 724 | 5 | 65.8 |
| C.Del Rio-Wilson, Marshall | 10 | 159 | 658 | 6 | 65.8 |
| J.Middlebrook, Middle Tennessee | 10 | 120 | 657 | 4 | 65.7 |
| J.Pittman, Southern Miss. | 9 | 136 | 589 | 8 | 65.4 |
| P.Navarro, Ohio | 11 | 130 | 718 | 7 | 65.3 |
| D.Mockobee, Purdue | 8 | 125 | 521 | 4 | 65.1 |
| J.Coleman, Washington | 10 | 135 | 651 | 14 | 65.1 |
| R.Hemby, Indiana | 11 | 151 | 714 | 5 | 64.9 |
| T.Richard, Boston College | 10 | 130 | 647 | 7 | 64.7 |
| Z.Perry, Louisiana-Lafayette | 10 | 122 | 644 | 8 | 64.4 |
| T.Harden, SMU | 11 | 151 | 702 | 6 | 63.8 |
| N.Frazier, Georgia | 11 | 129 | 701 | 5 | 63.7 |
| D.Dampier, Utah | 10 | 116 | 637 | 7 | 63.7 |
| S.Gaines, Boise St. | 11 | 134 | 700 | 7 | 63.6 |
| C.Wright, N. Illinois | 11 | 166 | 690 | 3 | 62.7 |
| M.Davis, Utah St. | 11 | 118 | 689 | 7 | 62.6 |
| L.Montgomery, East Carolina | 11 | 139 | 689 | 7 | 62.6 |
| Y.Willis, Syracuse | 9 | 130 | 563 | 4 | 62.6 |
| J.Turner, Pittsburgh | 10 | 114 | 617 | 7 | 61.7 |
| A.Randall, Clemson | 11 | 133 | 677 | 8 | 61.5 |
| T.Johnson, N. Illinois | 11 | 116 | 676 | 4 | 61.5 |
| M.Montgomery, UCF | 11 | 136 | 676 | 4 | 61.5 |
| K.Black, Indiana | 11 | 114 | 663 | 5 | 60.3 |
| D.Pavia, Vanderbilt | 11 | 132 | 661 | 8 | 60.1 |
| T.Walker, Cincinnati | 11 | 114 | 661 | 4 | 60.1 |
| T.Meadows, Troy | 10 | 131 | 591 | 4 | 59.1 |
| L.Winfield, Louisiana-Lafayette | 10 | 129 | 591 | 9 | 59.1 |
| A.Sama, Iowa St. | 11 | 129 | 645 | 4 | 58.6 |
| J.Williams, Texas Tech | 11 | 111 | 645 | 5 | 58.6 |
| B.Barnes, Utah St. | 11 | 158 | 644 | 8 | 58.5 |
| M.Frazier, Michigan St. | 9 | 116 | 520 | 2 | 57.8 |
| J.Buckley, W. Michigan | 10 | 136 | 566 | 5 | 56.6 |
| F.Bothwell, Mississippi St. | 10 | 111 | 559 | 6 | 55.9 |
| B.Davis, Louisiana-Lafayette | 11 | 133 | 613 | 5 | 55.7 |
| J.Brunson, Miami (Ohio) | 11 | 127 | 611 | 2 | 55.5 |
| K.Drones, Virginia Tech | 11 | 159 | 609 | 9 | 55.4 |
| Q.Wisner, Texas | 8 | 112 | 442 | 3 | 55.2 |
| C.Ramseur, Nevada | 11 | 124 | 588 | 3 | 53.5 |
| B.Lewis, Memphis | 11 | 131 | 582 | 9 | 52.9 |
| K.Phillips, South Alabama | 11 | 118 | 581 | 2 | 52.8 |
| B.Jackson, Texas State | 11 | 147 | 579 | 13 | 52.6 |
| D.Williams, Washington | 11 | 121 | 569 | 6 | 51.7 |
| C.Thevenin, Louisiana Tech | 11 | 111 | 559 | 8 | 50.8 |
| B.McReynolds, Louisiana-Monroe | 11 | 112 | 557 | 3 | 50.6 |
| B.Donelson, Fresno St. | 11 | 125 | 550 | 5 | 50.0 |
| D.Booth, Mississippi St. | 11 | 133 | 547 | 7 | 49.7 |
| K.Kelly, Ball St. | 11 | 195 | 547 | 5 | 49.7 |
| C.Bennett, Kennesaw St. | 11 | 117 | 542 | 2 | 49.3 |
| K.Vorhees, Washington St. | 11 | 124 | 534 | 4 | 48.5 |
| B.Bachmeier, BYU | 11 | 128 | 525 | 11 | 47.7 |
| C.Weigman, Houston | 11 | 136 | 523 | 9 | 47.5 |
| L.Sims, Hawaii | 11 | 111 | 513 | 3 | 46.6 |
| C.Jenkins, Rice | 11 | 140 | 497 | 5 | 45.2 |
| G.Garcia, Kent St. | 11 | 122 | 496 | 2 | 45.1 |
| K.Feagin, Illinois | 11 | 114 | 486 | 6 | 44.2 |
| T.Castellanos, Florida St. | 11 | 118 | 480 | 8 | 43.6 |
| N.Singleton, Penn St. | 11 | 114 | 463 | 11 | 42.1 |
| D.Williams, Maryland | 11 | 123 | 449 | 2 | 40.8 |
| T.Chambliss, Mississippi | 11 | 110 | 444 | 6 | 40.4 |
| J.Mateer, Oklahoma | 10 | 122 | 389 | 7 | 38.9 |
| K.Clay, Arkansas St. | 11 | 114 | 418 | 2 | 38.0 |
| J.Raynor, Arkansas St. | 11 | 138 | 408 | 7 | 37.1 |
| J.Arnold, Auburn | 10 | 112 | 311 | 8 | 31.1 |
| L.Sellers, South Carolina | 11 | 137 | 268 | 5 | 24.4 |
| B.Shapen, Mississippi St. | 11 | 111 | 28 | 3 | 2.5 |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.