Friday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
Second Round
| Steven Alker | 66-65—131 | -11 |
| Stewart Cink | 64-68—132 | -10 |
| Tommy Gainey | 66-67—133 | -9 |
| Miguel Angel Jimenez | 69-65—134 | -8 |
| Jerry Kelly | 65-69—134 | -8 |
| Fredrik Jacobson | 68-67—135 | -7 |
| Doug Barron | 68-68—136 | -6 |
| Thomas Bjorn | 68-68—136 | -6 |
| Alex Cejka | 68-68—136 | -6 |
| Darren Clarke | 70-66—136 | -6 |
| Bernhard Langer | 69-67—136 | -6 |
| Jason Caron | 66-71—137 | -5 |
| Greg Chalmers | 71-66—137 | -5 |
| Steve Flesch | 66-71—137 | -5 |
| Richard Green | 68-69—137 | -5 |
| Steve Allan | 71-67—138 | -4 |
| Matt Gogel | 70-68—138 | -4 |
| Tag Ridings | 68-70—138 | -4 |
| Vijay Singh | 69-69—138 | -4 |
| Angel Cabrera | 68-71—139 | -3 |
| Ernie Els | 70-69—139 | -3 |
| Y.E. Yang | 69-70—139 | -3 |
| Padraig Harrington | 73-67—140 | -2 |
| Mark Hensby | 72-68—140 | -2 |
| Soren Kjeldsen | 70-70—140 | -2 |
| Cameron Percy | 70-70—140 | -2 |
| Boo Weekley | 70-70—140 | -2 |
| Charlie Wi | 67-73—140 | -2 |
| K.J. Choi | 70-72—142 | E |
| Retief Goosen | 72-70—142 | E |
| Paul Stankowski | 73-70—143 | +1 |
| Michael Wright | 74-70—144 | +2 |
| Ricardo Gonzalez | 73-72—145 | +3 |
| Justin Leonard | 74-71—145 | +3 |
| Tim Petrovic | 71-74—145 | +3 |
| Timothy O’Neal | 79-67—146 | +4 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.