Sunday
At Port Royal Golf Course
Southampton, Bermuda
Purse: $6 million
Yardage: 6,828; Par: 71
Final Round
| Adam Schenk (500), $1,080,000 | 69-65-67-71—272 |
| Chandler Phillips (300), $654,000 | 68-64-70-71—273 |
| Frankie Capan (125), $274,800 | 66-70-68-70—274 |
| Takumi Kanaya (125), $274,800 | 66-70-66-72—274 |
| Max McGreevy (125), $274,800 | 69-64-69-72—274 |
| Alex Smalley (125), $274,800 | 67-74-65-68—274 |
| Vince Whaley (125), $274,800 | 68-68-68-70—274 |
| Rikuya Hoshino (85), $187,500 | 68-68-67-72—275 |
| Zac Blair (77), $169,500 | 71-64-73-68—276 |
| Camilo Villegas (77), $169,500 | 71-70-68-67—276 |
| Adam Hadwin (67), $145,500 | 65-66-71-75—277 |
| Seamus Power (67), $145,500 | 69-68-67-73—277 |
| Doug Ghim (60), $127,500 | 73-63-72-70—278 |
| Jonathan Byrd (54), $106,500 | 70-72-68-69—279 |
| Noah Goodwin (54), $106,500 | 66-67-71-75—279 |
| Niklas Norgaard Moller (54), $106,500 | 70-69-67-73—279 |
| Jesper Svensson (54), $106,500 | 69-70-71-69—279 |
| Michael Brennan (46), $82,500 | 71-69-68-72—280 |
| Isaiah Salinda (46), $82,500 | 67-70-73-70—280 |
| Sami Valimaki (46), $82,500 | 71-69-67-73—280 |
| Dylan Wu (46), $82,500 | 71-69-68-72—280 |
| Mason Andersen (35), $54,386 | 70-70-70-71—281 |
| Pierceson Coody (35), $54,386 | 69-68-74-70—281 |
| Rico Hoey (35), $54,386 | 72-68-69-72—281 |
| Chan Kim (35), $54,386 | 76-65-65-75—281 |
| Hayden Springer (35), $54,386 | 71-68-70-72—281 |
| Braden Thornberry (35), $54,386 | 67-65-69-80—281 |
| Justin Hastings (0), $54,386 | 71-68-72-70—281 |
| Steven Fisk (26), $39,300 | 69-73-72-68—282 |
| Harry Higgs (26), $39,300 | 68-67-75-72—282 |
| Thorbjorn Olesen (26), $39,300 | 69-70-69-74—282 |
| Matthew Riedel (26), $39,300 | 72-66-67-77—282 |
| Thomas Rosenmueller (26), $39,300 | 71-68-70-73—282 |
| Patrick Fishburn (18), $29,325 | 71-68-70-74—283 |
| Will Gordon (18), $29,325 | 69-68-72-74—283 |
| Francesco Molinari (18), $29,325 | 72-68-69-74—283 |
| Taylor Montgomery (18), $29,325 | 69-72-71-71—283 |
| Kevin Roy (18), $29,325 | 71-66-71-75—283 |
| Matti Schmid (18), $29,325 | 72-69-69-73—283 |
| Kris Ventura (18), $29,325 | 68-73-68-74—283 |
| Blades Brown (0), $29,325 | 71-70-71-71—283 |
| Martin Laird (12), $21,900 | 70-67-74-73—284 |
| Matthew NeSmith (12), $21,900 | 70-67-75-72—284 |
| Brandt Snedeker (12), $21,900 | 75-67-70-72—284 |
| Sahith Theegala (12), $21,900 | 76-65-70-73—284 |
| Nicolas Echavarria (9), $16,620 | 69-69-76-71—285 |
| Matt Kuchar (9), $16,620 | 74-66-71-74—285 |
| Trey Mullinax (9), $16,620 | 73-67-73-72—285 |
| John Pak (9), $16,620 | 73-68-72-72—285 |
| Jeremy Paul (9), $16,620 | 69-73-70-73—285 |
| Greyson Sigg (9), $16,620 | 70-72-71-72—285 |
| Harrison Endycott (7), $14,460 | 70-69-76-71—286 |
| Ryo Hisatsune (7), $14,460 | 67-69-70-80—286 |
| Paul Peterson (7), $14,460 | 74-67-71-74—286 |
| Taylor Dickson (5), $13,980 | 70-71-70-76—287 |
| Kevin Velo (5), $13,980 | 70-69-71-77—287 |
| Carson Young (5), $13,980 | 69-73-71-74—287 |
| Antoine Rozner (5), $13,740 | 73-66-72-77—288 |
| Tyler Watts | 71-69-71-77—288 |
| Danny Willett (5), $13,620 | 73-69-74-73—289 |
| Tyler Duncan (4), $13,200 | 73-69-72-76—290 |
| Lee Hodges (4), $13,200 | 70-70-73-77—290 |
| Ben Kohles (4), $13,200 | 70-70-71-79—290 |
| Matteo Manassero (4), $13,200 | 72-70-74-74—290 |
| Kevin Streelman (4), $13,200 | 73-68-73-76—290 |
| Hunter Wolcott (0), $13,200 | 70-71-76-73—290 |
| Kaito Onishi (3), $12,660 | 70-72-71-78—291 |
| Andrew Putnam (3), $12,660 | 73-69-70-79—291 |
| David Skinns (3), $12,660 | 69-70-77-75—291 |
| Ryan Palmer (3), $12,420 | 71-70-77-76—294 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.