Total Offense
| G | Plays | Yds | Yds Pg | |
|---|---|---|---|---|
| Southern Cal | 7 | 470 | 3710 | 530.0 |
| Florida St. | 7 | 517 | 3663 | 523.3 |
| Tennessee | 8 | 584 | 4081 | 510.1 |
| Texas Tech | 8 | 586 | 3995 | 499.4 |
| North Texas | 8 | 579 | 3966 | 495.8 |
| Indiana | 8 | 557 | 3956 | 494.5 |
| Arkansas | 8 | 520 | 3927 | 490.9 |
| Texas State | 7 | 509 | 3415 | 487.9 |
| South Florida | 8 | 581 | 3896 | 487.0 |
| Mississippi | 8 | 593 | 3874 | 484.2 |
| Oregon | 8 | 525 | 3871 | 483.9 |
| Navy | 7 | 441 | 3339 | 477.0 |
| Utah | 8 | 589 | 3815 | 476.9 |
| Missouri | 8 | 618 | 3787 | 473.4 |
| Georgia Tech | 8 | 519 | 3780 | 472.5 |
| Air Force | 7 | 478 | 3305 | 472.1 |
| Uconn | 8 | 549 | 3724 | 465.5 |
| Duke | 7 | 468 | 3243 | 463.3 |
| Notre Dame | 7 | 459 | 3235 | 462.1 |
| Old Dominion | 8 | 515 | 3686 | 460.8 |
| Texas A&M | 8 | 549 | 3674 | 459.2 |
| Baylor | 8 | 600 | 3669 | 458.6 |
| Boise St. | 8 | 583 | 3658 | 457.2 |
| East Carolina | 7 | 554 | 3188 | 455.4 |
| UNLV | 7 | 452 | 3130 | 447.1 |
| UCF | 7 | 492 | 3116 | 445.1 |
| Memphis | 8 | 547 | 3513 | 439.1 |
| Washington | 8 | 514 | 3509 | 438.6 |
| Cincinnati | 8 | 476 | 3501 | 437.6 |
| Toledo | 8 | 560 | 3499 | 437.4 |
| Virginia | 8 | 588 | 3495 | 436.9 |
| Ohio | 8 | 550 | 3478 | 434.8 |
| Vanderbilt | 8 | 481 | 3469 | 433.6 |
| BYU | 8 | 536 | 3467 | 433.4 |
| James Madison | 7 | 516 | 3026 | 432.3 |
| Ohio St. | 7 | 437 | 3020 | 431.4 |
| San Jose St. | 7 | 487 | 3000 | 428.6 |
| Georgia | 7 | 512 | 2999 | 428.4 |
| FAU | 8 | 635 | 3419 | 427.4 |
| Rutgers | 8 | 585 | 3408 | 426.0 |
| TCU | 8 | 545 | 3404 | 425.5 |
| Pittsburgh | 8 | 558 | 3380 | 422.5 |
| NC State | 8 | 523 | 3364 | 420.5 |
| Delaware | 7 | 514 | 2938 | 419.7 |
| Iowa St. | 8 | 551 | 3337 | 417.1 |
| Jacksonville St. | 7 | 510 | 2916 | 416.6 |
| Arizona | 7 | 486 | 2914 | 416.3 |
| UAB | 7 | 462 | 2909 | 415.6 |
| Appalachian St. | 8 | 588 | 3316 | 414.5 |
| Utah St. | 8 | 505 | 3305 | 413.1 |
| Louisville | 7 | 469 | 2891 | 413.0 |
| Miami | 7 | 470 | 2878 | 411.1 |
| Michigan | 8 | 508 | 3287 | 410.9 |
| Mississippi St. | 8 | 566 | 3286 | 410.8 |
| Alabama | 8 | 541 | 3284 | 410.5 |
| W. Kentucky | 8 | 552 | 3258 | 407.2 |
| Tulane | 7 | 472 | 2832 | 404.6 |
| Arizona St. | 8 | 593 | 3215 | 401.9 |
| Nebraska | 8 | 519 | 3209 | 401.1 |
| Clemson | 7 | 475 | 2805 | 400.7 |
| Hawaii | 8 | 592 | 3194 | 399.2 |
| FIU | 7 | 493 | 2792 | 398.9 |
| Syracuse | 8 | 586 | 3187 | 398.4 |
| Southern Miss. | 8 | 548 | 3180 | 397.5 |
| Kansas | 8 | 519 | 3175 | 396.9 |
| Wake Forest | 7 | 458 | 2760 | 394.3 |
| Temple | 8 | 522 | 3117 | 389.6 |
| Marshall | 7 | 487 | 2720 | 388.6 |
| SMU | 8 | 520 | 3104 | 388.0 |
| Purdue | 8 | 534 | 3102 | 387.8 |
| UTSA | 7 | 457 | 2694 | 384.9 |
| Kennesaw St. | 7 | 447 | 2676 | 382.3 |
| Houston | 8 | 548 | 3050 | 381.2 |
| South Alabama | 8 | 548 | 3044 | 380.5 |
| Tulsa | 8 | 596 | 3044 | 380.5 |
| Arkansas St. | 8 | 593 | 3021 | 377.6 |
| Illinois | 8 | 499 | 3019 | 377.4 |
| Oklahoma | 8 | 548 | 3012 | 376.5 |
| Texas | 8 | 536 | 3005 | 375.6 |
| Virginia Tech | 8 | 535 | 2990 | 373.8 |
| Missouri St. | 7 | 461 | 2614 | 373.4 |
| New Mexico | 8 | 518 | 2970 | 371.2 |
| Boston College | 8 | 547 | 2968 | 371.0 |
| Oregon St. | 8 | 557 | 2949 | 368.6 |
| Kansas St. | 8 | 501 | 2937 | 367.1 |
| E. Michigan | 9 | 586 | 3301 | 366.8 |
| Miami (Ohio) | 8 | 492 | 2932 | 366.5 |
| Buffalo | 8 | 556 | 2931 | 366.4 |
| Wyoming | 8 | 524 | 2931 | 366.4 |
| San Diego St. | 7 | 453 | 2547 | 363.9 |
| Fresno St. | 8 | 515 | 2907 | 363.4 |
| Florida | 7 | 460 | 2541 | 363.0 |
| Kentucky | 7 | 486 | 2529 | 361.3 |
| Army | 7 | 520 | 2528 | 361.1 |
| Georgia Southern | 8 | 532 | 2888 | 361.0 |
| Georgia St. | 8 | 538 | 2883 | 360.4 |
| Northwestern | 8 | 526 | 2882 | 360.2 |
| LSU | 8 | 509 | 2844 | 355.5 |
| Penn St. | 7 | 446 | 2485 | 355.0 |
| West Virginia | 8 | 570 | 2820 | 352.5 |
| Maryland | 7 | 480 | 2464 | 352.0 |
| Cent. Michigan | 8 | 503 | 2810 | 351.2 |
| Liberty | 7 | 465 | 2410 | 344.3 |
| UCLA | 8 | 502 | 2753 | 344.1 |
| Troy | 8 | 524 | 2731 | 341.4 |
| California | 8 | 540 | 2729 | 341.1 |
| Auburn | 8 | 532 | 2725 | 340.6 |
| Louisiana-Lafayette | 8 | 500 | 2684 | 335.5 |
| Colorado | 8 | 497 | 2669 | 333.6 |
| Michigan St. | 8 | 511 | 2662 | 332.8 |
| Middle Tennessee | 7 | 461 | 2316 | 330.9 |
| Louisiana Tech | 7 | 476 | 2315 | 330.7 |
| UTEP | 7 | 448 | 2308 | 329.7 |
| Rice | 8 | 539 | 2637 | 329.6 |
| Colorado St. | 8 | 514 | 2632 | 329.0 |
| Akron | 9 | 610 | 2937 | 326.3 |
| Charlotte | 8 | 529 | 2599 | 324.9 |
| Louisiana-Monroe | 8 | 485 | 2591 | 323.9 |
| New Mexico St. | 7 | 443 | 2236 | 319.4 |
| W. Michigan | 8 | 541 | 2544 | 318.0 |
| Iowa | 8 | 494 | 2543 | 317.9 |
| Bowling Green | 8 | 507 | 2528 | 316.0 |
| Washington St. | 8 | 507 | 2525 | 315.6 |
| Minnesota | 8 | 492 | 2517 | 314.6 |
| Coastal Carolina | 7 | 466 | 2138 | 305.4 |
| Stanford | 8 | 511 | 2428 | 303.5 |
| South Carolina | 8 | 497 | 2417 | 302.1 |
| Oklahoma St. | 8 | 526 | 2363 | 295.4 |
| Nevada | 8 | 481 | 2362 | 295.2 |
| Sam Houston St. | 7 | 435 | 2062 | 294.6 |
| North Carolina | 7 | 414 | 1958 | 279.7 |
| N. Illinois | 8 | 491 | 2209 | 276.1 |
| Ball St. | 8 | 470 | 2182 | 272.8 |
| Kent St. | 8 | 462 | 2145 | 268.1 |
| Wisconsin | 8 | 471 | 2095 | 261.9 |
| Umass | 8 | 514 | 2032 | 254.0 |
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.